北京市环境保护局办公室关于印发2018年北京市重点排污单位名录的通知
京环办〔2018〕47号
各区环保局、北京经济技术开发区环保局:
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)以及环境保护部办公厅《关于印发〈重点排污单位名录管理规定(试行)〉的通知》(环办监测〔2017〕86号)有关规定,我局组织开展了北京市重点排污单位名录制定工作,在征求各区意见的基础上,最终形成了2018年北京市重点排污单位名录。现将名录印发给你们,请结合实际,切实加强监督管理。
特此通知。
北京市环境保护局办公室
2018年3月28日
2018年北京市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(176家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 朝阳区 | 911100006000297122(00) | 北京荷美尔食品有限公司 |
2 | 朝阳区 | 75331501-5(00) | 北京城市排水集团有限责任公司小红门污水处理厂 |
3 | 朝阳区 | 76420194-5(00) | 北京威立雅污水处理有限责任公司 |
4 | 朝阳区 | 911101058016915345(00) | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 |
5 | 朝阳区 | 80169165-7(00) | 北京城市排水集团有限责任公司北小河再生水厂 |
6 | 朝阳区 | 80169674-9(00) | 北京城市排水集团有限责任公司酒仙桥再生水厂 |
7 | 朝阳区 | 911101056621502868(00) | 北京首创东坝水务有限责任公司东坝污水处理厂 |
8 | 朝阳区 | 91110105793403175W(00) | 北京京禹阳水务有限公司垡头污水处理厂 |
9 | 朝阳区 | 91110108MA001HLW4P(00) | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 |
10 | 朝阳区 | 911100005674558745(00) | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
11 | 朝阳区 | 91110000596040272N(00) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 |
12 | 朝阳区 | 91110000781700113N(00) | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
13 | 朝阳区 | 91110000X26000551M(00) | 华能北京热电有限责任公司 |
14 | 朝阳区 | 91110000101939631P(00) | 华润紫竹药业有限公司 |
15 | 朝阳区 | 12100000400001168Q(00) | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 |
16 | 朝阳区 | 12100000400008319L(00) | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
17 | 朝阳区 | 91110000600005112K(00) | 北京普莱克斯实用气体有限公司 |
18 | 朝阳区 | 91110000633796475U(00) | 华润双鹤药业股份有限公司 |
19 | 丰台区 | 911100007546789268(00) | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
20 | 丰台区 | 911100007582318148(00) | 北京京桥热电有限责任公司 |
21 | 丰台区 | 91110000801105793G(00) | 华电(北京)热电有限公司 |
22 | 丰台区 | 911101066000115714(00) | 北京艾森绿宝油脂有限公司 |
23 | 丰台区 | 91110000600040639J(00) | 宝酒造食品有限公司 |
24 | 丰台区 | 74939047-7(00) | 北京城市排水集团有限责任公司吴家村再生水厂 |
25 | 丰台区 | 75525012-0(00) | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 |
26 | 丰台区 | 57524386-3(00) | 北京市丰台区供排水管理所 |
27 | 丰台区 | 91110106633712999P(00) | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
28 | 石景山区 | 9111010759387006XH(00) | 北京京西燃气热电有限公司 |
29 | 石景山区 | 91110107788978433L(00) | 北京京禹石水务有限公司 |
30 | 海淀区 | 911101080592534165(01) | 北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂 |
31 | 海淀区 | 911101080592534165(02) | 北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂 |
32 | 海淀区 | 911101080592534165(03) | 北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂 |
33 | 海淀区 | 91110108600375519N(00) | 北京肖家河污水处理有限公司 |
34 | 海淀区 | 91110108738210629B(00) | 北京城市排水集团有限责任公司清河再生水厂 |
35 | 海淀区 | 91110108102105348K(00) | 北京卫星制造厂 |
36 | 海淀区 | 91110108600042247X(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
37 | 门头沟区 | 91110109757729258N(00) | 北京双吉制药有限公司 |
38 | 门头沟区 | 80233098-4(00) | 北京昊华能源股份有限公司大台煤矿 |
39 | 门头沟区 | 91110109565790361U(00) | 北京碧水源环境科技有限公司门头沟区再生水厂 |
40 | 房山区 | 91110000102722186N(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
41 | 房山区 | 911101111027484236(00) | 北京燕都立民屠宰有限公司 |
42 | 房山区 | 91110111102819180L(00) | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 |
43 | 房山区 | 9111011156036606X8(00) | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
44 | 房山区 | 911103048016711462(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
45 | 房山区 | 91110304802763501L(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
46 | 房山区 | 91110304102764191Y(00) | 北京燕山集联石油化工有限公司 |
47 | 房山区 | 12100000400000309R(01) | 中国原子能科学研究院 |
48 | 房山区 | 911101117684687009(01) | 北京长阳污水处理有限责任公司(长阳污水厂) |
49 | 房山区 | 911101117684687009(02) | 北京长阳污水处理有限责任公司(长沟污水处理厂) |
50 | 房山区 | 74230633-2(00) | 北京中设水处理有限公司 |
51 | 房山区 | 911100007521525410(03) | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(城关污水处理厂) |
52 | 房山区 | 91110000784802502W(01) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) |
53 | 房山区 | 91110000784802502W(02) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) |
54 | 房山区 | 75525058-5(01) | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(城关再生水厂) |
55 | 房山区 | 91110000686901590C(00) | 北京京西重工有限公司 |
56 | 房山区 | 9111011158252273XN(00) | 北京青云航空仪表有限公司房山分公司 |
57 | 通州区 | 911101121011007729(00) | 上海烟草集团北京卷烟厂 |
58 | 通州区 | 911100006000403720(00) | 天纳克(北京)汽车减振器有限公司 |
59 | 通州区 | 91110000700004889C(00) | 北京通美晶体技术有限公司 |
60 | 通州区 | 91110000744735827H(00) | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 |
61 | 通州区 | 91110000748102373A(00) | 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 |
62 | 通州区 | 911101127501087907(00) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 |
63 | 通州区 | 9111011278395247XN(00) | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 |
64 | 通州区 | 911100001019061008(00) | 北京二商希杰食品有限责任公司 |
65 | 通州区 | 911101121024521124(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 |
66 | 通州区 | 91110112580871709Y(02) | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司(台湖镇污水处理厂) |
67 | 通州区 | 911101126742904036(00) | 北京华源志峰给排水管理有限公司(张家湾镇污水处理厂) |
68 | 通州区 | 911101126742904036(00) | 北京华源志峰给排水管理有限公司(北运河通州城区段补水净化工程) |
69 | 通州区 | 91110000MA00F5LQ90(00) | 北京城市排水集团有限责任公司次渠污水处理厂 |
70 | 通州区 | 75260549-1(00) | 北京市通州区漷县镇污水处理厂 |
71 | 通州区 | 9111011275260566XU(00) | 北京信通碧水再生水有限公司 |
72 | 通州区 | 9111011275263185XG(00) | 北京金桥绿园物业管理有限公司(马驹桥镇污水处理厂) |
73 | 通州区 | 91110112353013392W(00) | 永乐店镇污水处理厂 |
74 | 通州区 | 91110112580871709Y(01) | 北京新城禹潞环保科技有限公司(河东再生水厂) |
75 | 通州区 | 91110112102399868J(00) | 北京展辰新材料有限公司 |
76 | 通州区 | 911101127415832828(00) | 北京博宇半导体工艺器皿技术有限公司 |
77 | 通州区 | 911100006000415860(00) | 布尔顿紧固件(中国)有限公司 |
78 | 顺义区 | 91110000102190976B(00) | 北京京日东大食品有限公司 |
79 | 顺义区 | 91110113102519487G(00) | 北京市郎中屠宰厂 |
80 | 顺义区 | 91110000102525123P(00) | 北京汇源食品饮料有限公司 |
81 | 顺义区 | 91110113102544578B(00) | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 |
82 | 顺义区 | 91110113567471567Y(00) | 北京汽车股份有限公司北京分公司 |
83 | 顺义区 | 911101136000470219(00) | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
84 | 顺义区 | 911100006259116213(00) | 北京飞机维修工程有限公司 |
85 | 顺义区 | 91110000102499105C(00) | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
86 | 顺义区 | 91110000678206539E(00) | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
87 | 顺义区 | 911100007699033808(00) | 北京牵手果蔬饮品股份有限公司 |
88 | 顺义区 | 911101138024982500(00) | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 |
89 | 顺义区 | 91110113802500760G(00) | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 |
90 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司北京分公司 |
91 | 顺义区 | 911101131014309155(00) | 北京天福号食品有限公司 |
92 | 顺义区 | 911101135530870546(00) | 北京蓝星清洗有限公司 |
93 | 顺义区 | 91110000600017244Q(00) | 北京大发正大有限公司 |
94 | 顺义区 | 91110000736476482A(00) | 北京光明健能乳业有限公司 |
95 | 顺义区 | 91110000746101334M(00) | 北京燕京饮料有限公司 |
96 | 顺义区 | 91110000710925403T(00) | 北京首都国际机场股份有限公司(西净化站) |
97 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(01) | 北京顺政绿港排水有限责任公司(汉石桥) |
98 | 顺义区 | 91110000783204578F(00) | 北京首都机场动力能源有限公司水电分公司 |
99 | 顺义区 | 91110113783212893C(00) | 北京同晟水净化有限公司(天竺污水厂) |
100 | 顺义区 | 9111011378775020XP(00) | 北京京禹顺环保有限公司(顺义区污水处理厂) |
101 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(00) | 北京顺政绿港排水有限责任公司(温榆河二期) |
102 | 顺义区 | 91110113600067882F(00) | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
103 | 昌平区 | 91110114102688731R(00) | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 |
104 | 昌平区 | 911101086000253591(00) | 北京五星青岛啤酒有限公司 |
105 | 昌平区 | 911100007000055074(00) | 北京安德鲁水果食品有限公司 |
106 | 昌平区 | 91110000700228137T(00) | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
107 | 昌平区 | 91110114777687681K(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
108 | 昌平区 | 121102216742911667(00) | 小汤山污水厂 |
109 | 昌平区 | 12110221686937454E(00) | 南口地区污水处理中心 |
110 | 昌平区 | 911101146892493075(00) | 北京北控污水净化及回用有限公司 |
111 | 昌平区 | 1211022175331862XY(00) | 北京市昌平污水处理中心 |
112 | 昌平区 | 91110114078598989(00) | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 |
113 | 大兴区 | 911100001015173081(00) | 北京百事可乐饮料有限公司 |
114 | 大兴区 | 91110000600062547M(00) | 北京三元食品股份有限公司 |
115 | 大兴区 | 91110000738241249C(00) | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 |
116 | 大兴区 | 911100007635353107(00) | 北京民海生物科技有限公司 |
117 | 大兴区 | 91110115763546941B(00) | 北京汇林印务有限公司 |
118 | 大兴区 | 91110000102888960U(00) | 统一石油化工有限公司 |
119 | 大兴区 | 911101157214951893(00) | 北京资源亚太食品有限公司 |
120 | 大兴区 | 73820087-7(00) | 北京二锅头酒业股份有限公司 |
121 | 大兴区 | 91110115802862331B(00) | 北京中瑞食品有限公司 |
122 | 大兴区 | 91110115X004507653(00) | 北京市宝金龙食品有限公司 |
123 | 大兴区 | 91110115330293715C(00) | 北京兴科诚环保科技有限公司 |
124 | 大兴区 | 9111011555484378XA(00) | 北京绿园春污水处理有限公司 |
125 | 大兴区 | 9111011575525632X8(00) | 北京兴水水务有限责任公司 |
126 | 大兴区 | 9111011576753864XG(00) | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 |
127 | 大兴区 | 911101157916031654(00) | 光大水务(北京)有限公司 |
128 | 怀柔区 | 9111000071788494XU(00) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
129 | 怀柔区 | 911100007226141270(00) | 北京红星股份有限公司 |
130 | 怀柔区 | 9111000080114985XE(00) | 北京统一饮品有限公司 |
131 | 怀柔区 | 911101161025838769(00) | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 |
132 | 怀柔区 | 91110116102594428J(00) | 北京西餐食品有限公司 |
133 | 怀柔区 | 91110000600007724B(00) | 北京啤酒朝日有限公司 |
134 | 怀柔区 | 91110000618908360E(00) | 红牛维他命饮料有限公司 |
135 | 怀柔区 | 91110116785502763B(00) | 北京雁栖忆霖食品有限公司 |
136 | 怀柔区 | 91110116080466141B(00) | 北京北排京怀水务有限公司 |
137 | 怀柔区 | 08046614-1(00) | 怀柔区雁栖污水处理中心 |
138 | 平谷区 | 91110117700009698W(00) | 北京市老才臣食品有限公司 |
139 | 平谷区 | 911100007776505474(00) | 北京乳旺食品有限公司 |
140 | 平谷区 | 91110000741567725K(00) | 北京千喜鹤食品有限公司 |
141 | 平谷区 | 91110117681208607R(00) | 北京洳河污水处理有限公司 |
142 | 平谷区 | 91110117061328384H(04) | 马坊镇污水处理厂 |
143 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W(00) | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
144 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F(00) | 北京奔驰汽车有限公司 |
145 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455(00) | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
146 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880(00) | 北京京东方显示技术有限公司 |
147 | 北京经济技术开发区 | 911100007263731643(00) | 悦康药业集团有限公司 |
148 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
149 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932(00) | 北京京东方光电科技有限公司 |
150 | 北京经济技术开发区 | 91110302784801067B(00) | 北京金风科创风电设备有限公司 |
151 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W(00) | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
152 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G(00) | 揖斐电电子(北京)有限公司 |
153 | 北京经济技术开发区 | 911103026000012934(00) | 北京可口可乐饮料有限公司 |
154 | 北京经济技术开发区 | 91110302600015927M(00) | 资生堂丽源化妆品有限公司 |
155 | 北京经济技术开发区 | 91110302700216881B(00) | 北京大宝化妆品有限公司 |
156 | 北京经济技术开发区 | 91110302757703402L(00) | 加多宝(中国)饮料有限公司 |
157 | 北京经济技术开发区 | 911103027699011078(00) | 中科晶电信息材料(北京)股份有限公司 |
158 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(01) | 北京博大水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) |
159 | 北京经济技术开发区 | 91110302801147344H(00) | 北京金源经开污水处理有限责任公司 |
160 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA(00) | SMC(中国)有限公司 |
161 | 北京经济技术开发区 | 911101011011009082(01) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
162 | 密云区 | 911100001029684261(00) | 北京青岛啤酒三环有限公司 |
163 | 密云区 | 911102287513474273(00) | 北京宇航肉联加工有限公司 |
164 | 密云区 | 91110228802981533P(00) | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 |
165 | 密云区 | 91110228MA0037BTXB(00) | 北京宝沃汽车有限公司 |
166 | 密云区 | 911102287817303123(00) | 今麦郎饮品股份有限公司 |
167 | 密云区 | 91110000791640492B(00) | 北京汇源九龙沟绿色生态农业有限责任公司 |
168 | 密云区 | 911102281030023322(00) | 河南寨镇污水处理厂(北京力量科技发展有限公司) |
169 | 密云区 | 911100007415833112(00) | 北京自来水集团檀州污水处理有限责任公司 |
170 | 密云区 | 91110228688366288F(00) | 北京万家水务有限公司(溪翁庄污水处理厂) |
171 | 密云区 | 91110000102967714K(00) | 北京科勒有限公司 |
172 | 延庆区 | 10303756-X(00) | 北京庆和食品有限责任公司 |
173 | 延庆区 | 10142528-6(00) | 北京城市排水集团有限责任公司(康庄镇污水处理厂) |
174 | 延庆区 | 74232556-8(00) | 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 |
175 | 延庆区 | 9111022909890391XQ(00) | 北京龙庆首创水务有限责任公司(城西再生水厂) |
176 | 延庆区 | 9111022972364911R(00) | 北京八达岭酒业有限公司 |
二、大气环境重点排污单位名录(169家)
序号 | 行政区划名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 西城区 | 91110000600090126J(01) | 有研半导体材料有限公司 |
2 | 朝阳区 | 91110000101101150L(00) | 北京正东电子动力集团有限公司 |
3 | 朝阳区 | 911100005674558745(00) | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
4 | 朝阳区 | 91110000596040272N(00) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 |
5 | 朝阳区 | 911100007493502057(00) | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 |
6 | 朝阳区 | 91110000781700113N(00) | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
7 | 朝阳区 | 91110000X26000551M(00) | 华能北京热电有限责任公司 |
8 | 朝阳区 | 91110000717828446N(00) | 人民日报社印刷厂 |
9 | 朝阳区 | 91110000101101599B(00) | 北京飞宇微电子有限责任公司 |
10 | 朝阳区 | 91110000101125734D(00) | 北京燕东微电子有限公司 |
11 | 朝阳区 | 9111010510117830XT(00) | 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂 |
12 | 朝阳区 | 91110000101939631P(00) | 华润紫竹药业有限公司 |
13 | 朝阳区 | 12100000400001168Q(00) | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 |
14 | 朝阳区 | 12100000400008319L(00) | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
15 | 朝阳区 | 91110000600005112K(00) | 北京普莱克斯实用气体有限公司 |
16 | 朝阳区 | 911101056259095800(00) | 北京太洋药业股份有限公司 |
17 | 朝阳区 | 91110000633796475U(00) | 华润双鹤药业股份有限公司 |
18 | 朝阳区 | 91110000717828446N(00) | 人民日报印刷厂 |
19 | 丰台区 | 911100007546789268(00) | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
20 | 丰台区 | 911100007582318148(00) | 北京京桥热电有限责任公司 |
21 | 丰台区 | 91110000801105793G(00) | 华电(北京)热电有限公司 |
22 | 丰台区 | 91110106633712999P(00) | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 |
23 | 丰台区 | 10111632-8(00) | 北京地铁车辆装备有限公司 |
24 | 丰台区 | 91110106801100028Q(00) | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 |
25 | 石景山区 | 9111010759387006XH(00) | 北京京西燃气热电有限公司 |
26 | 石景山区 | 91110107X00093147W(00) | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂 |
27 | 石景山区 | 91110000600001939U(00) | 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司 |
28 | 海淀区 | 91110108102105348K(00) | 北京卫星制造厂 |
29 | 海淀区 | 9111010880199915XT(00) | 北京市热力集团有限责任公司海淀分公司双榆树供热服务中心 |
30 | 海淀区 | 91110108625906531K(00) | 北京北大维信生物科技有限公司 |
31 | 海淀区 | 10188907-2(00) | 北京金盾印刷厂 |
32 | 海淀区 | 40000335-8(00) | 中国航发北京航空材料研究院 |
33 | 海淀区 | 12100000400011294W(00) | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
34 | 海淀区 | 9111010860001422X7(00) | 北京东陶有限公司 |
35 | 海淀区 | 9111010860003575XD(00) | 东陶机器(北京)有限公司 |
36 | 海淀区 | 91110108600042247X(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
37 | 海淀区 | 911101088011251105(00) | 中国石化润滑油有限公司北京分公司 |
38 | 海淀区 | 911101085976883107(00) | 北京上庄燃气热电有限公司 |
39 | 门头沟区 | 91110000560374342R(00) | 北京首钢生物质能源科技有限公司 |
40 | 门头沟区 | 91110000102353034R(00) | 北京精雕科技集团有限公司 |
41 | 门头沟区 | 80233804-6(00) | 北京鑫华源机械制造有限责任公司 |
42 | 房山区 | 91110000102722186N(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
43 | 房山区 | 9111011156036606X8(00) | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
44 | 房山区 | 911103048016711462(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
45 | 房山区 | 91110304802763501L(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
46 | 房山区 | 91110304102764191Y(00) | 北京燕山集联石油化工有限公司 |
47 | 房山区 | 91110000686901590C(00) | 北京京西重工有限公司 |
48 | 房山区 | 911100001027464877(00) | 北京金隅琉水环保科技有限公司 |
49 | 房山区 | 91110304102767480H(00) | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
50 | 房山区 | 60004302-0(00) | 欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司 |
51 | 房山区 | 9111011173821198X2(00) | 北京极易化工有限公司 |
52 | 房山区 | 91110111101209014N(00) | 北京电力设备总厂有限公司 |
53 | 房山区 | 911100007226097157(00) | 北京华素制药股份有限公司 |
54 | 房山区 | 91110111102810469E(00) | 北京燕红源工贸有限公司 |
55 | 房山区 | 91110304582551119T(00) | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 |
56 | 房山区 | 911103048027636673(00) | 中国石化润滑油有限公司燕化分公司 |
57 | 房山区 | 91110304600055224G(00) | 北京燕昌石化制品有限公司 |
58 | 房山区 | 91110111765014447H(00) | 北京市顶级特斯特石化有限公司 |
59 | 房山区 | 911101110828853584(00) | 北京康耐琪润滑油有限公司 |
60 | 房山区 | 911101117693822634(00) | 北京百思特石油化工有限公司 |
61 | 房山区 | 91110111551379280D(00) | 达能国际石油化工(北京)有限公司 |
62 | 房山区 | 911101110741132784(00) | 三联路川(北京)石油制品有限公司 |
63 | 房山区 | 91110111102732560K(00) | 北京胜良环保科技有限公司 |
64 | 房山区 | 91110111802748504C(00) | 北京益中伟业化工有限公司 |
65 | 房山区 | 91110000717884325D(00) | 中石化三菱化学聚碳酸酯(北京)有限公司 |
66 | 房山区 | 91110304589113648P(00) | 北京环宇京辉京城气体科技有限公司 |
67 | 房山区 | 91110304681237723L(00) | 北京燕山和成气体有限公司 |
68 | 房山区 | 91110304358353695L(00) | 北京中燕恒成能源有限公司 |
69 | 通州区 | 91110000700004889C(00) | 北京通美晶体技术有限公司 |
70 | 通州区 | 911101121024521124(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 |
71 | 通州区 | 911100001011669668(00) | 北京星海钢琴集团有限公司 |
72 | 通州区 | 911101127493524897(00) | 北京金辉印务有限公司 |
73 | 通州区 | 91110112801100001N(00) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂通州分厂 |
74 | 通州区 | 911101128024134000(00) | 华润赛科药业有限责任公司 |
75 | 通州区 | 91110112599647352G(00) | 北京华电北燃能源有限公司 |
76 | 通州区 | 91110101736478218C(00) | 北京日报印务有限责任公司 |
77 | 通州区 | 911100007467002814(00) | 北京岱摩斯变速器有限公司 |
78 | 通州区 | 91110000754687523Q(00) | 北京北内发动机零部件有限公司 |
79 | 顺义区 | 91110113567471567Y(00) | 北京汽车股份有限公司北京分公司 |
80 | 顺义区 | 911100006259116213(00) | 北京飞机维修工程有限公司 |
81 | 顺义区 | 91110000678206539E(00) | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
82 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司北京分公司 |
83 | 顺义区 | 91110113600067882F(00) | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
84 | 顺义区 | 91110113660506285A(00) | 北京韩太汽车部件有限公司 |
85 | 顺义区 | 911100007433003468(00) | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 |
86 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司 |
87 | 顺义区 | 91110113801148822G(00) | SMC(北京)制造有限公司 |
88 | 顺义区 | 91110113102535604W(00) | 北京双燕商标彩印有限公司 |
89 | 顺义区 | 91110000600031230F(00) | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 |
90 | 顺义区 | 91110113600048921K(00) | 北京韩美药品有限公司 |
91 | 顺义区 | 91110000600090126J(00) | 有研半导体材料有限公司 |
92 | 顺义区 | 911101137002383785(00) | 北京雅昌艺术印刷有限公司 |
93 | 顺义区 | 91110000726378627Q(00) | 北京北一机床股份有限公司 |
94 | 顺义区 | 911101137447051500(00) | 延锋海纳川汽车饰件系统有限公司 |
95 | 顺义区 | 91110113746103348H(00) | 金刚化工(北京)有限公司 |
96 | 顺义区 | 911101137699195000(00) | 北京信得威特科技有限公司 |
97 | 顺义区 | 9111011377765103X2(00) | 易兰德(北京)印务有限公司 |
98 | 昌平区 | 91110114777687681K(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
99 | 昌平区 | 91110114067316755U(00) | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
100 | 昌平区 | 91110114634391832B(00) | 北京金隅北水环保科技有限公司 |
101 | 昌平区 | 91110000664625580F(00) | 中车北京南口机械有限公司 |
102 | 昌平区 | 9111011473559038X7(00) | 北京美亚斯磷脂技术有限公司 |
103 | 昌平区 | 9111011410263045X1(00) | 北京中车重工机械有限公司 |
104 | 昌平区 | 91110114569482622T(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 |
105 | 昌平区 | 91110114600067778R(00) | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
106 | 昌平区 | 91110000717881159U(00) | 北京福田康明斯发动机有限公司 |
107 | 昌平区 | 91110114756039650B(00) | 北京双鹭立生医药科技有限公司 |
108 | 昌平区 | 9111000075773417XG(00) | 北京市三一重机有限公司 |
109 | 昌平区 | 911101147423000612(00) | 北京德洋中车汽车零部件有限公司 |
110 | 大兴区 | 911100007635353107(00) | 北京民海生物科技有限公司 |
111 | 大兴区 | 91110000102888960U(00) | 统一石油化工有限公司 |
112 | 大兴区 | 9111011579595232XM(00) | 北京华腾天海环保科技有限公司 |
113 | 大兴区 | 911101156000201445(00) | 北京宝岛包装印刷有限公司 |
114 | 大兴区 | 911100001018203583(00) | 北京康必得药业有限公司 |
115 | 大兴区 | 70000900-6(00) | 北京联宾塑胶印刷有限公司 |
116 | 大兴区 | 911101011011009082(01) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
117 | 大兴区 | 91110115101603599K(00) | 北京金鹰包装制作有限公司 |
118 | 大兴区 | 911100006000562780(00) | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
119 | 大兴区 | 91110000757700754Y(00) | 北京同仁堂制药有限公司 |
120 | 大兴区 | 911101157003556541(00) | 北京华润捷润滑油脂有限公司 |
121 | 大兴区 | 9111011572149328X8(00) | 北京嘉禾兴产润滑油有限公司 |
122 | 大兴区 | 911101151028749138(00) | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 |
123 | 大兴区 | 91110115556834537H(00) | 加仑特石油化工(北京)有限公司润滑油分公司 |
124 | 大兴区 | 91110115700350597L(00) | 北京中石油润滑油有限公司 |
125 | 怀柔区 | 9111000071788494XU(00) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
126 | 怀柔区 | 9111000010260928X4(00) | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
127 | 怀柔区 | 911100001025987360(00) | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 |
128 | 怀柔区 | 911100001025972900(00) | 东明兴业科技股份有限公司 |
129 | 怀柔区 | 91110000600063689W(00) | 奥瑞金包装股份有限公司 |
130 | 怀柔区 | 911101167763935779(00) | 北京博萨汽车配件有限公司 |
131 | 平谷区 | 68359929-3(02) | 北京绿都供暖有限责任公司(兴谷厂) |
132 | 平谷区 | 68359929-3(03) | 北京绿都供暖有限责任公司(滨河厂) |
133 | 平谷区 | 05363588-6(00) | 北京敏实汽车部件有限责任公司 |
134 | 平谷区 | 911100007426023934(00) | 北京和信汽车部件有限公司 |
135 | 平谷区 | 75010123-0(00) | 北京和承阿仁艾汽车配件有限公司 |
136 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W(00) | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
137 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F(00) | 北京奔驰汽车有限公司 |
138 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455(00) | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
139 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880(00) | 北京京东方显示技术有限公司 |
140 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237(00) | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
141 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932(00) | 北京京东方光电科技有限公司 |
142 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W(00) | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
143 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA(00) | SMC(中国)有限公司 |
