北京市住房和城乡建设委员会关于2016年第四季度预拌混凝土质量状况评估工作的通报
各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各预拌混凝土企业,各有关单位:
为了全面掌控北京市预拌混凝土质量状况,加强对预拌混凝土企业实行差别化监管,促进企业履行主体责任,确保建设工程结构质量,按照《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》(京建法〔2016〕14号)要求,市住房城乡建设委通过购买社会服务的方式,开展了2016年第四季度预拌混凝土质量状况评估工作。这是本市首次通过购买社会服务的方式开展预拌混凝土质量状况评估工作,现将有关情况通报如下:
一、评估组织形式
市住房城乡建设委通过购买社会服务的方式,委托北京华城建设监理有限责任公司、北京建工京精大房工程建设监理公司、北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司、奥来国信(北京)检测技术有限责任公司4家企业,组织开展了2016年第四季度预拌混凝土质量状况评估工作。
评估的主要内容分为质量管理体系(10分)、资质符合情况(10分)、原材料管理(15分)、设备管理(5分)、试验室管理(25分)、生产管理(20分)、出厂质量管理(10分)、资料管理(3分)、合同管理(2分)、预拌混凝土原材料和混凝土试块(拌合物)抽检(以下简称抽样检测)(20分)共10个方面,总分为120分。同时,依据2016年第四季度专项执法检查情况,对存在违法违规行为的企业进行扣分。
二、评估总体情况
2016年第四季度,对全市具有预拌混凝土专业承包资质且正常生产的137家预拌混凝土企业及站点全覆盖评估检查一次,同时增加对供应北京新机场等重点工程的17家预拌混凝土企业及站点的评估检查频次,共计检查154家次。本次评估检查,全市预拌混凝土企业平均得分为103.61分。其中得分最高的企业为北京恒坤混凝土有限公司(朝阳来广营站)115.50分,得分最低的企业为北京中航鑫跃丰混凝土有限公司29.43分。各混凝土企业得分排名详见附件1。
(一)总体得分情况分析
列入本次评估排名的137家企业中,得分115分(含115分)以上的混凝土企业共有2家,占总数的1%;115-110分(含110分)之间的混凝土企业共有28家,占总数的20%;110-105分(含105分)之间混凝土企业共有53家,占总数的39%;105-100分(含100分)之间混凝土企业共有27家,占总数的20%;100-95分(含95分)之间混凝土企业共有9家,占总数的7%;95分以下的混凝土企业共有18家,占总数的13%。得分统计见图1。
图1 2016年第四季度混凝土企业评估得分统计图
本次评估检查的137家混凝土企业中,得分在100分以上的企业有110家,占总数的80%,这表明大多数企业质量管理状况较好。
(二)前二十名得分情况
前20名企业得分区间为110.93-115.50分,平均得分为113.11分。前20名企业得分由高到低为:北京恒坤混凝土有限公司(朝阳来广营站)、北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司、北京城建九混凝土有限公司、北京民佳混凝土有限公司、北京城泰混凝土制品有限公司、北京铁建永泰新型建材有限公司(通州张家湾站)、北京榆构有限公司、北京天润建设有限公司混凝土分公司、北京城建亚东混凝土有限责任公司(朝阳大屯站)、北京太平洋水泥制品有限公司、北京质信恒通混凝土有限公司(朝阳孙河站)、北京空港通和混凝土有限公司、北京宇诚建达混凝土有限公司、北京盛和诚信混凝土有限公司、北京城建亚东混凝土有限责任公司朝阳马家湾分站、北京力天混凝土有限公司、北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站、北京高强亿圆混凝土有限责任公司、北京中建北瑞混凝土有限责任公司(房山窦店站)、北京冀东海强混凝土有限公司。其中,抽样检测、生产管理、混凝土出厂质量管理三个方面领先于全市平均水平。评估指标平均得分率见图2。
图2 评估指标前二十名与全市平均得分率对比图
(三)后十名得分情况
后10名企业平均得分为73.33分。后10名企业得分由低到高为:北京中航鑫跃丰混凝土有限公司、北京华国汇混凝土有限公司、北京金鹏混凝土有限公司、北京北国纵横混凝土有限责任公司、北京城乡混凝土有限公司、北京市合利看丹混凝土有限公司、北京嘉诚利宝混凝土有限公司、北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司、北京福瑞顺峰混凝土有限公司、北京潼潮混凝土有限公司。其中质量管理体系、生产管理、抽样检测三个方面与全市平均水平差别较大。评估指标平均得分率见图3。
图3 评估指标后十名与全市平均得分率对比图
(四)各区企业评估情况
按137家混凝土企业所属的13个辖区进行评估分析,本季度各区平均得分如下:海淀区共涉及3家企业,平均得分为111.38分;大兴区共涉及12家企业,平均得分为107.25分;怀柔区共涉及2家企业,平均得分为108.27分;石景山区共涉及5家企业,平均得分为98.5分;通州区共涉及13家企业,平均得分为107.79分;昌平区共涉及18家企业,平均得分为106.90分;延庆区共涉及4家企业,平均得分为105.4分;朝阳区共涉及40家企业,平均得分为105.05分;房山区共涉及12家企业,平均得分为103.15分;丰台区共涉及11家企业,平均得分为97.05分;顺义区共涉及9家企业,平均得分为92.44分;平谷区共涉及5家企业,平均得分为96.79分;密云区共涉及3家企业,平均得分为98.08分。各区平均得分见图4。各区企业排名详见附件2。
图4 各区混凝土企业平均得分统计图
通过对各区预拌混凝土企业平均得分情况进行分析,目前我市各区预拌混凝土企业管理水平差异较大。海淀区、怀柔区、通州区以及大兴区明显高于全市平均水平。
(五)各指标体系评估情况
各指标体系平均得分率分别为:质量管理体系86%、资质符合情况95%、原材料管理88%、设备管理91%、试验室管理91%、生产管理84%、出厂质量管理89%、资料管理93%、合同管理43%、抽样检测79%。抽样检测中,预拌混凝土原材料抽检925组,得分率为74%;混凝土试块(拌合物)抽检308组,得分率为98%。具体见图5。
图5 2016年第四季度评估指标平均得分率
从各指标体系平均得分率来看,我市混凝土企业在资质符合情况、设备管理、试验室管理、资料管理、抽样检测中的混凝土试块(拌合物)抽检等方面管理较好,尤其是混凝土试块(拌合物)抽检得分率为98%,反映出我市预拌混凝土出厂质量总体受控。但生产管理、合同管理、抽样检测中的原材料抽检质量三个方面仍需提高,尤其是原材料抽检得分率较低,须引起大家高度重视。
三、评估中发现的问题
(一)预拌混凝土企业质量管理体系
1.合同管理制度缺少劳动合同、销售合同、机械设备租赁合同等内容。此类问题占检查总数的52%。
2.资料管理制度缺少资料收集、保存形式、保存年限等方面规定。此类问题占检查总数的26%。
(二)混凝土企业的资质符合情况
1.混凝土企业试验员的配备不符合企业资质标准“混凝土试验员不少于4人”的规定。此类问题占检查总数的67%。
2.企业未与技术人员签订劳动合同。此类问题占检查总数的29%。
(三)混凝土企业原材料质量管理情况
1.缺少原材料质量证明文件或未对质量证明文件进行核验和确认。此类问题占检查总数的42%。
2.原材料标识内容缺少品名、产地(厂家)、等级或规格等信息。此类问题占检查总数的33%。
(四)混凝土企业生产设备管理情况
1.砝码的重量不满足自校要求或未对砝码进行检定。此类问题占检查总数的19%。
2.未对搅拌机称量系统进行每月自校,或自校准记录不符合标准规定。此类问题占检查总数的15%。
(五)混凝土企业试验室
1.砂、石试验完成后未进行24小时留样。此类问题占检查总数的69%。
2.混凝土外加剂、矿粉检测环境不符合标准要求,无试验环境温湿度记录。此类问题占检查总数的49%。
3.检测试验工作仅由一名测试人员完成。此类问题占检查总数的44%。
4.原始记录更改不规范,未按要求在错误处划改并注明更改人。此类问题占检查总数的44%。
5.设备标识内容缺少使用状态、检定日期,设备检定超过有效期。此类问题占检查总数的33%。
(六)预拌混凝土生产企业生产管理
1.生产过程中混凝土原材料的累计计量偏差超出标准规定,此类问题占检查总数的73%。
2.首次使用或有特殊技术要求的配合比开盘时无质量跟踪记录。此类问题占检查总数的37%。
3.生产、运输等数据未及时上传信息平台。此类问题占检查总数的34%。
4.首次使用配合比未进行验证。此类问题占检查总数的14%。
(七)混凝土企业出厂质量管理
1.剩退灰制度无审批程序和编制时间,无专用退货台账。此类问题占检查总数的26%。
2.试块制作台账内容未涵盖试件编号、强度等级、坍落度实测值、工程名称、任务量、制作日期、龄期和制作人等全部信息。此类问题占检查总数的26%。
3.混凝土试件制作成型后覆盖不及时,成型室温度未达到标准要求。此类问题占检查总数的24%。
4.预拌混凝土出厂前,未逐车检查混凝土工作性。此类问题占检查总数的15%。
(八)混凝土企业合同管理
预拌混凝土供应合同内信息缺少生产经营地址、项目负责人及联系方式、混凝土试块7d和28d抗压强度指标值等内容。此类问题占检查总数的93%。
(九)抽样检测情况
1.原材料抽检不合格项目中砂、外加剂和粉煤灰不合格率较高。其中砂子的不合格项主要是含泥量和级配。外加剂的不合格项主要是含固量和密度。粉煤灰的不合格项主要是细度和烧失量。
2.混凝土试块(拌合物)抽检仍有6组28天抗压强度未达到设计强度等级100%,占抽检总数的2%。
四、下一步工作要求
(一)预拌混凝土企业要对照评估中发现的问题,按要求进行全面整改,并举一反三,认真落实好本企业的自评工作,全面梳理完善质量管理体系,实现精细化管理,消除质量隐患,确保出厂混凝土质量。对于评估抽检不合格的原材料,预拌混凝土企业要对使用该原材料生产的混凝土涉及的工程结构实体部位进行实体检测,确保实体工程结构质量安全。
(二)预拌混凝土企业要重点强化砂、外加剂和粉煤灰的进场质量管理,认真履行原材料采购、检验程序。要采取优选信誉良好的原材料供应企业、与生产厂家直接签订供货合同、进场时加强复试等有效措施,确保原材料质量。
(三)预拌混凝土企业要根据全市评估状况,重点盯防问题易发高发的质量管理环节。一是严格按照资质标准要求配备试验员;二是加强试验室检测环境管理,做好环境温湿度记录;三是检测试验工作要由两名测试人员完成;四是砂、石试验完成后要进行24小时留样;五是试验原始记录的更改要划改并注明更改人;六是加强生产设备计量管理,累计计量偏差要符合标准要求;七是预拌混凝土供应合同要明确生产经营地址、项目负责人及联系方式、混凝土试块7d和28d抗压强度指标值。
(四)鼓励工程各参建单位参考本次评估结果,选择确定技术质量保障能力强的预拌混凝土生产企业。
(五)各区住房城乡建设行政主管部门要进一步落实属地监管责任,根据第四季度评估结果,有针对性的加强属地预拌混凝土企业的监管。
(六)市住房城乡建设委将根据第四季度评估结果,针对不同企业、不同检查内容开展差别化专项执法检查。
五、为保证预拌混凝土评估工作公正、真实,市住房城乡建设委欢迎各预拌混凝土企业对评估工作进行监督投诉。监督投诉电话:市监督总站83297852,传真:83297866,邮箱[email protected]。
特此通报。
附件:1.2016年第四季度预拌混凝土企业质量状况评估总排名
2. 2016年第四季度预拌混凝土企业质量状况评估各区排名
北京市住房和城乡建设委员会
2017年3月20日
附件1
2016年第四季度预拌混凝土企业质量状况评估总排名
序号 | 企业或站点名称 | 所属区县 | 总得分 | 排名 | 备注 |
1 | 北京恒坤混凝土有限公司(朝阳来广营站) | 朝阳区 | 115.50 | 1 |
|
2 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 昌平区 | 115.23 | 2 |
|
3 | 北京城建九混凝土有限公司 | 海淀区 | 114.75 | 3 |
|
4 | 北京民佳混凝土有限公司 | 通州区 | 114.73 | 4 |
|
5 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 大兴区 | 114.50 | 5 |
|
6 | 北京铁建永泰新型建材有限公司(通州张家湾站) | 通州区 | 114.17 | 6 |
|
7 | 北京榆构有限公司 | 丰台区 | 114.10 | 7 |
|
8 | 北京天润建设有限公司混凝土分公司 | 昌平区 | 114.05 | 8 |
|
9 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司(朝阳大屯站) | 朝阳区 | 113.28 | 9 |
|
10 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 昌平区 | 112.83 | 10 |
|
11 | 北京质信恒通混凝土有限公司(朝阳孙河站) | 朝阳区 | 112.73 | 11 |
|
12 | 北京空港通和混凝土有限公司 | 朝阳区 | 112.73 | 11 |
|
13 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 丰台区 | 112.58 | 13 |
|
14 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 朝阳区 | 112.13 | 14 |
|
15 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司朝阳 马家湾分站 | 朝阳区 | 112.10 | 15 |
|
16 | 北京力天混凝土有限公司 | 朝阳区 | 111.90 | 16 |
|
17 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 通州区 | 111.87 | 17 |
|
18 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 昌平区 | 111.18 | 18 |
|
19 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司(房山窦店站) | 房山区 | 110.98 | 19 |
|
20 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 通州区 | 110.93 | 20 |
|
21 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 通州区 | 110.91 | 21 |
|
22 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 朝阳区 | 110.68 | 22 |
|
23 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 | 昌平区 | 110.65 | 23 |
|
24 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 延庆县 | 110.65 | 23 |
|
25 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 丰台区 | 110.56 | 25 |
|
26 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 海淀区 | 110.53 | 26 |
|
27 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 丰台区 | 110.43 | 27 |
|
28 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 大兴区 | 110.33 | 28 |
|
29 | 北京中建宏福混凝土有限公司 | 大兴区 | 110.12 | 29 |
|
30 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 房山区 | 110.00 | 30 |
|
31 | 北京虎跃混凝土有限公司 | 大兴区 | 109.94 | 31 |
|
32 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 朝阳区 | 109.85 | 32 |
|
33 | 北京市大成商品混凝土有限公司 | 朝阳区 | 109.85 | 32 |
|
34 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 朝阳区 | 109.80 | 34 |
|
35 | 北京古运混凝土有限公司 | 石景山区 | 109.78 | 35 |
|
36 | 北京国旺混凝土有限公司 | 怀柔区 | 109.53 | 36 |
|
37 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 朝阳区 | 109.45 | 37 |
|
38 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 昌平区 | 109.43 | 38 |
|
39 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 大兴区 | 109.39 | 39 |
|
40 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 昌平区 | 109.22 | 40 |
|
41 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 通州区 | 109.14 | 41 |
|
42 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 朝阳区 | 109.08 | 42 |
|
43 | 北京住总商品混凝土中心四元桥站 | 朝阳区 | 109.08 | 42 |
|
44 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 海淀区 | 108.87 | 44 |
|
45 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 昌平区 | 108.78 | 45 |
|
46 | 北京恒坤混凝土有限公司石景山双峪分站 | 石景山区 | 108.70 | 46 |
|
47 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 通州区 | 108.69 | 47 |
|
48 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 顺义区 | 108.69 | 48 |
|
49 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司 环昌商品混凝土搅拌站 | 昌平区 | 108.30 | 49 |
|
50 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 朝阳王四营分站 | 朝阳区 | 108.25 | 50 |
|
51 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 大兴区 | 108.23 | 51 |
|
52 | 北京城建建材工业有限公司 | 通州区 | 108.05 | 52 |
|
53 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 丰台区 | 107.75 | 53 |
|
54 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 朝阳区 | 107.58 | 54 |
|
55 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 朝阳区 | 107.53 | 55 |
|
56 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 大兴区 | 107.47 | 56 |
|
57 | 北京韩信混凝土有限公司 | 朝阳区 | 107.45 | 57 |
|
58 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 昌平区 | 107.37 | 58 |
|
59 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 顺义区 | 107.25 | 59 |
|
60 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 昌平区 | 107.17 | 60 |
|
61 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 大兴区 | 107.05 | 61 |
|
62 | 北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 | 怀柔区 | 107.00 | 62 |
|
63 | 北京易成-拉法基混凝土有限公司 | 朝阳区 | 106.98 | 63 |
|
64 | 北京永利源混凝土有限公司 | 昌平区 | 106.80 | 64 |
|
65 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 朝阳区 | 106.73 | 65 |
|
66 | 北京城五混凝土有限公司 | 朝阳区 | 106.70 | 66 |
|
67 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 房山区 | 106.63 | 67 |
|
68 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 大兴区 | 106.63 | 67 |
|
69 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 顺义区 | 106.58 | 69 |
|
70 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 昌平区 | 106.53 | 70 |
|
71 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 丰台区 | 106.48 | 71 |
|
72 | 北京泽天宇混凝土有限公司 | 大兴区 | 106.38 | 72 |
|
73 | 北京民江混凝土有限公司 | 通州区 | 105.98 | 73 |
|
74 | 北京班诺混凝土有限公司 | 昌平区 | 105.95 | 74 |
|
75 | 北京恒坤混凝土有限公司朝阳黑庄户分站 | 朝阳区 | 105.83 | 75 |
|
76 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 房山区 | 105.76 | 76 |
|
77 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 朝阳区 | 105.72 | 77 |
|
78 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 房山区 | 105.68 | 78 |
|
79 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 石景山区 | 105.53 | 79 |
|
80 | 北京金宸混凝土有限公司 | 延庆县 | 105.45 | 80 |
|
81 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 | 石景山区 | 105.43 | 81 |
|
82 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 密云县 | 105.23 | 82 |
|
83 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 朝阳区 | 105.19 | 83 |
|
84 | 北京惠德混凝土有限公司 | 房山区 | 104.92 | 84 |
|
85 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 104.88 | 85 |
|
86 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 104.60 | 86 |
|
87 | 北京顺东混凝土有限公司 | 顺义区 | 104.19 | 87 |
|
88 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 延庆县 | 104.13 | 88 |
|
89 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 朝阳区 | 104.05 | 89 |
|
90 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 昌平区 | 103.78 | 90 |
|
91 | 北京正富混凝土有限责任公司(平谷马坊站) | 平谷区 | 103.65 | 91 |
|
92 | 北京盈升混凝土有限公司 | 大兴区 | 103.58 | 92 |
|
93 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 朝阳区 | 103.55 | 93 |
|
94 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 房山区 | 103.38 | 94 |
|
95 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 通州区 | 103.36 | 95 |
|
96 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 (北京秋实混凝土有限公司) | 朝阳区 | 103.10 | 96 |
|
97 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 103.03 | 97 |
|
98 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 房山区 | 102.33 | 98 |
|
99 | 北京双良混凝土有限公司 | 朝阳区 | 102.13 | 99 |
|
100 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 朝阳区 | 101.93 | 100 |
|
101 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 通州区 | 101.85 | 101 |
|
102 | 北京浩然混凝土有限公司 | 房山区 | 101.78 | 102 |
|
103 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 101.53 | 103 |
|
104 | 北京水源混凝土制品有限公司 | 密云县 | 101.43 | 104 |
|
105 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 延庆县 | 101.38 | 105 |
|
106 | 北京新航建材集团有限公司 | 通州区 | 101.32 | 106 |
|
107 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 顺义区 | 101.17 | 107 |
|
108 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 朝阳区 | 100.98 | 108 |
|
109 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 通州区 | 100.33 | 109 |
|
110 | 北京城建混凝土有限公司 | 丰台区 | 100.20 | 110 |
|
111 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 朝阳黄港分站 | 朝阳区 | 99.63 | 111 |
|
112 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 房山区 | 99.60 | 112 |
|
113 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 房山区 | 99.07 | 113 |
|
114 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 昌平区 | 99.03 | 114 |
|
115 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 平谷区 | 96.78 | 115 |
|
116 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 顺义区 | 96.43 | 116 |
|
117 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 平谷区 | 96.20 | 117 |
|
118 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 平谷区 | 95.88 | 118 |
|
119 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司 环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 昌平区 | 95.29 | 119 |
|
120 | 北京市红海三利混凝土有限公司 | 丰台区 | 93.88 | 120 |
|
121 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 朝阳区 | 93.85 | 121 |
|
122 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 丰台区 | 93.68 | 122 |
|
123 | 北京金隅混凝土有限公司大兴狼垡分站 | 大兴区 | 93.45 | 123 | 因拆迁,未进行抽检 |
124 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 朝阳区 | 93.20 | 124 |
|
125 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 昌平区 | 92.59 | 125 |
|
126 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 平谷区 | 91.45 | 126 |
|
127 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 朝阳区 | 90.15 | 127 |
|
128 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 顺义区 | 89.30 | 128 |
|
129 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 顺义区 | 88.90 | 129 |
|
130 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 房山区 | 87.66 | 130 |
|
131 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 密云县 | 87.57 | 131 |
|
132 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 丰台区 | 87.40 | 132 |
|
133 | 北京城乡混凝土有限公司 | 朝阳区 | 85.23 | 133 |
|
134 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 84.25 | 134 |
|
135 | 北京金鹏混凝土有限公司 | 石景山区 | 63.05 | 135 | 检查时停产,只提供部分资料 |
136 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 丰台区 | 30.48 | 136 | 检查时停产,只提供部分资料 |
137 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 顺义区 | 29.43 | 137 | 检查时停产,只提供部分资料 |
附件2
2016年第四季度预拌混凝土企业质量状况评估
各区排名
(1)海淀区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
1 | 北京城建九混凝土有限公司 | 114.75 | 1 | 3 |
2 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 110.53 | 2 | 26 |
3 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 108.87 | 2 | 44 |
(2)怀柔区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
1 | 北京国旺混凝土有限公司 | 109.53 | 1 | 36 |
2 | 北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 | 107.00 | 2 | 62 |
(3)通州区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市 排名 |
1 | 北京民佳混凝土有限公司 | 114.73 | 1 | 4 |
2 | 北京铁建永泰新型建材有限公司(通州张家湾站) | 114.17 | 2 | 6 |
3 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 111.87 | 3 | 17 |
4 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 110.93 | 4 | 20 |
5 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 110.91 | 5 | 21 |
6 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 109.14 | 6 | 41 |
7 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 108.69 | 7 | 47 |
8 | 北京城建建材工业有限公司 | 108.05 | 8 | 52 |
9 | 北京民江混凝土有限公司 | 105.98 | 9 | 73 |
10 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 103.36 | 10 | 95 |
11 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 101.85 | 11 | 101 |
12 | 北京新航建材集团有限公司 | 101.32 | 12 | 106 |
13 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 100.33 | 13 | 109 |
(4)大兴区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
1 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 114.50 | 1 | 5 |
2 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 110.33 | 2 | 28 |
3 | 北京中建宏福混凝土有限公司 | 110.12 | 3 | 29 |
4 | 北京虎跃混凝土有限公司 | 109.94 | 4 | 31 |
5 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 109.39 | 5 | 39 |
6 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 108.23 | 6 | 51 |
7 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 107.47 | 7 | 56 |
8 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 107.05 | 8 | 61 |
9 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 106.63 | 9 | 67 |
10 | 北京泽天宇混凝土有限公司 | 106.38 | 10 | 72 |
11 | 北京盈升混凝土有限公司 | 103.58 | 11 | 92 |
12 | 北京金隅混凝土有限公司大兴狼垡分站 | 93.45 | 12 | 123 |
(5)昌平区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市 排名 |
1 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 115.23 | 1 | 2 |
2 | 北京天润建设有限公司混凝土分公司 | 114.05 | 2 | 8 |
3 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 112.83 | 3 | 10 |
4 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 111.18 | 4 | 18 |
5 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 | 110.65 | 5 | 23 |
6 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 109.43 | 6 | 38 |
7 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 109.22 | 7 | 40 |
8 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 108.78 | 8 | 45 |
9 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司 环昌商品混凝土搅拌站 | 108.30 | 9 | 49 |
10 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 107.37 | 10 | 58 |
11 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 107.17 | 11 | 60 |
12 | 北京永利源混凝土有限公司 | 106.80 | 12 | 64 |
13 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 106.53 | 13 | 70 |
14 | 北京班诺混凝土有限公司 | 105.95 | 14 | 74 |
15 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 103.78 | 15 | 90 |
16 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 99.03 | 16 | 114 |
17 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 95.29 | 17 | 119 |
18 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 92.59 | 18 | 125 |
(6)延庆区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市 排名 |
1 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 110.65 | 1 | 23 |
2 | 北京金宸混凝土有限公司 | 105.45 | 2 | 80 |
3 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 104.13 | 3 | 88 |
4 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 101.38 | 4 | 105 |
(7)朝阳区排名
序号 | 企业或站点名称 | 得分 | 区得名 | 全市 排名 |
1 | 北京恒坤混凝土有限公司(朝阳来广营站) | 115.50 | 1 | 1 |
2 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司(朝阳大屯站) | 113.28 | 2 | 9 |
3 | 北京质信恒通混凝土有限公司(朝阳孙河站) | 112.73 | 3 | 11 |
4 | 北京空港通和混凝土有限公司 | 112.73 | 3 | 11 |
5 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 112.13 | 5 | 14 |
6 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司朝阳马家湾分站 | 112.10 | 6 | 15 |
7 | 北京力天混凝土有限公司 | 111.90 | 7 | 16 |
8 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 110.68 | 8 | 22 |
