北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市城市轨道交通工程项目质量安全管理标准化考评实施方案》的通知
各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,轨道交通工程各参建单位:
为推进我市轨道交通工程项目质量安全标准化工作,落实企业质量安全管理主体责任,强化企业对工程项目施工质量安全过程管理,提高轨道交通工程项目现场质量安全管理水平,预防质量安全事故的发生,依据《住房城乡建设部关于印发<建筑施工安全生产标准化考评暂行办法>的通知》(建质﹝2014﹞111号)、《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法(试行)>的通知》(京建法﹝2015﹞15号)的要求,市住房城乡建设委制定了《北京市城市轨道交通工程项目质量安全管理标准化考评实施方案》,现印发给你们,请认真遵照执行。
特此通知。
附件:《北京市城市轨道交通工程项目质量安全管理标准化考评实施方案》
北京市住房和城乡建设委员会
2017年3月20日
附件:
北京市城市轨道交通工程项目质量安全管理标准化考评实施方案
为提高轨道交通工程项目现场质量安全管理水平,落实企业主体责任,依据《住房城乡建设部关于印发<建筑施工安全生产标准化考评暂行办法>的通知》(建质﹝2014﹞111号)、《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法(试行)>的通知》(京建法﹝2015﹞15号)及有关规定要求,制定此方案。
一、工作目标
贯彻落实 “安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,完善本市城市轨道交通工程质量安全协同治理体系,强化施工安全风险协同防控、隐患排查治理、绿色安全工地标准化和工程质量标准化,实行质量安全标准化管理,预防和减少质量安全事故的发生。
二、考评范围
本方案主要对城市轨道交通工程施工项目进行考评,城市轨道交通工程施工企业考评仍然按照《北京市住房和城乡建设委员会关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法(试行)>的通知》(京建法﹝2015﹞15号)执行。
三、考评思路
本市城市轨道交通工程项目质量安全标准化考评包括总承包单位自评(土建、设备安装)、建设单位初评和市区两级监督机构联合复评。
本市所有城市轨道交通工程项目通过北京市建筑施工安全生产标准化考评工作信息管理平台的轨道交通工程子系统参与工程项目质量安全标准化(含安全生产标准化)考评。
四、自评和初评
(一)施工单位应当建立健全项目质量安全管理体系,依法履行质量安全管理职责,实施项目质量安全标准化工作。
(二)土建施工总承包单位应成立质量安全标准化自评机构,建立项目质量安全标准化自评管理制度,在项目施工过程中每月依据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》开展项目自评工作,并保存自评记录。
设备安装、装饰装修等总(专业)承包单位同场施工的工程项目,由建设单位确定的牵头单位组织各总(专业)承包单位,每月依据《城市轨道交通工程质量安全检查指南》共同开展项目自评,并保存自评记录。
各工程项目总承包单位应当在填写《工程项目质量安全标准化创优申请表》(附件1),提出创优书面申请。
(三)土建施工总承包单位北京地铁指挥部应当每季度对项目质量安全标准化工作进行监督检查,检查及整改情况纳入项目自评材料。
(四)监理单位应当对施工单位实施的项目质量安全标准化自评工作进行监督检查,督促施工单位及时整改各类质量安全隐患。
(五)建设单位应当结合施工总承包单位开展质量安全标准化自评工作情况和质量安全履约评价,每半年按照本办法附件2,对城市轨道交通工程项目进行一次初评考核,并于每年7月5日、12月25日前向北京市建设工程安全质量监督总站提交上、下半年工程项目(标段)质量安全标准化初评考核排名表(见附件3)。
五、复评
(一)北京市建设工程安全质量监督总站将会同各区质量安全监督机构组成项目考评主体。
(二)项目考评主体从轨道交通安全质量专家库选取专家,随机确定评价人员和评价项目,依据本办法附件2,对评价项目进行质量安全标准化检查与考评核定。
项目考评主体可委托第三方咨询机构开展项目质量安全标准化考评核定,项目考评主体对第三方咨询机构项目质量安全标准化考评核定进行同步跟踪、监督。
(三)复评前,项目考评主体将召集建设单位,结合建设单位提交的工程项目(标段)质量安全标准化初评考核排名表、日常监督检查、专项执法检查、轨道交通安全质量状态评估等,会商确定项目质量安全标准化复评名单(包括综合排名靠前、末尾的标段)、“半年度质量安全标准化合格项目”。
(四)复评检查时,分项检查评分表无零分,汇总表得分应在90分以上的工程项目,核定为“半年度质量安全标准化示范项目”;分项检查评分表无零分,汇总表得分在90分以下,80分以上的工程项目,核定为“半年度质量安全标准化优秀项目”;分项检查评分表无零分,汇总表得分值在80分以下,70分以上的工程项目,核定为 “半年度质量安全标准化合格项目”;汇总表得分值不足70分或有分项检查表得零分时,核定为“半年度质量安全标准化不合格项目”。
(五)城市轨道交通工程项目发生以下情况的,直接评定为“半年度质量安全标准化不合格项目”:
1.发生安全生产亡人事故的;
2.发生工程质量事故,对轨道交通使用功能造成较大影响或经济损失在50万元以上的;
3.发生工程结构坍塌、路面坍塌,地下管线破坏,周边建(构)筑物倾斜、沉陷(经评定丧失正常使用功能)等的事故。
4.发生群体性事件、火灾险情等社会影响较大的事故(件);
5.未按规定开展开工前标准化达标验收或自评的项目;
6.其他不合格情况。
(六)工程竣工后,项目考评主体将向施工企业发放《工程项目安全生产标准化考评结果告知书》(详见《关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法(试行)>的通知》(京建法﹝2015﹞15号))。
工程项目在项目建设周期内,历次考评结果未出现“不合格”等级、平均成绩达到80分以上且未发生本办法第十八条情形的工程项目,项目竣工考评结果即为“优良”。
工程项目在项目建设周期内,历次考评结果平均成绩在80分以下、70分以上的工程项目,项目竣工考评结果即为“合格”。
工程项目历次考评结果平均成绩在70分以下或出现本办法第十七条情形的工程项目,项目考评结果即为“不合格”。
(七)城市轨道交通工程项目具有下列情形之一的,项目安全生产标准化评定为不合格:
1.未按规定开展项目自评工作;
2.发生生产安全责任事故的;
3.因项目存在安全隐患、扬尘治理在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的;
4.因项目存在安全管理类违法违规行为受到住房城乡建设主管部门不良行为记分,累计积分8分以上的。
(八)城市轨道交通工程项目具有下列情形之一的,项目安全生产标准化不得评定为“优良”:
1.发生群体性食物中毒、煤气中毒、传染病疫情以及治安事件的;
2.发生施工扬尘污染、渣土运输遗撒、噪声超标等环境问题造成较大的不良社会影响的;
3.在火情、防汛以及周边道路管线防护等方面存在过失造成较大的不良社会影响的;
4.因项目存在安全管理类违法违规行为受到行政主管部门的行政处罚,并造成较大不良社会影响的。
六、成果运用
(一)市住房城乡建设委将对获得“半年度质量安全标准化示范项目”的工程项目进行全市通报表扬,并在项目安全质量状态评估排序中给予加3分的奖励;对年度内两次获得“质量安全标准化示范项目”的工程项目予以授牌奖励;对半年度“不合格”等级的项目全市通报批评,并在项目安全质量状态评估排序中给予减3分的惩戒。
(二)市住房城乡建设委将每半年向社会公布城市轨道交通工程项目安全质量标准化考评结果,并在施工现场明显位置进行挂牌公示,每半年对相关企业进行通报。
(三)一年内,两次复评检查所得平均分在90分以上的项目,即认定为“年度北京市绿色安全样板工地”;一年内,两次复评检查所得平均分在85分以上、90分以下的项目,即认定为“年度北京市绿色安全工地”。
(四)市住房城乡建设委将在官网及时向社会公布城市轨道交通工程项目安全生产标准化考评结果,并于每年1月底之前向社会公布“北京市绿色安全工地”和“北京市绿色安全样板工地”的工程项目名单。
(五)项目竣工考评结果为“不合格”的工程项目负责人不得在本市新建城市轨道交通工程中担任项目负责人职务。
(六)外省市建筑施工企业在本市行政区域内承建的城市轨道交通工程项目,项目考评主体应当及时将项目的考评结果报送至市住房城乡建设委,市住房城乡建设委将考评结果转至该企业注册地省级住房城乡建设主管部门,同时纳入“外省市来京建筑施工企业资质监督及在京管理情况评价”的内容。
(七)城市轨道交通工程施工企业标准化考评、奖励和惩戒遵照《关于印发<北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法(试行)>的通知》(京建法﹝2015﹞15号)执行。
(八)本实施方案自2017年4月1日起试行。
附件:1.轨道交通工程项目质量安全标准化创优申请表
2.项目(标段)标准化检查评分汇总表
3.工程项目(标段)质量安全标准化初评项目考核排名表
附件1:
轨道交通工程项目质量安全标准化创优申请表
工程编码:
工程名称 |
| 工程规模 |
| |
工程地址 |
| 所属区县 |
| |
建设单位 |
| 项目负责人及联系电话 |
| |
施工单位 |
| 项目负责人及联系电话 |
| |
监理单位 |
| 项目负责人及联系电话 |
| |
质量安全标准化管理目标 | 优良□ 示范□ | |||
施工单位意见: 优良□ 示范□ 施工单位负责人: 年 月 日 | ||||
建设单位意见:
负责人: 年 月 日 | ||||
考评主体初评意见: 办理人: 年 月 日 | ||||
备注:各单位负责人签字后加盖公章。 |
附件2
项目(标段)标准化检查评分汇总表
工程名称 |
| 检查日期 |
| |||||
施工单位 |
| 项目经理 |
| |||||
监理单位 |
| 总监理工程师 |
| |||||
检查项目 | 合计T(100分) | 施工安全风险协同防控A(分值25分) | 隐患排查治理B(分值25分) | 绿色安全工地标准化C(分值25分) | 工程质量标准化D(分值25分) | |||
|
|
|
|
| ||||
评价: | ||||||||
检查人员(签字) |
| 项目经理(签字) |
|
T=A*该项实际得分/100+B*该项实际得分/100+C*该项实际得分/100+ D*该项实际得分/100。
施工安全风险协同防控检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
1 | 风险核查 | 项目开工前,施工单位未开展周边环境核查并建立台账的,扣15分 施工前,施工单位发现与建设单位所提供的资料差异较大未上报建设、监理单位或周边环境核查成果资料未经监理单位审核的,扣5~15分 施工单位未实施周边环境动态核查的,扣5分 未按设计要求及规范进行地下管线等周边环境保护,扣10分 施工单位未对施工风险进行深入辨识、分级调整与分析,编制施工阶段风险等级清单的,扣15分 监理单位未组织开工前条件核查的,扣5分 | 20 |
|
|
2 | 方案管理 | 危大工程或地质条件复杂的,未编制专项施工方案(含降水),扣10分 安全专项施工方案未重点针对地质风险与环境风险因素、工程技术方案及环境保护措施的安全性、施工合理性和可实施性进行施工安全风险分析的,扣5~15分 安全专项施工方案未针对风险工程,明确相应的风险应对措施和管理方案的,扣5~15 应经专家论证的安全专项施工方案未组织专家论证,扣5分 施工单位未从轨道交通专家库抽取专家或者论证专家的数量、专业不符合要求,扣5分 施工单位对专家论证意见未进行落实说明,扣5分 危险性较大分部分项工程专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审核、签字,扣5~10分 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人审核签字,扣5~10分 施工周边环境或施工条件发生变化时,专项施工方案未重新履行编制、审核、论证、审批手续的,扣10分 监理单位未编制危险性较大分部分项工程监理细则,明确相应的风险应对措施和管理方案的,扣5~15分 | 20 |
|
|
3 | 风险监控管理 | 施工单位未与第三方监测单位对基准点进行复核联测及检查,同时采集监测点初始值的,扣3分 施工单位未对监测技术人员进行交底,并形成交底记录的,扣3分 施工监测、现场巡视与视频监控不满足安全风险管理要求的,扣5~10分 施工单位未按监测方案设定的监测项目进行监测,扣5~10分 施工监测频率不符合监测方案的,扣3分; 施工单位未结合风险等级和现场管理实际要求进行风险预告,分部分项工程开工前未对施工作业班组、人员进行施工风险交底的,扣3~5分 施工单位未及时整理、分析监测数据,定期编制和提交监测报表及成果报告,及时上传信息系统平台的,扣2~5分 施工单位未定期对基准点进行复核联测及检查,并形成记录的,扣2~5分 施工单位未对监测点进行有效保护,无法正常监测未采取补救措施的,每处扣1分 降水施工井点未形成封闭状态且未采取补救措施或预降水时间、降水水位不符合设计及规范要求,扣10分降水过程中未监测地下水位和抽排水的含砂量的,扣5分 施工单位未通过信息平台及时报送安全风险监控信息的,扣5分 监理单位未对基准点和监测点埋设组织验收并形成验收记录的,扣5分 监理单位未对比分析施工监测和第三方监测数据,并进行处置的,扣2~5分 监理单位未按规定开展现场巡视工作或未及时填写巡视记录和编制巡视报告的,并及时上传信息平台的,扣2~5分 | 20 |
|
|
4 | 预警响应与处置 | 监理单位未组织会商或现场分析会,分析预警原因、制定处置对策的,扣10分 施工单位未落实预警处置对策的,扣15分 监理单位未跟踪预警处置效果并及时反馈的,扣5~10分 施工、监理单位未按规范对预警工程加密监测频次和巡视频率的,扣5分 未按照规定消警的,扣3分 | 15 |
|
|
5 | 应急管理 | 施工单位未按建质﹝2014﹞34号文等规定编制、评审、备案、发布安全事故综合应急预案、项目应急预案和现场处置方案,各扣5~10分 施工单位编制的预案、方案不全面、针对性不强的,扣5分 施工单位未组织防坍塌等项目应急预案演练的,扣5~8分 施工单位应急演练流于形式的,扣8分 施工单位应急演练频次不足的,扣3~5分 施工单位未对预案进行定期评估,或出现规定情形时未对预案进行修订,扣3分 施工单位未建立项目应急救援组织机构和队伍,扣10分 施工单位未建立或未及时更新应急物资、集结路线图,扣5分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等资源,或未及时更换(置换)已失效的应急资源,每项扣2分 未设置应急逃生通道或通道被堵塞,扣5~10分 施工单位项目主要管理人员对本标段施工影响范围内的检查井、闸阀不清楚的,扣5~10分 施工单位应急通讯不畅通的,扣10分 施工单位项目主要管理人员不熟悉应急物资调用途径的,扣5~10分 施工单位项目主要管理人员不熟悉应急预案主要实施程序的,扣5~10分 | 15 |
|
|
6 | 事故管理 | 未建立事故报告与调查处理制度,扣5分 主要负责人不清楚事故报告程序的 主要负责人不掌握事故防范措施的 未落实事故调查报告提出的处理意见和防范措施,扣3~4分 未建立事故管理档案,扣2分 | 10 |
|
|
合计分数 |
| 100 |
|
| |
评价意见:
检查人员: 检查日期: |
说明:1、检查评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(合计得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);
4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;
5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。
隐患排查治理检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
1 | 隐患排查治理行为管理 | 施工单位未按要求实施事故隐患现场公示、告知,扣5~10分 施工单位未按照规定的频次开展隐患排查的,扣5分 施工单位未及时上传隐患排查信息至管理平台的,扣3~10分 施工单位未按照规定治理隐患的,扣5~10分 其他单位检查发现重大事故隐患,而施工单位隐患排查过程中未及时发现并向建设、监理单位和市、区住房城乡建设委报告的,扣20分 施工单位发现重大事故隐患,未及时向建设、监理和市、区住房城乡建设委报告的,扣20分 事故隐患排除前无法保证安全,施工单位未从危险区域内撤出作业人员,暂停施工、设置警戒标志并专人进行危险状态监控的,扣20分 施工单位北京指挥部指挥长或副指挥长未每月带队开展本企业城市轨道交通工程项目质量安全隐患排查的,扣10分 监理单位未按照规定的频次开展隐患排查的,扣5分 监理单位未及时上传隐患排查信息至管理平台的,扣3~10分 监理单位未按照规定隐患治理进行验收的,扣5~10分 监理单位总经理未每月带队开展质量安全隐患排查的,扣5分 | 20 |
|
|
2 | 安全防护 | 高处作业不符合规范要求,扣1~10分 移动式操作平台防护不符合方案和规范要求,扣1~10分 物料平台无专项方案、搭设不符合方案和规范要求,扣1~10分 | 10 |
|
|
3 | 施工用电 | 临电方案未经相关部门审核及施工单位技术负责人审核批准后实施的,扣10分 临电工程未经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后投入使用的,扣10分 现场低压配电系统未采用TN~S接零保护系统的,扣10分 配电系统未采用三级配电、逐级漏电保护系统的,扣10分 配电线路敷设不符合规范要求的,扣2~10分 配电箱、开关箱设置不符合规范要求的,扣5分 现场照明不符合规范要求的,扣2~10分 电器装置不符合规范要求的,扣3~10分 配电室与变配电装置不符合规范要求,扣2~10分 电气消防安全不符合和规范要求,扣2~10分 外电防护不符合规范要求的,扣5分 用电管理(用电协议、临电施组、外电防护方案、临电验收、接地电阻检测、绝缘电阻测试、漏电保护器检测等)不符合规范要求 | 10 |
|
|
4 | 脚手架 | 架体搭设未编制专项施工方案或架体结构未进行设计计算或未按规定审核、审批、论证,扣10分 立杆基础不符合规范、专项施工方案要求,扣2~10分 架体与结构拉结不符合规范、方案要求,扣2~10分 杆件间距、剪刀撑设置不符合规范、方案要求,扣2~10分 脚手板与防护栏杆设置不符合规范要求,扣5~10分 层间防护不符合规范要求的,扣5分 构配件材质不符合规范要求的,扣10分 未设置人员上下通道或通道设置不符合要求的,扣5分 架体未经验收投入使用的,扣10分 | 10 |
|
|
5 | 模架体系 | 专项施工方案不符合相关规范、文件的要求,扣5~10分 构件规格、型号、材质不符合规范要求,扣4~10分 地面基础不符合规范要求,扣3~10分 支撑系统构造(扫地杆、步距、间距、剪刀撑、龙骨、自由端长度)不符合规范要求,扣2~10分 支拆模板不符合设计、规范和方案要求,扣4~10分 模板存放无防倾倒、防火措施,扣1~3分 未按规定设置爬梯、人行通道,扣3~5分 | 10 |
|
|
6 | 起重机械 | 安装、拆卸、验收不符合相关要求的,扣5~10分 基础不满足要求,扣3~10分 轨道固定、接头间隙、轨面磨损等超过规范要求,扣2~5分 附着装置不符合说明书及规范要求的,扣5~10分 安全限位、保险装置未安装或不灵敏,扣5~10分 结构设施不符合设计、规范要求的,扣4~10分 电气安全不符合规范要求,扣5分 多台起重设备作业无防碰撞措施,扣5分 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳选型、磨损、锈蚀等不符合规范要求,扣4~10分 作业区域无防护和无警示标志,扣3分 吊装作业不符合规范要求,扣1~10分 |
10 |
|
|
7 | 明挖法 | 基坑支护措施(土钉墙放坡率,钢支撑支护体系(含围檩)的架设、连接、防滑移、防坠落、预加应力)不符合专项施工方案和规范要求,扣5~10分 降排水措施(降水井、排水沟、坑内集水坑等)不符合设计文件或方案要求,扣5~10分 坑边堆载、设备停放不符合设计允许值或规范要求,扣5~10分 进出基坑通道设置不符合规范或方案要求,扣3~5分 土方开挖方式(拉槽开挖、分层分段开挖、垂直开挖)、质量安全措施(围护结构检测,钢支撑质量验收,围护结构漏水、漏沙处理措施,钢支撑、围护桩防机械碰撞措施)等不符合设计、方案或相关规范要求,扣3~10分 支撑拆除(混凝土强度条件、拆撑换撑顺序、预应力卸载程序等)不符合设计或方案要求,扣5~10分 | 10 |
|
|
8 | 矿山法 | 施工方案编制、论证、审批不符合要求,扣5~10分 地层超前支护加固不符合设计、规范、方案和开挖安全要求的,扣5~10分 洞口工程未落实加固措施,扣2~8分 隧道开挖降水、排水未按照设计和方案施工、降水效果不满足施工要求,扣2~5分 隧道开挖工法、开挖参数(超前支护参数、循环进尺、相邻隧道作业面纵间距、核心土留置、台阶长度、导洞间距等)不符合设计和规范要求,扣5~10分; 初期支护材料(钢格栅、网片、连接筋、锚杆等)规格、尺寸及其安装的位置、数量、方法或喷射混凝土、回填注浆不符合设计和规范要求,扣5~10分; 防水作业安全(消防器材配备、防水板防灼伤措施、射钉枪使用安全、热熔设备使用安全等)不符合规范要求,扣2~5分; 二衬施工安全措施不符合设计和安全施工要求,扣2~10分 隧道运输不符合安全技术规程,扣5分 作业环境不符合安全技术规程要求,扣3分 | 10 |
|
|
9 | 盾构法 | 施工方案(始发/接收,解体、掉头、过站,端头加固,围护结构破除,负环及洞门管片拆除,穿越重要建(构)筑物、管线、水体、既有线,盾构开仓换到,联络通道、监测方案、应急预案等)的编制、论证、审批不符合要求,扣5~10分 盾构安装调试不符合相关规定,扣3~5分 始发/接收质量安全措施(条件验收,端头加固,端头土体取芯检测,洞门环梁与密封装置,反力架和基座的受力计算、焊缝质量检测,负环管片限位固定措施)不符合设计、规范和方案要求,扣5~10分 掘进施工各项控制参数(土压力、推力、扭矩、刀盘转速、螺旋输送机转速等),同步注浆量、注浆压力,出土量,停机保压防沉降、坍塌措施,穿越重要建(构)筑物、既有线条件验收等不符合方案和施工安全要求,扣5~10分 二次补浆各项参数(注浆压力、注浆量)不符合方案和施工安全要求,扣3~5分 隧道运输不符合安全操作规程要求,扣3~5分 开仓作业(地层加固、条件验收、气体检测、高压仓体检、用火用电、照明灯具防爆措施、舱内外通讯、加压与减压操作流程)不符合方案和安全操作规程要求,扣5~10分 洞门及联络通道施工安全技术措施(地层加固及取芯检测,管片拆除前地质条件探测,管片拆除专人管理,联络通道洞门破除范围内管片加固等)不符合方案和施工安全要求,扣5~10分 管片堆放与拼装不符合规范要求,扣3~5分 | 10 |
|
|
合计分数 |
| 100 |
|
| |
评价意见:
检查人员: 检查日期: |
说明:1、检查评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(合计得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);
4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;
5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。
绿色安全工地标准化检查评分表
单位名称: 工程名称:
序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
1 | 施工方案 | 无文明施工专项方案,扣8分 文明施工管理目标或措施不明确,扣3~5分 文明施工专项方案基本内容(节地、节能、节水、节材、环保、水土保持和场地封闭、临时设施、公共安全与职业健康卫生等)有缺项,扣4分 未实行用水计量或用电计量管理,扣5分 生产、生活用水未采用节水型生活用水器具,扣4分 未建立可回收再利用物质清单,扣5分 现场未定期检查文明施工实施情况,扣5分 | 8 |
|
|
2 | 现场围挡 | 主城区内工地周围未按规定设置封闭围挡 ,扣8分 其他区域工地周围未按规定设置封闭围挡,扣5~8分 围挡不坚固、不稳定,扣6~8分 围挡高度不够或未沿施工现场四周连续设置,扣 3~5 分 围挡不整洁、不美观,扣 2~3 分 | 8 |
|
|
3 | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门,扣5分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开,扣3分 无门卫或出入人员、起重机械未登记,扣5分 进入施工现场的人员未持有效证件,每人扣2分 | 8 |
|
|
4 | 交通疏导 | 占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志,扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯,扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志,扣3分 | 5 |
|
|
5 | 施工场地 | 施工现场未按规定安装视频监控装置,扣3分 出入口和主要道路未做硬化处理,扣3~6分 道路不畅通,扣3分 无排水设施或排水不通畅,扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水(河)道的措施,扣5~10分 施工现场土方作业、裸露场地等无防止扬尘措施,扣5~6分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路,或运料 未按当地规定遮盖,扣5~7分 在噪声敏感区内未采取降噪措施将噪声控制在限值以下,扣5分 现场随意大小便,扣2分 现场随意吸烟,扣2分 | 10 |
|
|
6 | 材料管理 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放,扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌,扣2分 堆放不整齐,扣3分 未做到工完场地清,扣3分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放,扣3分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房,或库房安全距离不符合规范要求或未采取防火、防渗措施,扣5~8分 水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施,扣3~5分 施工现场未按规定使用预拌混凝土或预拌砂浆,扣5分 | 8 |
|
|
7 | 办公 与 住宿 | 现场搭建宿舍等临时设施不符合结构安全要求,扣8分 施工现场使用的装配式活动房屋无产品合格证,扣8分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,扣8分 办公、生活区未与施工作业区可靠分隔,扣8分 项目部未设置民工业余学校,扣4分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求,扣 3 分 无保暖隔热、消暑、防煤气中毒、定期消毒、防蚊虫叮咬等措施 ,扣3~5 分 宿舍未设置可开启窗户,通风、采光差,不整洁,扣 2分 宿舍无床铺,或生活用品放置混乱,扣 3 分 宿舍内使用明火,扣5分 宿舍、办公室私拉乱接电源,使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具,扣5~8分 周围环境不卫生、不安全,或裸露场地未及时绿化,扣 3 分 未明确卫生责任人并设置标牌,扣3~5分 | 8 |
|
|
8 | 现场防火 | 施工现场未制定消防安全管理制度,或内容不完善,扣5~10分 施工现场建筑构件(金属夹芯板材)燃烧性能等级未达A级,扣10分 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合防火规范要求,扣10分 宿舍区消防疏散通道被占用或堵塞,扣10分 施工现场灭火器材布局、配置不合理,扣5分 未按规定办理动火审批手续或未指定动火监护人员,扣5~10分 现场重点防火部位未设置防火警示标识,扣2~5分 未对从事有火灾危险的作业人员在作业前进行技术交底,扣6分 未落实消防安全检查,扣5~8分 未定期组织火灾疏散演练,或人员不会正确使用灭火器,扣5分 | 10 |
|
|
9 | 综合治理 | 未建立治安保卫制度,责任未分解到人,扣3~5分 治安防范措施不力,扣3~5分 | 5 |
|
|
10 | 现场标志 | 大门门头未设置企业标志,扣3分 大门口处设置的公示标牌内容不全,扣3~5分 无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志,扣 5 分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分 | 8 |
|
|
11 | 生活设施 | 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求,扣10分 炊事员无健康证,扣10分 食堂无责任制和卫生管理制度,扣5分 食堂燃气瓶(罐)未单独设置存放间或存放间通风条件不好,或未加装燃气报警装置,扣4分 食堂无吊顶,四周、地面未贴瓷砖,无排烟、隔油设施,扣2~5分 食堂生熟食未分开,或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施,扣2~5分 食堂食物留样不足48小时或未做好留样记录,扣3分 不能保证供应卫生饮水且饮水安全管理不到位,扣5分 厕所不符合卫生要求,扣4分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分 生活垃圾未及时清理并装入容器,扣3~5分 食堂的炊具、餐具或公用饮水器清洗消毒不及时,扣3分 | 10 |
|
|
12 | 保健急救 | 无保健医药箱,扣 5 分 无急救措施和急救器材,扣 6分 无经培训的急救人员,扣 4 分 未开展卫生防病宣传教育,扣 4 分 | 6 |
|
|
13 | 和谐社区 | 无防噪音、防废气排放、防光污染等其他环保措施,扣 5 分 未按设计措施进行古树名木或文物保护,扣5分 夜间未经许可施工,扣 6 分 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质或其他废弃物,扣 5 分 未建立其他施工不扰民措施,扣 3 分 工程竣工后未在规定时间内拆除临时设施或恢复道路,扣3分 | 6 |
|
|
合计分数 |
| 100 |
|
| |
评价意见:
检查人员: 检查日期: |
说明:1、检查评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(合计得分取69分,但当实际得分少于69分时取实际得分);
4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;
5、本表将根据本市城市轨道交通施工安全状况适时调整。
工程质量标准化检查评分表
序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
1 | 材料管理及检验 | 施工单位建筑材料、构配件、设备和商品混凝土未经检验或者检验不合格,投入使用的,扣15分 建筑材料、构配件、设备和商品混凝土检验记录签字不全或者不具备资格的人员签字的,每份扣3分 检验记录显示合格,而建筑材料、构配件、设备和商品混凝土及其质量证明文件不合格的,扣15分 施工单位违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品或施工技术(工艺),扣15分 施工单位对涉及结构安全的试块、试件和有关材料未经见证试验检测合格投入使用的,扣15分 施工单位现场材料存储不当,或未悬挂材料名称、品种、规格等标识,每处扣1~2分 监理单位对不合格的建筑材料、构配件、设备未责令退场或未见证退场并形成退场记录的,扣15分 监理单位未按规定、监理合同约定对工程材料进行平行检验,每一例扣3分 监理单位委托平行检验的机构不具备相应的工程检测资质或者为承担本工程施工质量检测的机构或者与施工单位有隶属关系、其他利害关系的,扣5分 | 15 |
|
|
2 | 测量 | 施工单位未按照设计和规范要求进行施工测量,扣10分 施工单位人员、仪器配备不到位,仪器未按照要求进行标定,扣3分 施工单位无测量方案或方案未审批就进行施工测量,扣10分 施工单位未按规定及时分析数据,未实施信息化动态施工,扣3分 施工单位测量数据造假,扣10分 监理单位未定期检查测量控制桩的布置和保护情况,扣5分 监理单位未及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果,扣10分 监理单位未发现测量严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理,扣5~10分 | 10 |
|
|
