15种不合格食品(“态圣源”牌白糖蒜等)下架
北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
附件1
全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 白糖蒜 | 态圣源 | 205g/袋 | 2014.4.5 | 博野县康源酱菜厂 | 二氧化硫g/kg(≤0.1/0.22) 糖精钠g/kg(≤0.15/0.18) | 周伟明(北京城明发超市) |
2 | 溜溜梅(话化类杏梅干) | 高信 | 55g/袋 | 2014.2.5 | 潮安县庵埠中山高信食品厂 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.78) | 周伟明(北京城明发超市) |
3 | 蜂蜜薯条 | 绿星 | 90g/袋 | 2014.4.22 | 鸡泽县富源食品有限公司 | 铝mg/kg(≤100/606) | 郭连英(北京市密云旭日商店) |
4 | 枣花蜜 | 蜜巢 | 500g/瓶 | 2014.03.16 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 葡萄糖和果糖,g/100g(≥60/36.7) | 北京贵清世纪家家福超市 |
5 | 槐花蜜 | 蜜巢 | 500g/瓶 | 2014.03.16 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 葡萄糖和果糖,g/100g(≥60/33.5) | 北京贵清世纪家家福超市 |
6 | 枸杞蜜 | 蜜巢 | 500g/瓶 | 2014.03.16 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 葡萄糖和果糖,g/100g(≥60/41.9) | 北京贵清世纪家家福超市 |
7 | 蜂蜜 | 蜜巢 | 500g/瓶 | 2014.03.16 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 葡萄糖和果糖,g/100g(≥60/33.3) | 北京贵清世纪家家福超市 |
8 | 玫瑰蜜 | 蜜巢 | 500g/瓶 | 2014.03.16 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 葡萄糖和果糖,g/100g(≥60/49.2) | 北京贵清世纪家家福超市 |
9 | 贝斯玛黑森林蜂蜜 | 贝斯玛 | 350克/瓶 | 14/01/2014 | 北京嘉盛行商贸有限公司(经销商) | 葡萄糖和果糖,g/100g(≥60/50.4) | 北京华联综合超市股份有限公司石景山分公司 |
附件2
监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目 |
1 | 北京烤鸭 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 百世醇香 | 1.0千克/袋 | 2014.8.17 | 大肠菌群(90 /4600 MPN/100g) |
2 | 食用冰 | 北京宝罗熊袋装冰有限公司第一分公司 | 宝罗熊 | 1kg/袋 | 2014.08.09 | 菌落总数(≤100/520cfu/g) |
3 | 瑞士咖啡冰棍 | 北京马迭尔食品有限公司 | 马迭尔 | 85克/袋 | 2014年6月30日 | 大肠菌群(≤450/2400MPN/100g) |
4 | 芙罗娜 冰淇淋(草莓味) | 北京广顺益华食品厂 | 未标注 | 80g/盒 | 2014年9月3日 | 大肠菌群(≤450/11000MPN/100g) |
5 | 芙罗娜 冰淇淋(牛奶原味) | 北京广顺益华食品厂 | 未标注 | 80g/盒 | 2014年9月3日 | 大肠菌群(≤450/2400MPN/100g) |
6 | 开心果 | 北京红楼宫食品有限公司 | 红楼宫 | 200g/袋 | 2014年06月28日 | 霉菌(≤25/90cfu/g) |
相关专题: 食品安全应急专题