北京市住房和城乡建设委员会关于2017年二季度预拌混凝土质量状况评估工作的通报
各区住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各预拌混凝土企业,各有关单位:
为督促预拌混凝土企业严格落实主体质量责任,进一步提升我市预拌混凝土质量管理水平,市住房城乡建设委按照《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》(京建法〔2016〕14号)要求,委托第三方机构开展了2017年二季度预拌混凝土质量状况评估工作,现将有关情况通报如下:
一、评估情况
(一)评估总体情况
2017年二季度共评估157家次,评估结果显示,我市预拌混凝土质量状况良好,企业生产管理水平逐步提高,预拌混凝土出厂质量亦有可靠保障。全市企业评估平均得分为109.04分,环比增长2.75%,近两个季度得分稳步上升(具体情况见图1);上季度得分率相对偏低的合同管理和混凝土原材料抽检,在本季度得分率分别提高了9个和11个百分点。
图1 全市预拌混凝土企业平均得分情况
(二)预拌混凝土企业生产情况
2017年二季度,本市具有预拌混凝土专业承包资质的企业及站点163家,其中正常生产的137家,占全市的84.05%,包括朝阳区38家、海淀区4家、石景山区4家、丰台区11家、大兴区12家、通州区14家、昌平区19家、房山区12家、顺义区9家、平谷区5家、怀柔区2家、密云区3家、延庆区4家;停产和已拆除机组26家,占全市的15.95%(具体名单详见附件1)。二季度对正常生产的137家预拌混凝土企业及站点全覆盖评估一次,同时增加了对上季度排名靠后预拌混凝土企业及站点检查频次,共计评估157家次。
(三)评估检查指标
评估的主要内容分为质量管理体系、资质符合情况、原材料管理、设备管理、试验室管理、生产管理、混凝土出厂质量管理、资料管理、合同管理以及预拌混凝土原材料和混凝土试块(拌合物)抽检等10个方面,10个方面包含一级指标51个,二级指标159个,三级指标299个,总分为120分。
二、得分情况分析
(一)各企业得分情况
本次评估检查的137家混凝土企业中,得分在100分以上(含100分)的企业有130家,占总数的94.89%,环比提高了11个百分点;本季度评估得分在高分段(110分以上,含110分)的企业数量增幅明显,低分段(105分以下,不含105分)的企业数量降幅亦明显,且全市平均分环比增加了近3分。说明本季度我市预拌混凝土质量状况呈现整体上升的趋势,绝大多数企业质量管理处于受控状态。各分数段得分统计见图2,各分数段得分企业占比见图3。
图2 2017年1-2季度评估得分统计图
图3 各分数段得分企业占比
本季度得分最高的企业为北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站117.03分,得分最低的企业为北京金基源砼制品有限公司46.40分(各混凝土企业得分排名详见附件2),表明个别企业质量管理水平与全市平均水平仍存在较大差距,应加大整改力度。
(二)各指标体系得分情况
本季度预拌混凝土企业,各指标体系平均得分率分别为:质量管理体系为92.34%、资质符合情况为96.91%、原材料质量管理为91.91%、设备管理为93.99%、试验室管理为92.98%、生产管理86.66%、出厂质量管理为89.87%、资料管理为95.99%、合同管理为74.82%、抽样检测为88.46%(具体见图4)。抽样检测中,预拌混凝土原材料抽检929组,得分率为86.01%;混凝土试块(拌合物)抽检310组,得分率为98.39%。
从各指标体系平均得分率来看,我市混凝土企业在资质符合情况、设备管理、试验室管理、资料管理、抽样检测中的混凝土试块(拌合物)抽检等方面管理较好,合同管理、原材料抽检方面有待进一步提高。
(三)前20名、后10名得分情况
二季度,前20名企业得分区间为117.03-114.55分,平均得分为115.44分,环比增长1%;后10名企业得分区间为102.09-46.40分,平均得分为93.25分,环比降低0.01%。
排名前20名的企业分数由高到低为:北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站、北京城建建材工业有限公司、北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司、北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站、北京天润建设有限公司混凝土分公司、北京中实上庄混凝土有限责任公司、北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站、北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站、北京宇诚建达混凝土有限公司、北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站、北京新奥混凝土集团有限公司、北京城泰混凝土制品有限公司、北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站、北京建工新型建材有限责任公司建强站、北京懋隆混凝土有限责任公司、北京中建华诚混凝土有限公司、北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司、北京韩信混凝土有限公司、北京空港通和混凝土有限公司、北京力天混凝土有限公司。其中,北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站、北京宇诚建达混凝土有限公司和北京城泰混凝土制品有限公司已经连续3个季度排名全市前20名。
排名后10名的企业分数由低到高为:北京金基源砼制品有限公司、北京合力源混凝土有限公司、北京燕建恒远混凝土有限公司、北京北国纵横混凝土有限责任公司、北京市运乔铁城混凝土搅拌站、北京新源混凝土有限公司、北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司、北京安捷鑫德混凝土有限公司、北京住六混凝土有限公司、北京水源混凝土制品有限公司。其中,北京北国纵横混凝土有限责任公司已经连续3个季度排名全市后10名,北京市运乔铁城混凝土搅拌站已经连续2个季度排名全市后10名。
(四)各区企业得分情况
按137家混凝土企业所属的13个辖区进行评估分析,
二季度大兴区、石景山区、通州区、朝阳区和丰台区的平均分均超过全市平均水平。与上季度相比,平谷区、朝阳区和顺义区的分数涨幅最大,海淀区的降幅最大。各区混凝土企业平均得分见图4,各区企业得分排名详见附件3。
图4 2017年二季度各区混凝土企业平均得分统计图
三、评估中发现的问题
二季度评估共检查8007项次一级指标,47414项次三级指标,发现三级指标合格41360项次,合格率为87.23%;基本合格2488项次,基本合格率为5.25%;不合格3566项次,不合格率为7.52%。
(一)预拌混凝土企业质量管理体系
质量管理体系共计检查三级指标2826项次,不合格48项次,不合格率为1.7%,其中不合格项次最多的是设备管理制度,共计6项次,占不合格项次的12.5%。三级指标得分率较低的为资料管理制度、试验管理制度、合同管理制度、材料管理制度、设备管理制度。
(二)混凝土企业的资质符合情况
资质管理共计检查三级指标4082项次,不合格165项次,不合格率为4.04%,其中不合格项次最多的为职业健康安全证书,共计27项次,占不合格项次的16.36%。三级指标得分率较低的为职业健康安全证书、环境管理证书、试验员上岗证、试验员社保、试验员合同。
(三)混凝土企业原材料管理情况
原材料管理共计检查三级指标12560项次,不合格1353项次,不合格率为10.77%,其中不符合项最多的为砂子以及石子的出厂检验报告,共计151项次,占不合格项次的11.16%。三级指标得分率较低的为粗骨料出厂检验报告、细骨料出厂检验报告、细骨料合格证、粗骨料合格证、细骨料进场验收项目。
(四)混凝土企业生产设备管理情况
生产设备管理共计检查三级指标3925项次,不合格184项次,不合格率为4.69%,其中不符合项最多的为称量动态自动补称,共计24项次,占不合格项次的13.04%。三级指标得分率较低的为设备档案、负责人对校准或检定结果确认书、自校验记录、称量动态自动补称、运输车清洁程度。
(五)混凝土企业试验室管理
试验室管理共计检查三级指标13031项次,不合格871项次,不合格率为6.68%,其中不符合项最多的为试验设备使用记录,共计59项次,占不合格项次的6.77%。三级指标得分率较低的为仪器使用记录、自校规程自校记录、成型室温湿度、矿粉室湿度、试验管理软件。
(六)预拌混凝土生产企业生产管理
生产管理共计检查三级指标5652项次,不合格634项次,不合格率为11.22%,其中不符合项最多的为配合比调整记录,共计74项次,占不合格项次的11.67%。三级指标得分率较低的为配合比调整记录、生产记录、耐久性能试验、水计量偏差、掺合料的计量偏差。
(七)混凝土企业出厂质量管理
出厂质量管理共计检查三级指标2512项次,不合格146项次,不合格率为5.81%,其中不符合项最多的为剩退灰管理制度,共计28项次,占不合格项次的19.18%。三级指标得分率较低的为剩退灰管理制度、剩退灰记录台账、预拌混凝土运输单、施工现场7d、28d混凝土强度统计结果、工作性是否有逐车检查记录。北京金基源砼制品有限公司在标养室内存有空白混凝土试件,涉嫌存在向施工单位提供用于工程质量验收的混凝土试件的行为;北京安捷鑫德混凝土有限公司编号为2017-00320的任务单,未按技术标准要求留置混凝土试件,涉嫌存在供应未经验收的预拌混凝土的行为。
(八)混凝土企业资料管理
资料管理共计检查三级指标2355项次,不合格84项次,不合格率为3.57%,其中不符合项最多的为生产任务单、预拌混凝土调整记录,共计18项次,占不合格项次的21.43%。三级指标得分率较低的为归档期限、预拌混凝土调整记录、生产任务单、预拌混凝土运输单、混凝土订货合同。
(九)合同管理
合同管理共计检查三级指标471项次,不合格81项次,不合格率为17.2%,其中不符合项最多的为预拌混凝土合同应明确生产经营地址(甲乙双方)、项目负责人及联系方式(甲乙双方)、调度联系电话、7d和28d标养混凝土试件抗压强度指标值及其它技术要求,共计49项次,占不合格项次的60.49%。
(十)混凝土原材料和试块(拌合物)抽检
部分企业存在砂、粉煤灰、石子等原材料抽检不合格的情况,造成原材料抽检得分率较低。其中,砂子的不合格项主要是含泥量和级配,粉煤灰的不合格项主要是细度和烧失量,石子的不合格项主要是泥块含量和级配。
原材料抽检得分较低的企业有:北京富鹏混凝土有限责任公司、北京市运乔铁城混凝土搅拌站、北京北国纵横混凝土有限责任公司、北京燕建恒远混凝土有限公司、北京合力源混凝土有限公司、北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司、北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司、北京宏福华信混凝土有限公司、北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司、北京水源混凝土制品有限公司。试块抽检不合格的企业有:北京韩建河山管业股份有限公司、北京市合利看丹混凝土有限公司、北京胜利混凝土建材有限公司、北京新航建材集团有限公司。拌合物抽检不合格的企业有:北京市承顺成混凝土有限公司。
三、下一步工作措施
(一)全面排查,落实质量终身责任
各预拌混凝土企业在目前经营成本不断提高、原材料供应紧张的形势下,要按照评估中发现的问题,全面排查质量过程控制各环节的漏洞,制定有力的整改措施,认真进行整改。针对目前砂、石和粉煤灰供应市场质量行为不规范的现状,要严格把控进场复验关,确保使用合格的原材料,保证为工程提供合格的预拌混凝土。
(二)强化评估结果应用,保证结构工程质量
工程施工、监理单位要牢固树立预拌混凝土质量是确保结构工程质量安全关键要素的理念,在选择预拌混凝土供应单位时要参考评估结果,强化预拌混凝土进场管理,坚决把生产管理差,存在质量隐患的供应企业拒之门外。
(三)调整指标分值,突出评估重点
根据目前我市预拌混凝土原材料的抽检情况,将原材料和混凝土试块(拌合物)抽检分值由原来的20分调整为40分,更加突出影响预拌混凝土质量关键指标的作用。
(四)落实监管责任,严厉打击违法行为
各区建设行政主管部门应认真履行预拌混凝土企业监管责任,根据评估结果,实施差别化监管。
市住房城乡建设委将不断加大对预拌混凝土企业违法违规行为的查处力度,对原材料和混凝土试块抽检不合格的企业下发责令改正通知书,并对不合格原材料所涉及的工程项目进行实体追溯;对存在使用检验不合格的原材料、供应未经验收或者验收不合格的预拌混凝土等违法行为的企业进行立案查处。
特此通报。
附件:1.2017年二季度预拌混凝土企业停产名单
2.2017年二季度预拌混凝土企业质量状况评估排名
3.2017年二季度预拌混凝土企业质量状况评估各区排名
北京市住房和城乡建设委员会
2017年8月18日
附件1
2017年二季度预拌混凝土企业停产名单
序号 | 企业或站点名称 | 所属区 | 备注 |
1 | 北京中冀华夏建筑工程有限公司 | 昌平区 |
|
2 | 北京金基源砼制品有限公司昌平分公司 | 昌平区 |
|
3 | 北京天恒泓混凝土有限公司 | 朝阳区 |
|
4 | 北京恒坤混凝土有限公司朝阳黑庄户分站 | 朝阳区 |
|
5 | 北京恒坤混凝土有限公司朝阳将台分站 | 朝阳区 |
|
6 | 北京市大成商品混凝土有限公司 | 朝阳区 |
|
7 | 北京京铁火车头混凝土有限公司 | 丰台区 |
|
8 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 丰台区 |
|
9 | 北京中实混凝土有限责任公司 | 海淀区 |
|
10 | 北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司 | 密云县 |
|
11 | 北京向佳混凝土有限公司 | 通州区 |
|
12 | 北京金鹏混凝土有限公司 | 石景山区 |
|
13 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 顺义区 |
|
14 | 北京中伟建混凝土有限公司 | 昌平区 | 机组已拆除 |
15 | 北京青年路混凝土有限公司 | 朝阳区 | 机组已拆除 |
16 | 北京青白水泥制品有限公司 | 朝阳区 | 机组已拆除 |
17 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司朝阳马家湾分站 | 朝阳区 | 机组已拆除 |
18 | 中建商砼(北京)混凝土有限公司 | 大兴区 | 机组已拆除 |
19 | 北京龙腾达混凝土有限公司 | 大兴区 | 机组已拆除 |
20 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 大兴区 | 机组已拆除 |
21 | 北京泽天宇混凝土有限公司 | 大兴区 | 机组已拆除 |
22 | 北京市高强混凝土有限责任公司大兴分公司 | 大兴区 | 机组已拆除 |
23 | 北京建工新型建材有限责任公司大兴狼垡分站 | 大兴区 | 机组已拆除 |
24 | 北京金隅混凝土有限公司大兴狼垡分站 | 大兴区 | 机组已拆除 |
25 | 北京双良混凝土有限公司上地分公司 | 海淀区 | 机组已拆除 |
26 | 北京市八通混凝土搅拌站 | 通州区 | 机组已拆除 |
附件2
2017年二季度预拌混凝土企业质量状况评估排名
排名 | 企业或站点名称 | 所属区县 | 总得分 | 备注 |
1 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 | 大兴区 | 117.025 |
|
2 | 北京城建建材工业有限公司 | 通州区 | 117.000 |
|
3 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 昌平区 | 116.975 |
|
4 | 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 通州区 | 115.875 |
|
5 | 北京天润建设有限公司混凝土分公司 | 昌平区 | 115.815 |
|
6 | 北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 海淀区 | 115.565 |
|
7 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 通州区 | 115.425 |
|
8 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 大兴区 | 115.390 |
|
9 | 北京宇诚建达混凝土有限公司 | 丰台区 | 115.250 |
|
10 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 丰台区 | 115.250 |
|
11 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 朝阳区 | 115.218 |
|
12 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 大兴区 | 115.150 |
|
13 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 朝阳区 | 115.138 |
|
14 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 朝阳区 | 115.050 |
|
15 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 大兴区 | 115.025 |
|
16 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 朝阳区 | 114.860 |
|
17 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 昌平区 | 114.855 |
|
18 | 北京韩信混凝土有限公司 | 朝阳区 | 114.725 |
|
19 | 北京空港通和混凝土有限公司 | 朝阳区 | 114.575 |
|
20 | 北京力天混凝土有限公司 | 朝阳区 | 114.550 |
|
21 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 朝阳区 | 114.525 |
|
22 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 通州区 | 114.525 |
|
23 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 昌平区 | 114.500 |
|
24 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 通州区 | 114.275 |
|
25 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 房山区 | 114.205 |
|
26 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 海淀区 | 114.088 |
|
27 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 顺义区 | 114.075 |
|
28 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 114.075 |
|
29 | 北京班诺混凝土有限公司 | 昌平区 | 114.025 |
|
30 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 朝阳区 | 114.025 |
|
31 | 北京榆构有限公司 | 丰台区 | 114.013 |
|
32 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 朝阳区 | 113.818 |
|
33 | 北京恒坤混凝土有限公司 | 朝阳区 | 113.815 |
|
34 | 北京古运混凝土有限公司 | 石景山区 | 113.475 |
|
35 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 房山区 | 113.415 |
|
36 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 石景山区 | 113.212 |
|
37 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 通州区 | 113.200 |
|
38 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 朝阳区 | 113.190 |
|
39 | 北京高强路新混凝土有限公司 | 朝阳区 | 113.125 |
|
40 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 平谷区 | 112.975 |
|
41 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 昌平区 | 112.963 |
|
42 | 北京城建九混凝土有限公司 | 海淀区 | 112.890 |
|
43 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 大兴区 | 112.775 |
|
44 | 北京民佳混凝土有限公司 | 通州区 | 112.550 |
|
45 | 北京建工新型建材有限责任公司丰台建恒分站 | 丰台区 | 112.375 |
|
46 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 朝阳区 | 112.325 |
|
47 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 昌平区 | 112.275 |
|
48 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司朝阳王四营分站 | 朝阳区 | 112.250 |
|
49 | 北京秋实混凝土有限公司 | 朝阳区 | 112.225 |
|
50 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 朝阳区 | 112.150 |
|
51 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 | 石景山区 | 112.037 |
|
52 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 丰台区 | 111.835 |
|
53 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 朝阳区 | 111.800 |
|
54 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 昌平区 | 111.625 |
|
55 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 | 昌平区 | 111.560 |
|
56 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 大兴区 | 111.500 |
|
57 | 北京城建混凝土有限公司 | 丰台区 | 111.425 |
|
58 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 房山区 | 110.925 |
|
59 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 110.825 |
|
60 | 北京双良混凝土有限公司 | 朝阳区 | 110.800 |
|
61 | 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 房山区 | 110.685 |
|
62 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 朝阳区 | 110.625 |
|
63 | 北京潼潮混凝土有限公司(原北京天竺混凝土有限公司) | 顺义区 | 110.475 |
|
64 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 昌平区 | 110.325 |
|
65 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 密云区 | 110.090 |
|
66 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 朝阳区 | 110.085 |
|
67 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 顺义区 | 110.035 |
|
68 | 北京城五混凝土有限公司 | 朝阳区 | 109.975 |
|
69 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 通州区 | 109.750 |
|
70 | 北京新航建材集团有限公司 | 通州区 | 109.710 |
|
71 | 北京浩然混凝土有限公司 | 房山区 | 109.700 |
|
72 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 顺义区 | 109.685 |
|
73 | 北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 | 怀柔区 | 109.500 |
|
74 | 北京中建宏福混凝土有限公司 | 大兴区 | 109.425 |
|
75 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 平谷区 | 109.388 |
|
76 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 房山区 | 109.350 |
|
77 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 大兴区 | 109.315 |
|
78 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 朝阳区 | 109.275 |
|
79 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 房山区 | 109.275 |
|
80 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 109.225 |
|
81 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 房山区 | 109.225 |
|
82 | 北京惠德混凝土有限公司 | 房山区 | 109.150 |
|
83 | 北京金宸混凝土有限公司 | 延庆区 | 109.075 |
|
84 | 北京虎跃混凝土有限公司 | 大兴区 | 109.038 |
|
85 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 昌平区 | 109.000 |
|
86 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 昌平区 | 108.900 |
|
87 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 顺义区 | 108.725 |
|
88 | 北京盈升混凝土有限公司 | 大兴区 | 108.700 |
|
89 | 北京民江混凝土有限公司 | 通州区 | 108.625 |
|
90 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 平谷区 | 108.582 |
|
91 | 北京筑诚兴业混凝土有限公司 | 丰台区 | 108.525 |
|
92 | 北京国旺混凝土有限公司 | 怀柔区 | 108.425 |
|
93 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 房山区 | 108.360 |
|
94 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 通州区 | 108.300 |
|
95 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 丰台区 | 108.035 |
|
96 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司朝阳黄港分站 | 朝阳区 | 107.768 |
|
97 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 通州区 | 107.438 |
|
98 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 房山区 | 107.375 |
|
99 | 北京顺东混凝土有限公司 | 顺义区 | 107.347 |
|
100 | 北京城乡混凝土有限公司 | 朝阳区 | 107.299 |
|
101 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 顺义区 | 107.083 |
|
102 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 顺义区 | 106.565 |
|
103 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 朝阳区 | 106.525 |
|
104 | 北京市红海三利混凝土有限公司 | 丰台区 | 106.500 |
|
105 | 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 昌平区 | 106.450 |
|
106 | 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 朝阳区 | 106.425 |
|
107 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 昌平区 | 106.325 |
|
108 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 平谷区 | 106.255 |
|
109 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 106.150 |
|
110 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 朝阳区 | 105.925 |
|
111 | 北京胜利混凝土建材有限公司 | 朝阳区 | 105.119 |
|
112 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 昌平区 | 104.863 |
|
113 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 朝阳区 | 104.850 |
|
114 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 昌平区 | 104.635 |
|
115 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 延庆区 | 104.600 |
|
116 | 北京住总商品混凝土中心四元桥站 | 朝阳区 | 104.400 |
|
117 | 北京市合利看丹混凝土有限公司 | 丰台区 | 104.340 |
|
118 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 平谷区 | 104.240 |
|
119 | 北京易成-拉法基混凝土有限公司 | 朝阳区 | 103.575 |
|
120 | 北京京辉混凝土有限公司 | 大兴区 | 103.550 |
|
121 | 北京中泓恒源建材科技有限公司(原昊建) | 大兴区 | 103.500 |
|
122 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 丰台区 | 103.475 |
|
123 | 北京恒坤混凝土有限公司石景山双峪分站 | 石景山区 | 103.400 |
|
124 | 北京永利源混凝土有限公司 | 昌平区 | 103.200 |
|
125 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 延庆区 | 102.900 |
|
126 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 102.675 |
|
127 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 密云区 | 102.165 |
|
128 | 北京水源混凝土制品有限公司 | 密云区 | 102.090 |
|
129 | 北京住六混凝土有限公司 | 通州区 | 101.587 |
|
130 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 昌平区 | 101.425 |
|
131 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 延庆区 | 99.425 |
|
132 | 北京新源混凝土有限公司 | 顺义区 | 97.675 |
|
133 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 通州区 | 94.415 |
|
134 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 | 朝阳区 | 94.013 |
|
135 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 房山区 | 92.172 |
|
136 | 北京合力源混凝土有限公司 | 昌平区 | 91.725 |
|
137 | 北京金基源砼制品有限公司 | 海淀区 | 46.400 |
|
附件3
2017年二季度预拌混凝土企业质量状况评估各区排名
(1)海淀区排名
企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
北京中实上庄混凝土有限责任公司 | 115.565 | 1 | 6 |
北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 114.088 | 2 | 26 |
北京城建九混凝土有限公司 | 112.890 | 3 | 42 |
北京金基源砼制品有限公司 | 46.400 | 4 | 137 |
(2)怀柔区排名
企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
北京怀建混凝土有限责任公司怀柔金鼎分站 | 109.500 | 1 | 73 |
北京国旺混凝土有限公司 | 108.425 | 2 | 92 |
(3)通州区排名
企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市 排名 |
北京城建建材工业有限公司 | 117.000 | 1 | 2 |
北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 115.875 | 2 | 4 |
北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 115.425 | 3 | 7 |
北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 114.525 | 4 | 21 |
北京铁建永泰新型建材有限公司 | 114.275 | 5 | 24 |
北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 113.200 | 6 | 37 |
北京民佳混凝土有限公司 | 112.550 | 7 | 44 |
北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 109.750 | 8 | 69 |
北京新航建材集团有限公司 | 109.710 | 9 | 70 |
北京民江混凝土有限公司 | 108.625 | 10 | 89 |
北京冀东海强混凝土有限公司 | 108.300 | 11 | 94 |
北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 107.438 | 12 | 97 |
北京住六混凝土有限公司 | 101.587 | 13 | 129 |
北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 94.415 | 14 | 133 |
(4)大兴区排名
企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 | 117.025 | 1 | 1 |
北京中建北瑞混凝土有限责任公司大兴分站 | 115.390 | 2 | 8 |
北京城泰混凝土制品有限公司 | 115.150 | 3 | 12 |
北京懋隆混凝土有限责任公司 | 115.025 | 4 | 15 |
北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 112.775 | 5 | 43 |
北京中航空港混凝土有限公司 | 111.500 | 6 | 56 |
北京中建宏福混凝土有限公司 | 109.425 | 7 | 74 |
北京正华混凝土有限责任公司 | 109.315 | 8 | 77 |
北京虎跃混凝土有限公司 | 109.038 | 9 | 84 |
北京盈升混凝土有限公司 | 108.700 | 10 | 88 |
北京京辉混凝土有限公司 | 103.550 | 11 | 120 |
北京中泓恒源建材科技有限公司(原昊建) | 103.500 | 12 | 121 |
(5)昌平区排名
企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 116.975 | 1 | 3 |
北京天润建设有限公司混凝土分公司 | 115.815 | 2 | 5 |
北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 114.855 | 3 | 17 |
北京太平洋水泥制品有限公司 | 114.500 | 4 | 23 |
北京班诺混凝土有限公司 | 114.025 | 5 | 29 |
北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 112.963 | 6 | 41 |
北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 112.275 | 7 | 47 |
北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 111.625 | 8 | 54 |
北京永丰伟业混凝土有限责任公司 | 111.560 | 9 | 55 |
北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 110.325 | 10 | 64 |
北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 109.000 | 11 | 85 |
北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 108.900 | 12 | 86 |
北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 106.450 | 13 | 105 |
北京泽华路桥工程有限公司 | 106.325 | 14 | 107 |
北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站 | 104.863 | 15 | 112 |
北京宏福华信混凝土有限公司 | 104.635 | 16 | 114 |
北京永利源混凝土有限公司 | 103.200 | 17 | 124 |
北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 101.425 | 18 | 130 |
北京合力源混凝土有限公司 | 91.725 | 19 | 136 |
(6)延庆区排名
企业或站点名称 | 得分 | 区排名 | 全市排名 |
北京金宸混凝土有限公司 | 109.075 | 1 | 83 |
北京众和聚源混凝土有限公司 | 104.600 | 2 | 115 |
北京顺兴隆混凝土有限公司 | 102.900 | 3 | 125 |
北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 99.425 | 4 | 131 |
