北京市昌平区地方税务局昌平税务所责令限期改正公告(2016年1月)
你(单位) 未按规定期限办理纳税申报。根据《中华人民共和国征收管理法》第二十五条第一款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。”的规定,限你(单位)于 2016 年 1 月 25 日前到北京市昌平区地方税务局主管税务所办理纳税申报。
如你(单位)逾期仍未办理纳税申报,我们将按照《中华人民共和国征收管理法》及《税务登记管理办法》有关规定处理。
如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向北京市昌平区地方税务局申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向昌平区人民法院起诉。
北京市昌平区地方税务局昌平税务所
2016年1月22日
|
| 计算机代码 | 纳税人名称 | 主管税务所 | 税务登记证号 |
| 1 | 05078747 | 北京全唐投资管理有限公司 | 昌平所 | 110114795988461 |
| 2 | 11112620 | 北京昌房房地产开发有限公司 | 昌平所 | 110114721440049 |
| 3 | 11391615 | 北京客香苑美食城有限公司 | 昌平所 | 110114563648118 |
| 4 | 11431569 | 北京华宏华夏航空科技有限公司 | 昌平所 | 110114069566010 |
| 5 | 11463882 | 中乔财富资产管理(北京)有限公司昌平小汤山分部 | 昌平所 | 91110114MA001GWG0T |
| 6 | 11421248 | 北京商周人力资源有限公司 | 昌平所 | 110114585815394 |
| 7 | 11458158 | 北京宇然汇通商贸有限公司 | 昌平所 | 11011434430223X |
| 8 | 11439032 | 北京垒新卓越商贸有限公司 | 昌平所 | 110114091894862 |
| 9 | 11428497 | 北京九州常青种植有限公司 | 昌平所 | 110114059270929 |
| 10 | 11455491 | 北京昌盛各汇金属材料有限公司 | 昌平所 | 110114335428332 |
| 11 | 11462887 | 北京德利桐商贸有限公司 | 昌平所 | 110114357929007 |
| 12 | 11344182 | 北京新魁园艺场 | 昌平所 | 110114786871819 |
| 13 | 11458092 | 北京千禧百荣商贸有限公司 | 昌平所 | 11011433557679X |
| 14 | 11443955 | 北京紫宸居建筑装饰有限公司 | 昌平所 | 110114306558912 |
| 15 | 11443579 | 北京五州泰康科技有限公司 | 昌平所 | 110114306486891 |
| 16 | 01231380 | 北京宝信伟业装饰设计有限责任公司 | 昌平所 | 110114700164073 |
| 17 | 11118230 | 北京九里山滚珠加工厂 | 昌平所 | 110114700344154 |
| 18 | 11399322 | 北京昌盛路冠供暖技术有限公司 | 昌平所 | 110114573217397 |
| 19 | 11371352 | 北京瑞达鸿房地产开发有限公司 | 昌平所 | 110114696354199 |
| 20 | 11460575 | 北京鑫世源科技有限公司 | 昌平所 | 110114348320806 |
| 21 | 11399495 | 北京香满天下餐饮管理有限公司 | 昌平所 | 110114575212426 |
| 22 | 11455601 | 北京通缘博达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335490662 |
| 23 | 11010800 | 北京昌建正通建材有限公司 | 昌平所 | 110114102621000 |
| 24 | 11343145 | 智诚弘文(北京)科技发展中心 | 昌平所 | 11011478484557X |
| 25 | 11441117 | 北京德创翔瑞科技有限公司 | 昌平所 | 110114098262171 |
| 26 | 11358667 | 北京兴和顺通贸易有限公司 | 昌平所 | 110114675077188 |
| 27 | 11457553 | 北京兰盒子商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339721851 |
| 28 | 11457901 | 北京丽人合家商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335577231 |
| 29 | 11466570 | 北京市昌平区北郡嘉源幼儿园 | 昌平所 | 110114358998020 |
| 30 | 11463211 | 北京宝名佳诚商贸有限公司 | 昌平所 | 110114358340536 |
| 31 | 11453195 | 迈迪克(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327253958 |
| 32 | 11394858 | 北京天宏力创科技发展有限公司 | 昌平所 | 110114569510574 |
| 33 | 11453780 | 北京秣马智作文化传播有限责任公司 | 昌平所 | 110114330362047 |
| 34 | 11454571 | 北京嘉和祥泽商贸有限公司 | 昌平所 | 110114330245414 |
| 35 | 11446958 | 北京迅杰新科技有限公司 | 昌平所 | 110114318035377 |
| 36 | 11431292 | 北京天祥丽景装饰工程有限公司 | 昌平所 | 110114067283885 |
| 37 | 11457695 | 北京秉龙傲宇贸易有限公司 | 昌平所 | 110114339771584 |
| 38 | 11396719 | 北京泰达源鸿商贸有限公司 | 昌平所 | 110114573196303 |
| 39 | 11443216 | 北京新昌辉源商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306354717 |
| 40 | 11453866 | 北京清雅易居物业管理有限公司 | 昌平所 | 110114327210755 |
| 41 | 11435204 | 北京同盟时代文化传媒有限公司 | 昌平所 | 110114085539872 |
| 42 | 11446581 | 北京爽耀商贸有限公司 | 昌平所 | 110114317973994 |
| 43 | 11454994 | 北京景昊中天商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318239572 |
| 44 | 11433183 | 北京靖雅洁清洁有限公司 | 昌平所 | 110114071735223 |
| 45 | 11389574 | 北京宏沃门窗有限公司 | 昌平所 | 110114562058212 |
| 46 | 11149200 | 北京北方万博菲园林绿化有限公司 | 昌平所 | 110114722669427 |
| 47 | 11457377 | 北京金鑫峰投资管理有限公司 | 昌平所 | 110114339815153 |
| 48 | 11385446 | 北京辉煌宏远经贸有限公司 | 昌平所 | 110114556850916 |
| 49 | 11448239 | 北京鑫源聚隆商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318146392 |
| 50 | 11457602 | 中兆龙成拍卖有限责任公司 | 昌平所 | 110114339740569 |
| 51 | 11457170 | 北京金盒子商贸有限公司 | 昌平所 | 11011433971810X |
| 52 | 11078090 | 北京德力西北方电气设备销售中心 | 昌平所 | 110114634385002 |
| 53 | 11362311 | 北京永畅道路养护有限责任公司 | 昌平所 | 11011467875966X |
| 54 | 11435860 | 北京悦瑟华礼广告策划中心 | 昌平所 | 110114080470343 |
| 55 | 11438233 | 北京莱克安瑞科贸有限公司 | 昌平所 | 110114096275235 |
| 56 | 11458914 | 北京意象文化传媒有限公司 | 昌平所 | 110114348295487 |
| 57 | 11464052 | 北京泰达永邦商贸有限责任公司 | 昌平所 | 91110114MA0011JG7B |
| 58 | 11456802 | 北京天宇智慧商贸有限公司 | 昌平所 | 11011433557695X |
| 59 | 11420654 | 北京首能华烽石油科技有限公司 | 昌平所 | 110114584464609 |
| 60 | 11451156 | 汇思源(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318369297 |
| 61 | 11456831 | 北京环体赛康商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335613167 |
| 62 | 11087090 | 北京安平泰民俗旅游服务中心 | 昌平所 | 110114634387622 |
| 63 | 11430384 | 北京宏越兴信息咨询中心 | 昌平所 | 110114069576809 |
| 64 | 11090210 | 北京技佳电脑有限公司 | 昌平所 | 110114634390813 |
| 65 | 11429023 | 中科绿碳(北京)建筑科技有限公司 | 昌平所 | 110114057324540 |
| 66 | 11462597 | 北京景园春商贸有限公司 | 昌平所 | 110114352963281 |
| 67 | 11385016 | 北京振远洋真空科技有限公司 | 昌平所 | 110114554885226 |
| 68 | 11114480 | 北京永安宏商贸有限责任公司 | 昌平所 | 110114700348489 |
| 69 | 11370349 | 北京明泽伟业商贸有限公司 | 昌平所 | 110114057319514 |
| 70 | 11452362 | 北京顺通泰源商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318364525 |
| 71 | 11461285 | 北京宏业兴华商贸有限公司 | 昌平所 | 110114351271769 |
| 72 | 11391097 | 北京兴盛伟业商贸有限公司 | 昌平所 | 110114L44724249 |
| 73 | 11465228 | 北京晶恒源商贸有限公司 | 昌平所 | 91110114MA001P2K7J |
| 74 | 11433988 | 北京京航汇信科技有限公司 | 昌平所 | 11011407854602X |
| 75 | 11461280 | 北京鸿远盛商贸有限公司 | 昌平所 | 110114351270555 |
| 76 | 11555234 | 北京福盈鑫满商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327315530 |
| 77 | 11362034 | 北京天威闪电商务调查有限公司 | 昌平所 | 110114688363837 |
| 78 | 11385430 | 北京鸿昊诚科技有限公司 | 昌平所 | 110114556857667 |
| 79 | 11462952 | 北京华新广聚商贸有限公司 | 昌平所 | 110114357967724 |
| 80 | 11458460 | 北京佳美环丽商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344264405 |
| 81 | 11452554 | 北京枫铃网络科技有限公司 | 昌平所 | 110114318311095 |
| 82 | 11464661 | 北京泰佰兴展商贸有限公司 | 昌平所 | 91110114MA001J995M |
| 83 | 11453571 | 永信创意(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327312401 |
| 84 | 11455461 | 北京名富卓强商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335466961 |
| 85 | 11442791 | 北京福汇泰和商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306308438 |
| 86 | 11453568 | 北京鸿业永昌商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327312380 |
| 87 | 11453573 | 北京圣欣永泰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114330245051 |
| 88 | 11436556 | 北京皓宇大成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114082851879 |
| 89 | 11453274 | 北京鑫荣盛隆商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327319064 |
| 90 | 11305630 | 北京星来鑫商贸有限公司 | 昌平所 | 110114772592624 |
| 91 | 11439716 | 北京市嘉尉电子商务有限公司 | 昌平所 | 110114306317334 |
| 92 | 11010380 | 北京昌建正通建材有限公司商贸分公司 | 昌平所 | 110114102669493 |
| 93 | 11208450 | 北京顺天五行装饰工程有限公司 | 昌平所 | 110114753307621 |
| 94 | 11460965 | 北京锦程绣商贸有限公司 | 昌平所 | 110114351270299 |
| 95 | 11362159 | 晟隆力天国际贸易(北京)有限公司 | 昌平所 | 110114688359192 |
| 96 | 11452655 | 北京天合嘉辰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327123467 |
| 97 | 11425664 | 北京天广恒业建材科技有限公司 | 昌平所 | 110114597700113 |
| 98 | 11389919 | 北京思骏图艺园林景观设计中心 | 昌平所 | 911101143063545817 |
| 99 | 11454770 | 北京宏创启达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114330363023 |
| 100 | 11426658 | 北京蓝雪源商贸中心 | 昌平所 | 11011459966550X |
| 101 | 11351426 | 北京辰鼎伟业科技有限公司 | 昌平所 | 110114663148321 |
| 102 | 11436927 | 北京万达鑫捷商贸有限公司 | 昌平所 | 110114085481252 |
| 103 | 11457275 | 北京鑫博瑞贸易有限公司 | 昌平所 | 110114339771402 |
| 104 | 11457958 | 北京东升利华商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335618443 |
| 105 | 11452912 | 北京富国美德医药科技有限公司 | 昌平所 | 110114327250394 |
| 106 | 11398167 | 北京市广发盛世装饰有限公司 | 昌平所 | 110114571230491 |
| 107 | 11000560 | 北京华联印刷物资有限公司 | 昌平所 | 110114102673476 |
| 108 | 11446304 | 北京恒通新汇商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318307969 |
| 109 | 11455643 | 北京天赐高德商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335508893 |
| 110 | 11342799 | 北京盛明泰达脚手架工程技术有限公司 | 昌平所 | 110114783967698 |
| 111 | 11427520 | 北京意久创芯电子有限公司 | 昌平所 | 110114053613468 |
| 112 | 11362872 | 北京闽京嘉华科技发展有限公司 | 昌平所 | 110114686938705 |
| 113 | 11399503 | 北京凤凰艺苑教育科技有限公司 | 昌平所 | 110114575210893 |
| 114 | 11426293 | 北京中房惠众投资有限公司 | 昌平所 | 110114059243752 |
| 115 | 11464051 | 北京利万赢顺商贸有限责任公司 | 昌平所 | 91110114MA0011J65T |
| 116 | 11444017 | 北京浩宇通商科技有限公司 | 昌平所 | 110114306455745 |
| 117 | 11444920 | 北京鑫佳伟业通商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306645178 |
| 118 | 11436525 | 北京福帅建筑工程有限公司 | 昌平所 | 110114082889375 |
| 119 | 11457959 | 北京远东鑫元商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335618646 |
| 120 | 11132920 | 北京鼎吉恒泰商贸中心 | 昌平所 | 110114722666277 |
| 121 | 11458082 | 北京合顺通商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335573644 |
| 122 | 11466037 | 北京智杰至鼎商贸有限公司 | 昌平所 | 91110114MA0022CN8H |
| 123 | 11441848 | 北京安达恒盛玻璃有限公司 | 昌平所 | 110114306315638 |
| 124 | 11446390 | 北京中一万达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114317938881 |
| 125 | 11463052 | 天使蓓蓓(北京)珠宝有限公司 | 昌平所 | 110114355289237 |
| 126 | 11465917 | 北京鑫华君耀商贸有限公司 | 昌平所 | 91110114MA0024NB54 |
| 127 | 11457187 | 北京东方宜雅商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339724470 |
| 128 | 11197460 | 北京辰鼎伟业教育咨询有限公司 | 昌平所 | 110114748825184 |
| 129 | 11461835 | 北京路永宽商贸有限公司 | 昌平所 | 11011435296337X |
| 130 | 11430362 | 五家福(北京)餐饮有限公司 | 昌平所 | 11011407413911X |
| 131 | 11462110 | 北京博海永盛商贸有限公司 | 昌平所 | 110114352963046 |
| 132 | 11439868 | 北京华方天成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114097771695 |
| 133 | 11385457 | 北京博泰富昶科技发展有限公司 | 昌平所 | 110114556842537 |
| 134 | 11363761 | 北京石大科创会议服务中心 | 昌平所 | 110114684364138 |
| 135 | 11453051 | 北京阳光颐辰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327209500 |
| 136 | 11457378 | 北京上润三阳泰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339814986 |
| 137 | 11440815 | 北京润淇商贸有限公司 | 昌平所 | 110114096760468 |
| 138 | 11389109 | 北京望福景餐饮有限公司 | 昌平所 | 91110114L33939850T |


