北京市昌平区地方税务局昌平税务所责令限期改正公告(2015年12月)
你(单位) 未按规定期限办理纳税申报。根据《中华人民共和国征收管理法》第二十五条第一款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。”的规定,限你(单位)于 2015 年 12 月 21 日前到北京市昌平区地方税务局主管税务所办理纳税申报。
如你(单位)逾期仍未办理纳税申报,我们将按照《中华人民共和国征收管理法》及《税务登记管理办法》有关规定处理。
如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向北京市昌平区地方税务局申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向昌平区人民法院起诉。
北京市昌平区地方税务局昌平税务所
2015年12月18日
| 序号 | 计算机代码 | 纳税人名称 | 主管税务所 | 税务登记证号 |
| 1 | 11429236 | 北京联盟新创节能科技研究所 | 昌平所 | 110114059254566 |
| 2 | 11428242 | 北京恒世创鑫商贸有限公司 | 昌平所 | 110114055580823 |
| 3 | 11148370 | 北京亚欣盛祥商贸有限公司 | 昌平所 | 110114722669662 |
| 4 | 11460820 | 北京华鲁纳鑫商贸有限公司 | 昌平所 | 11011434837226X |
| 5 | 11366122 | 北京芮尚化妆品有限公司 | 昌平所 | 110114689249374 |
| 6 | 11455027 | 北京海蓝富星商贸有限公司 | 昌平所 | 110114330333879 |
| 7 | 11456020 | 北京市荣达顺成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335499819 |
| 8 | 11423814 | 北京盛世汇泽资产管理中心(有限合伙) | 昌平所 | 110114593884541 |
| 9 | 11420696 | 北京嘉泰兴和商贸有限公司 | 昌平所 | 110114584467893 |
| 10 | 11455628 | 北京吉顺元商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335507305 |
| 11 | 11452625 | 北京商优可文化传媒有限公司 | 昌平所 | 110114327152241 |
| 12 | 11430321 | 北京盛信昊阳建筑工程有限公司 | 昌平所 | 110114069576868 |
| 13 | 11443646 | 北京隆和盛世商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306461547 |
| 14 | 11377090 | 北京市昌平区马池口镇环境卫生管理中心 | 昌平所 | 110114697691306 |
| 15 | 11367082 | 北京集思盛达科贸有限公司 | 昌平所 | 110114690019322 |
| 16 | 11441399 | 荐才(北京)投资管理有限公司 | 昌平所 | 110114099442959 |
| 17 | 11454792 | 北京中润恒康科技有限公司 | 昌平所 | 110114330265634 |
| 18 | 11452626 | 北京托特宝文化传播有限公司 | 昌平所 | 110114327152583 |
| 19 | 11426768 | 北京天潞融创文化传媒有限公司 | 昌平所 | 110114051399306 |
| 20 | 11452376 | 北京天成顺达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318394433 |
| 21 | 11446375 | 北京润和居农业生态园有限责任公司 | 昌平所 | 110114317909503 |
| 22 | 11441432 | 北京新大陆和融投资咨询有限公司 | 昌平所 | 110114099646855 |
| 23 | 11460901 | 北京水玉信达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344417264 |
| 24 | 11458595 | 北京超越兴恒商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344273002 |
| 25 | 11460819 | 北京嘉诚宏煜商贸有限公司 | 昌平所 | 110114348372518 |
| 26 | 11368101 | 北京大地之光旅游文化发展有限公司 | 昌平所 | 110114690009132 |
| 27 | 11460993 | 北京天宝立得商贸有限公司 | 昌平所 | 110114351289061 |
| 28 | 11455827 | 信诚多(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335563470 |
| 29 | 11426903 | 北京泰美美容美发中心 | 昌平所 | 110114053624757 |
| 30 | 11460277 | 北京金宝恒世商贸有限公司 | 昌平所 | 110114348369351 |
| 31 | 11457858 | 中申美(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 11011433983838X |
| 32 | 11448400 | 北京申泰宁商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318186263 |
| 33 | 11453564 | 北京蓝天浩宸商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327318846 |
| 34 | 11460307 | 北京中联德瑞商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344389566 |
| 35 | 11394366 | 华信康睿(北京)贸易有限公司 | 昌平所 | 110114565773879 |
| 36 | 11452617 | 北京德勤华仕商贸有限公司 | 昌平所 | 110114327151046 |
| 37 | 11462563 | 北京胜达鑫商贸有限公司 | 昌平所 | 110114351583500 |
| 38 | 11210500 | 北京银商信达技术发展有限公司 | 昌平所 | 110114754161417 |
| 39 | 11144340 | 北京金彩甲节能保温材料科技研发中心 | 昌平所 | 110114721447515 |
| 40 | 11457881 | 北京奕龙兴商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306709127 |
| 41 | 11462753 | 北京沐慕图文化发展有限公司 | 昌平所 | 110114355297077 |
| 42 | 11459564 | 北京德云顺通商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344377733 |
| 43 | 11446255 | 北京宏信旭升商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318270342 |
| 44 | 11080760 | 北京绿源万福商贸中心 | 昌平所 | 11011463438902X |
| 45 | 11460902 | 北京恒通祥远商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344417053 |
| 46 | 11364218 | 北京奤夿屯投资有限公司 | 昌平所 | 110114685125649 |
| 47 | 11431443 | 北京冉阳安业建筑装饰工程有限公司 | 昌平所 | 110114069604363 |
| 48 | 11457882 | 北京汇益峰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306709389 |
| 49 | 11455481 | 北京洁居商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335452500 |
| 50 | 11354043 | 北京双佳丽人服饰商贸有限公司 | 昌平所 | 11011466994947X |
| 51 | 11461176 | 北京开开来乐商贸有限公司 | 昌平所 | 11011434435323X |
| 52 | 11443927 | 北京中祥连城商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306522629 |
| 53 | 11427634 | 北京朗驰博纳科贸有限公司 | 昌平所 | 110114053568572 |
| 54 | 11455688 | 万嘉好(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335507700 |
| 55 | 11351925 | 北京昊通达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114663135184 |
| 56 | 11451570 | 北京祥杰汽配有限公司 | 昌平所 | 110114318384139 |
| 57 | 11349632 | 北京银广元商贸有限公司 | 昌平所 | 110114799976046 |
| 58 | 11456035 | 北京和其为商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339747541 |
| 59 | 11462697 | 北京亿瑞特商贸有限公司 | 昌平所 | 11011435523894X |
| 60 | 11456868 | 北京华优嘉业商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344302299 |
| 61 | 11429188 | 北京利信金科国际贸易有限公司 | 昌平所 | 110114059273345 |
| 62 | 11460359 | 北京恒泰天乐商贸有限公司 | 昌平所 | 110114348410879 |
| 63 | 11461143 | 北京京天伟业商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344378904 |
| 64 | 11420517 | 海源金润(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114582501314 |
| 65 | 11222380 | 北京珀丽优板材有限公司 | 昌平所 | 110114760146037 |
| 66 | 11453396 | 北京天盛隆昌商贸有限公司 | 昌平所 | 11011433030041X |
| 67 | 11460825 | 北京捷诚达信贸易有限公司 | 昌平所 | 110114348379111 |
| 68 | 11446749 | 北京天宇中兴商贸有限公司 | 昌平所 | 11011431806440X |
| 69 | 11364555 | 北京市宏达来物业管理有限公司 | 昌平所 | 110114686917373 |
| 70 | 11431791 | 北京大信嘉友贸易有限责任公司 | 昌平所 | 110114071689925 |
| 71 | 11461121 | 北京欣泉清洋商贸有限公司 | 昌平所 | 110114348394776 |
| 72 | 11446033 | 北京万嘉轩商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306513925 |
| 73 | 11190640 | 北京昌建正通建材有限公司昌建时代门窗分公司 | 昌平所 | 110114748108863 |
| 74 | 11452674 | 北京阳光辰达商贸有限公司 | 昌平所 | 11011432713043X |
| 75 | 11455097 | 北京东泰建安商贸有限公司 | 昌平所 | 110114330369425 |
| 76 | 11452624 | 北京艾奥尼广告有限公司 | 昌平所 | 110114327152276 |
| 77 | 11431594 | 北京德润身商贸有限公司 | 昌平所 | 110114069636146 |
| 78 | 11458519 | 北京如家驿站餐厅 | 昌平所 | 110114344273379 |
| 79 | 11387511 | 北京绿材源生态科技有限公司 | 昌平所 | 110114556800409 |
| 80 | 11455826 | 利得邦(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335571980 |
| 81 | 11435939 | 北京聚顺泰昌商贸有限公司 | 昌平所 | 11011408286045X |
| 82 | 11462543 | 北京创乐世科贸有限公司 | 昌平所 | 110114351581839 |
| 83 | 11462748 | 北京昱鑫安投资有限公司 | 昌平所 | 110114355262480 |
| 84 | 11425962 | 北京俊业景远房地产经纪有限公司 | 昌平所 | 110114599650463 |
| 85 | 11445786 | 北京通源华茂商贸有限公司 | 昌平所 | 11011430678643X |
| 86 | 11439033 | 北京哆发莱商贸有限公司 | 昌平所 | 110114091894838 |

