北京市昌平区地方税务局昌平税务所责令限期改正公告(2015年10月)
你(单位) 未按规定期限办理纳税申报。根据《中华人民共和国征收管理法》第二十五条第一款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。”的规定,限你(单位)于 2015 年 10 月 29 日前到北京市昌平区地方税务局主管税务所办理纳税申报。
如你(单位)逾期仍未办理纳税申报,我们将按照《中华人民共和国征收管理法》及《税务登记管理办法》有关规定处理。
如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向北京市昌平区地方税务局申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向昌平区人民法院起诉。
北京市昌平区地方税务局 昌平 税务所
2015年10月26日
| 序号 | 计算机代码 | 纳税人名称 | 主管税务所 | 税务登记证号 |
| 1 | 11423920 | 北京兴和创新市场顾问有限公司 | 昌平所 | 110114593839273 |
| 2 | 11445329 | 北京云盟科技开发有限公司 | 昌平所 | 110114306713396 |
| 3 | 11074010 | 北京昌宏贸易公司 | 昌平所 | 11011410271168X |
| 4 | 11458201 | 北京智育天下商贸有限公司 | 昌平所 | 110114344328798 |
| 5 | 11452957 | 贵普科技(北京)有限责任公司 | 昌平所 | 110114327294477 |
| 6 | 11381786 | 北京清美一点电脑技术培训中心 | 昌平所 | 110114553144055 |
| 7 | 11462802 | 北京厚德汇科技有限公司 | 昌平所 | 110114355292903 |
| 8 | 11350269 | 北京嘉鸿基业国际货运代理有限公司 | 昌平所 | 110114666295669 |
| 9 | 11203310 | 北京顺平恒业商贸有限公司 | 昌平所 | 110114752623155 |
| 10 | 11430373 | 北京泽汇房地产经纪有限公司 | 昌平所 | 110114071712566 |
| 11 | 11241470 | 北京润德利成制冷设备中心 | 昌平所 | 110114764249295 |
| 12 | 11446562 | 北京日月成网络科技有限公司 | 昌平所 | 110114317970902 |
| 13 | 11453468 | 北京昌文华视眼镜有限公司 | 昌平所 | 110114330274901 |
| 14 | 11358125 | 北京市昌平区民防指挥信息中心 | 昌平所 | 110114675073267 |
| 15 | 11461381 | 北京中城永安汽车租赁有限公司 | 昌平所 | 110114351573943 |
| 16 | 11358890 | 北京市昌平区民防工程管理中心 | 昌平所 | 110114675073347 |
| 17 | 18200300 | 北京润达维石油设备有限公司 | 昌平所 | 110114769915146 |
| 18 | 11351433 | 北京青元博润投资顾问有限公司 | 昌平所 | 110114663133672 |
| 19 | 11373832 | 北京中鼎华亚贸易有限责任公司 | 昌平所 | 110114699588580 |
| 20 | 11439990 | 北京再续黔缘餐饮有限公司 | 昌平所 | 110114318131748 |
| 21 | 11448400 | 北京申泰宁商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318186263 |
| 22 | 11454092 | 北京北兴精成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339800015 |
| 23 | 11355847 | 北京找点茶餐饮管理有限公司 | 昌平所 | 110114673845841 |
| 24 | 11446592 | 北京厚德鑫商贸有限公司 | 昌平所 | 110114317956086 |
| 25 | 11461430 | 中国中建设计集团有限公司昌平分公司 | 昌平所 | 110114351589996 |
| 26 | 11017670 | 北京良厦建材装璜中心 | 昌平所 | 110114102711137 |
| 27 | 11445572 | 北京爱康泽商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306793920 |
| 28 | 11347811 | 北京千龙网都和谐上网服务有限公司 | 昌平所 | 110114796734236 |
| 29 | 11358505 | 北京景渠塘园林绿化有限公司 | 昌平所 | 110114672817283 |
| 30 | 11456653 | 北京福升正至贸易有限公司 | 昌平所 | 110114339737765 |
| 31 | 11443695 | 北京春华恒泰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306383075 |
| 32 | 11434860 | 北京泰合居饺子馆 | 昌平所 | 110114335599414 |
| 33 | 11461916 | 北京华冉鼎盛投资咨询中心(有限合伙) | 昌平所 | 110114355232927 |
| 34 | 11456719 | 北京济翔果商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339841423 |
| 35 | 11432098 | 北京金合浩泰农业科技有限公司 | 昌平所 | 11011406488612X |
| 36 | 11421872 | 北京齐力万鑫建材销售有限公司 | 昌平所 | 110114589081463 |
| 37 | 11445436 | 北京兴丰旺盛商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306761670 |
| 38 | 11457861 | 北京儒禾启铭教育咨询有限责任公司 | 昌平所 | 110114339837707 |
| 39 | 11373841 | 北京石大华鼎科技有限公司 | 昌平所 | 110114699587430 |
| 40 | 11446809 | 北京腾瑞辉翔科技有限公司 | 昌平所 | 110114318016766 |
| 41 | 11437620 | 北京爱斯特商贸有限公司 | 昌平所 | 11011408547356X |
| 42 | 11454091 | 北京大昌永成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339799819 |
| 43 | 11435695 | 北京高新永胜科技有限公司 | 昌平所 | 110114080521526 |
| 44 | 11387844 | 北京金润华商贸有限公司 | 昌平所 | 110114562124427 |
| 45 | 11451794 | 北京安群商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335492844 |
| 46 | 11392474 | 北京久久宜美电子商务有限公司 | 昌平所 | 110114565843996 |
| 47 | 11431048 | 北京唐风巨擘文化传播有限公司 | 昌平所 | 110114067337169 |
| 48 | 11457212 | 北京素丰万华贸易有限公司 | 昌平所 | 110114339738266 |
| 49 | 11429967 | 中天锦宏(北京)机电工程有限公司 | 昌平所 | 110114062816283 |
| 50 | 11462667 | 北京华冉盛世投资管理中心(有限合伙) | 昌平所 | 110114355232660 |
| 51 | 11460763 | 北京甘丹医院投资管理有限公司 | 昌平所 | 110114348375911 |
| 52 | 11012760 | 北京通捷搬家服务中心 | 昌平所 | 11011410267206X |
| 53 | 11392559 | 北京天晨伟业建筑装饰有限公司 | 昌平所 | 110114565811791 |
| 54 | 11431594 | 北京德润身商贸有限公司 | 昌平所 | 110114069636146 |
| 55 | 11457132 | 北京万盈祥瑞商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339742804 |
| 56 | 11457049 | 千秋功业(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335602281 |
| 57 | 11429249 | 北京天保莅安咨询服务有限公司 | 昌平所 | 110114059250741 |
| 58 | 11444115 | 北京保泽顺发商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306381184 |
| 59 | 11433110 | 北京海纳凯威科技有限公司 | 昌平所 | 110114069570853 |
| 60 | 11452498 | 北京泰宁蒙商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318082683 |
| 61 | 11442298 | 北京合力伙伴文化传媒有限公司 | 昌平所 | 110114306418565 |
| 62 | 11354653 | 北京鹤鸣泓颖文化传媒有限公司 | 昌平所 | 110114670565019 |
| 63 | 11443849 | 北京全球通创新农业科技有限公司 | 昌平所 | 110114306393986 |
| 64 | 11445786 | 北京通源华茂商贸有限公司 | 昌平所 | 11011430678643X |
| 65 | 11053830 | 北京宝车行汽车修理服务有限公司 | 昌平所 | 11011410268655x |
| 66 | 11429075 | 北京旺顺堂科技有限公司 | 昌平所 | 110114059295050 |
| 67 | 11448560 | 北京金百通商贸有限公司 | 昌平所 | 11011431804146X |
| 68 | 11446956 | 鸿泰胜(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318018198 |
| 69 | 11461959 | 北京荧石生物科技有限公司 | 昌平所 | 110114355237293 |
| 70 | 11462887 | 北京德利桐商贸有限公司 | 昌平所 | 110114357929007 |
| 71 | 11445571 | 北京水木良商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306794106 |
| 72 | 11445358 | 北京虹峰教育科技有限公司 | 昌平所 | 110114306763721 |
| 73 | 11442735 | 北京今运非常信息科技有限公司 | 昌平所 | 110114306318695 |
| 74 | 11420235 | 北京房氏政琪服装服饰有限公司 | 昌平所 | 110114582577212 |
| 75 | 11453496 | 北京敏杰慧鑫商贸有限公司 | 昌平所 | 110114330327137 |
| 76 | 11454792 | 北京中润恒康科技有限公司 | 昌平所 | 110114330265634 |
| 77 | 11428015 | 北京易珩博润科技有限公司 | 昌平所 | 110114053577102 |
| 78 | 11446723 | 北京富尼同鑫防爆电器科技有限公司 | 昌平所 | 110114318060281 |
| 79 | 11443962 | 华北北祥(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 11011430652494X |
| 80 | 11460575 | 北京鑫世源科技有限公司 | 昌平所 | 110114348320806 |
| 81 | 11388000 | 北京赤壁神山农业有限公司 | 昌平所 | 110114563693752 |
| 82 | 11430661 | 茗菲瑜服饰(北京)有限公司 | 昌平所 | 110114062753403 |
| 83 | 11345632 | 中研·杏林(北京)国际医药科学研究院昌平分院 | 昌平所 | 110114790658957 |
| 84 | 11456000 | 北京宏欣易达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339742839 |
| 85 | 11422706 | 北京兴唐天圣财务顾问有限公司 | 昌平所 | 110114599677789 |
| 86 | 11448781 | 北京同创泰达信息科技有限公司 | 昌平所 | 11011431812699X |
| 87 | 11201910 | 北京燕平体育馆开发建设有限公司 | 昌平所 | 110114754694328 |
| 88 | 11365388 | 北京万通广顺科技发展有限公司 | 昌平所 | 110114691656745 |
| 89 | 11462164 | 北京依博投资中心(有限合伙) | 昌平所 | 110114351282978 |
| 90 | 11350258 | 北京嘉鼎盛装饰设计有限公司 | 昌平所 | 110114665615990 |
| 91 | 11080760 | 北京绿源万福商贸中心 | 昌平所 | 11011463438902X |
| 92 | 11462253 | 北京派乐特餐饮有限责任公司 | 昌平所 | 110114355305903 |
| 93 | 11445570 | 北京世融益和商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306793592 |
| 94 | 11446311 | 北京佳庭益生信息技术有限公司 | 昌平所 | 110114317977426 |
| 95 | 11462361 | 北京技佳天宇科技有限公司 | 昌平所 | 110114358311268 |
| 96 | 11443689 | 北京永天吉成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114306448000 |
| 97 | 11394762 | 北京傲毓顺发商贸有限责任公司 | 昌平所 | 110114569530989 |
| 98 | 11361697 | 北京国宁木兴商贸有限公司 | 昌平所 | 110114685132128 |
| 99 | 11353848 | 北京市城南街道南郝庄农场 | 昌平所 | 110114667525067 |
| 100 | 11446668 | 北京礼成商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318059571 |
| 101 | 11460857 | 北京市万山情国际旅游公司昌平门市部 | 昌平所 | 110114344409133 |
| 102 | 11454889 | 美好鼎盛(北京)商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335483251 |
| 103 | 11441758 | 北京智豪隆盛商贸有限公司 | 昌平所 | 11011430632813X |
| 104 | 11452016 | 北京童心教育咨询有限公司 | 昌平所 | 11011431819698X |
| 105 | 11434475 | 北京德普斯咨询有限公司 | 昌平所 | 110114078591189 |
| 106 | 11455641 | 北京飞盛科地商贸有限公司 | 昌平所 | 110114335508877 |
| 107 | 11442909 | 北京权诚世嘉商贸有限公司 | 昌平所 | 11011430635571X |
| 108 | 11448787 | 北京破晓信息科技有限公司 | 昌平所 | 110114318131780 |
| 109 | 11389388 | 北京中通大盈物流有限公司昌平快递分公司 | 昌平所 | 110114562125585 |
| 110 | 11445936 | 北京天下楼文化传媒有限责任公司 | 昌平所 | 110114306759693 |
| 111 | 11426960 | 北京咚恰恰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114053610013 |
| 112 | 11462736 | 北京年代映画影视文化有限公司 | 昌平所 | 110114355277252 |
| 113 | 11434552 | 北京鑫盛盈丰商贸有限公司 | 昌平所 | 110114074182687 |
| 114 | 11457225 | 北京易辉浩瑞商贸有限公司 | 昌平所 | 110114339781133 |
| 115 | 11446873 | 北京通天永和商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318032715 |
| 116 | 11391259 | 北京市昌平区南邵镇文化服务中心(北京市昌平区南邵镇宣传教育中心) | 昌平所 | 110114400934603 |
| 117 | 11394035 | 北京月阳无限国际医学科技研究院 | 昌平所 | 110114563680265 |
| 118 | 11445888 | 北京宏礼佰业商贸有限公司 | 昌平所 | 11011430669683X |
| 119 | 11362768 | 北京樱松合家种植中心 | 昌平所 | 110114685107686 |
| 120 | 11435426 | 北京通达兴商商贸有限公司 | 昌平所 | 110114085459506 |
| 121 | 05338729 | 北京首科博华新能源科技发展有限公司 | 昌平所 | 110114098269138 |
| 122 | 11457540 | 北京瑞意诚贸易有限公司 | 昌平所 | 110114339716622 |
| 123 | 11453847 | 北京初人学子商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318231423 |
| 124 | 11421619 | 北京华夏聚成生态农业科技有限公司 | 昌平所 | 110114589144882 |
| 125 | 11135360 | 北京吉利昌机电制造有限公司 | 昌平所 | 110221722664730000 |
| 126 | 11443960 | 北京百川普融医疗器械中心 | 昌平所 | 110114306561273 |
| 127 | 11443059 | 北京瀚海创联科技发展有限公司 | 昌平所 | 11011430630623X |
| 128 | 11448503 | 北京百通达商贸有限公司 | 昌平所 | 110114318023085 |


