关于本市完成2016年化解煤炭产能验收工作的通告 京发改[2016]1919号
14.11.2016 21:00
本文来源: 发展和改革委员会
北京市发展和改革委员会文件
京发改〔2016〕1919号
北京市发展和改革委员会
关于本市完成2016年化解煤炭产能
验收工作的通告
根据钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能验收工作的通知》要求,本市完成了对2016年退出的长沟峪及王平村2座煤矿的现场验收工作,2016年化解煤炭产能目标任务全面完成。
特此通告。
附件:1.本市2016年退出煤矿名单
2.本市2016年退出煤矿井田范围坐标
北京市发展和改革委员会
2016年11月11日
(联系人:煤炭管理处 戴春明; 联系电话:66415588-0558)
附件1
本市2016年退出煤矿名单
序号 | 煤矿 名称 | 所属 企业 | 地址 | 退出 产能 | 退出 时间 | 注销的 采矿许可证号 | 注销的 安全生产许可证号 |
1 | 长沟峪 煤矿 | 京能 集团 | 房山区 周口店镇 | 100万吨 | 2016年6月 | C1100002010101120084064 | (京)MK安许证字〔201303〕 |
2 | 王平村 煤矿 | 京能 集团 | 门头沟区 王平镇 | 80万吨 | 2016年8月 | C1100002010101120083859 | 无 |
附件2
本市2016年退出煤矿井田范围坐标
一、长沟峪煤矿
矿区范围拐点坐标:(1980西安坐标系) | |||||
点号 | X坐标 | Y坐标 | 点号 | X坐标 | Y坐标 |
c1 | 4403988.81 | 39403235.07 | 37a | 4397730.80 | 39404272.06 |
c2 | 4403685.81 | 39403071.07 | 38 | 4397421.80 | 39404674.06 |
c3 | 4403058.81 | 39403184.07 | 39 | 4397252.79 | 39405427.06 |
c4 | 44027l7.81 | 39402836.06 | 40 | 4396830.79 | 39406098.06 |
c5 | 4402417.81 | 39402866.06 | 41 | 4396320.79 | 39406487.06 |
c6 | 4401843.81 | 39402401.06 | 42 | 4396691.79 | 39406861.06 |
c7 | 440l432.81 | 39402367.06 | 43 | 4396821.79 | 39406893.06 |
c8 | 4401150.8l | 39402550.06 | 44 | 4396895.79 | 39406974.06 |
n10 | 4401066.81 | 39402474.06 | 45 | 4396839.79 | 39407043.06 |
c9 | 4401083.81 | 39400914.06 | 46 | 4397091.79 | 39407301.06 |
29 | 4400881.81 | 39401122.06 | 47 | 4396882.79 | 39407637.06 |
30 | 4400511.81 | 39400678.05 | 48 | 4396971.79 | 39407745.06 |
31 | 4400286.81 | 39401095.05 | 49 | 4396718.79 | 39407995.06 |
32 | 4399864.81 | 39401266.05 | 50 | 4396949.79 | 394079l7.06 |
32a | 4399833.81 | 39401380.05 | 51 | 4396973.79 | 39408000.06 |
32b | 4399682.81 | 39401477.05 | 52 | 4397009.79 | 39407990.06 |
33 | 4399522.81 | 39401452.05 | 53 | 4396898.79 | 39408074.06 |
34 | 4399439.81 | 39401711.05 | 54 | 4396957.79 | 39408156.06 |
34a | 4398633.80 | 39402092.05 | 55 | 4397109.79 | 39408106.06 |
35 | 4397821.80 | 39402878.05 | 56 | 4397096.79 | 39407988.06 |
36 | 4398410.80 | 39403370.06 | 57 | 4397129.79 | 39407981.06 |
37 | 4398003.80 | 39404060.06 | 58 | 4397l24.79 | 39407906.06 |
59 | 4397115.79 | 39407816.06 | 74 | 4397673.79 | 39407577.06 |
60 | 4397080.79 | 39407831.06 | 75 | 4398028.79 | 39407181.06 |
61 | 4397137.79 | 39407706.06 | 76 | 4398345.79 | 39407005.06 |
62 | 4397202.79 | 39407672.06 | 77 | 4398293.79 | 39407164.06 |
63 | 4397198.79 | 39407597.06 | 78 | 4398523.79 | 39407147.06 |
64 | 4397233.79 | 39407592.06 | 79 | 4398686.79 | 39406913.06 |
65 | 4397253.79 | 39407628.06 | 80 | 4398581.79 | 39406867.06 |
66 | 4397556.79 | 39407361.06 | 81 | 4398639.80 | 39406628.06 |
67 | 4397615.79 | 39407377.06 | 82 | 4399268.80 | 39405870.06 |
68 | 4397626.79 | 39407297.06 | 83 | 4399370.80 | 39406106.06 |
69 | 4397681.79 | 39407312.06 | 84 | 4399605.80 | 39406089.06 |
70 | 4397645.79 | 39407432.06 | 85 | 4400051.80 | 39406034.06 |
71 | 4397544.79 | 39407511.06 | 85a | 4401689.80 | 39406280.07 |
72 | 4397559.79 | 39407531.06 | 86 | 4402192.80 | 39406421.07 |
73 | 4397629.79 | 39407467.06 | 1 | 4403739.81 | 39404444.07 |
开采深度:由500米至-610米标高 共有74个拐点圈定 |
二、王平村煤矿
矿区范围拐点坐标:(1980西安坐标系) | |||||
点号 | X坐标 | Y坐标 | 点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 4427005.84 | 39412781.14 | 18a | 4421463.83 | 39410619.12 |
1a | 4426329.84 | 39411523.13 | 19 | 4421551.83 | 39411295.12 |
2 | 4426022.84 | 39411195.13 | 20 | 4421117.83 | 39411590.12 |
3 | 4425436.84 | 39409988.13 | H1 | 4421157.83 | 39411630.12 |
3a | 4425092.84 | 39409419.13 | H2 | 4422200.83 | 39411627.12 |
4 | 4424187.85 | 39407174.12 | H3 | 4422197.83 | 39412237.13 |
5 | 4423745.84 | 39407339.12 | H4 | 4421557.83 | 39412237.12 |
6 | 4423741.84 | 39407719.12 | H5 | 4421557.83 | 39412837.13 |
7 | 4424132.84 | 39408533.12 | H6 | 4421298.83 | 39412837.12 |
8 | 4424116.84 | 39409073.12 | H7 | 4421298.83 | 39412236.12 |
9 | 4424364.84 | 39409276.12 | H8 | 4421208.83 | 39412235.12 |
10 | 4424150.84 | 39409574.12 | H9 | 4421207.83 | 39411988.12 |
11 | 4424386.84 | 39409956.13 | H10 | 4421157.83 | 39411988.12 |
11a | 4424543.84 | 39410208.13 | H1 | 4421157.83 | 39411630.12 |
12 | 4424522.84 | 39410298.13 | 20 | 4421117.83 | 39411590.12 |
12a | 4423958.84 | 39410232.13 | 21 | 4420885.83 | 39412678.12 |
13 | 4423732.84 | 39410269.12 | 21a | 4421007.83 | 39412989.12 |
14 | 4423632.84 | 39411168.13 | 21b | 4420743.83 | 39413271.12 |
15 | 4422885.84 | 39410059.12 | 22 | 4420726.83 | 39413486.12 |
16 | 4422534.84 | 39410106.12 | 23 | 4421595.83 | 39413546.13 |
16a | 4422471.84 | 39410420.12 | 24 | 4421772.83 | 39412997.13 |
17 | 4422278.83 | 39410653.12 | 25 | 4422286.83 | 39412593.13 |
17a | 4422178.83 | 39410677.12 | 26 | 4422944.83 | 39413731.13 |
17b | 4421703.83 | 39410471.12 | 27 | 4423727.83 | 39415220.13 |
18 | 4421630.83 | 39410476.12 | 28 | 4424011.83 | 39416230.14 |
29 | 4424481.83 | 39416235.14 | A41 | 4426949.84 | 39414354.14 |
30 | 4426307.83 | 39414399.14 | A42 | 4427013.84 | 39414266.14 |
30a | 4426503.83 | 39414686.14 | A43 | 4426956.84 | 39414221.14 |
31 | 4426500.83 | 39415001.14 | A44 | 4426842.84 | 39414333.14 |
32 | 4426321.83 | 39415819.14 | B45 | 4426830.84 | 39413362.14 |
33 | 4426470.83 | 39415851.14 | B46 | 4426834.84 | 39413521.14 |
34 | 4427083.84 | 39414757.14 | B47 | 4426776.84 | 39413557.14 |
35 | 4426514.84 | 39413781.14 | B48 | 4426771.84 | 39413644.14 |
36 | 4426267.84 | 39413498.14 | B48a | 4426560.84 | 39413606.14 |
37 | 4426410.84 | 39413170.14 | B49 | 4426509.84 | 39413528.14 |
38 | 4426654.84 | 39412892.14 | B49a | 4426527.84 | 39413441.14 |
A39 | 4426969.84 | 39414506.14 | B50 | 4426583.84 | 39413395.14 |
A40 | 4427013.84 | 39414485.14 | |||
开采深度:由610米至-100米标高 共有75个拐点圈定 |
北京市发展和改革委员会办公室 2016年11月14日印发
本文来源: 发展和改革委员会
14.11.2016 21:00
习近平致2022年六五环境日国家主场活动的贺信
值此2022年六五环境日国家主场活动举办之际,法院网
习近平致信祝贺中国儿童中心成立40周年 并向全国广大少年儿童致以节日的祝贺
习近平致信祝贺
中国儿童中心成立40周年强调法院网
习近平致信祝贺中国宋庆龄基金会成立40周年
习近平致信祝贺中国宋庆龄基金会成立40周年强调
法院网