北京市住房和城乡建设委员会北京市环境保护局关于2017年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果的通报
京建发〔2017〕492号
各区住房城乡建设委、环保局,各建设、施工、监理单位,市混凝土协会,各有关单位:
根据市住房城乡建设委、市环保局《关于开展2017年度北京市地方标准<预拌混凝土绿色生产管理规程>执行情况专项执法检查的通知》(京建发〔2017〕148号)相关要求,市、区相关主管部门对北京市地方标准《预拌混凝土绿色生产管理规程》(DB11/642-2014,以下简称《规程》)执行情况进行了专项执法检查,现将检查结果通报如下:
一、检查总体情况及评价
(一)总体情况
此次检查范围为本市行政区域内163家有资质的混凝土搅拌站,各区主管部门5月至9月完成了自查工作,并实现了站点全覆盖。10月份市级主管部门启动抽查,抽查站点19个,抽查数量占全市站点总数的11.7%。41名行业专家全程参与市区两级检查工作。为增加代表性,今年增加了国家级行业协会、高等院校、监理公司、检测机构等方面的专家,所有专家都经过市住房城乡建设委公开遴选并向社会进行公示。2017年的检查标准和检查项目在总结前两年检查工作经验的基础上,根据环保新要求重点调整了对环保影响较大项目的分值比重,增加了绿色三星建材认证产品、再生骨料利用、尾矿循环利用及非车载吹灰设备等4个项目的检查内容,引导企业科学合理的对再生骨料和尾矿进行循环利用,促使企业主动进行绿色建材认证。同时今年的检查新增了对站点搅拌机组数量的统计。
针对发现的问题,检查组通过检查表以书面形式反馈给受检单位,并提出了整改意见。
(二)总体评价
163个站点中符合优秀标准的有61个,占全部站点总数的37.4%,符合良好标准以上站点总计133个,占全部站点总数的81.5%。有2个站点因检查不符合要求被主管部门责令停产整顿,其余28个站点因停产或拆除未取得分数。全市混凝土搅拌站机组台数为357台,机组总容量为1084立方米,总产能超过1亿立方米。从检查情况来看,全市预拌混凝土企业对绿色环保生产重视程度持续提高,加大环保投入,综合管理水平继续保持国内先进。涌现了一批如北京都市绿源环保科技有限公司、北京中泓恒源混凝土有限公司等优秀站点,为我市预拌混凝土行业的绿色发展起到了引领和示范作用,主要体现在以下几个方面:
一是各站点粉尘、噪声、废水、固体废弃物等污染物的排放受到严格监管,企业环保工作效果明显。部分企业在《规程》基本要求的基础上提出了更高的标准,加大了环保设施投入。有的企业除对储料场全场进行降雾除尘外,还对整个生产区域进行自动定时降雾除尘;有的企业除在厂门口安装了洗轮机外,同时还在搅拌楼下安装了洗轮设施;有的企业对整个生产区进行了全封闭;有的企业装载机和混凝土运输车全部使用清洁能源(LNG)。
二是环保创新技术不断得到应用。泥浆压滤机、非车载吹灰系统、混凝土泥浆废水循环利用、混凝土拌合物下料控制系统等一大批新工艺新技术得到了应用,取得了良好的效果。部分企业通过设备和工艺改造,基本实现了生产过程中粉尘和废水的零排放。
三是建设绿色环保型企业效果初现。北京都市绿源环保科技有限公司、北京中泓恒源混凝土有限公司、北京民佳混凝土有限公司、北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司等站点按照环保要求对生产场地进行了全封闭改造,最大程度降低了生产噪音排放和粉尘排放。
通过专项执法检查,全市预拌混凝土企业都在绿色环保方面加大了投入,环保设施逐步完善,混凝土生产过程基本实现粉尘和废水的零排放,正常生产的站点所有检查指标均满足《规程》的要求,摆脱了行业过去脏、乱、差的环境面貌。
二、存在的问题
一是全员环保意识有待进一步提升。检查中发现少数企业虽然环保设施齐全,但利用效率还有待提升。
二是厂容厂貌及日常管理有待进一步提升。少数企业厂区工艺布局不合理、设备维护保养不及时,有的还存在路面开裂、绿色生产标志标识不全、绿色环保管理制度及检查记录内容不规范等问题。
三是个别企业对环保投入的信心不足,存在等待、观望思想。
三、下一步工作要求
(一)检查不符合要求的站点必须停产整顿。针对此次检查不符合要求的站点,由区住房城乡建设委责令整改,整改未完成的站点不得生产、销售混凝土。不合格搅拌站点复产前,必须向属地区住建委提出复查申请,由区住建委组织并会同专家对搅拌站点执行《规程》情况进行复查,复查合格后方可复产。
(二)加强对《规程》执行情况的日常监督检查。各区住房城乡建设部门和环保部门要高度重视,加强领导,把《规程》的贯彻落实作为一项重要工作常抓不懈。监督执法部门要进一步完善标准监督检查的制度,建立有效的日常监督检查机制,采取有效措施,继续加大日常的巡查力度,形成制度化、常态化的执法检查,进一步提升混凝土企业贯彻实施《规程》的自觉性。今后的日常监督检查要把搅拌机组是否扩建作为重点,发现违法扩建的,要按照违法建设程序予以拆除,并及时报送市住房城乡建设委。对检查中发现的问题,要及时责令整改,存在违法违规行为的要依法处罚。引导和提倡企业使用清洁能源生产及运输车辆,同时树立预拌混凝土绿色环保标杆,强化搅拌站的信息化建设,引领行业健康发展。
(三)加强部门联动,形成检查合力。各区住房城乡建设委要发挥牵头作用,联合环保、城管、交通等多部门共同执法,加大检查频次,对违法、违规行为形成有效震慑,同时要求有资质的混凝土搅拌站不得采购和使用非法砂石料厂提供的砂石料。
(四)加快《规程》修订的调研,进一步提升绿色环保标准,要高点定位,高标准改造,确保使我市预拌混凝土行业绿色生产继续保持全国领先水平。
特此通报。
附件:1.2017年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果汇总表
2.2017年本市关停(含拆除)搅拌站站点名单
北京市住房和城乡建设委员会 北京市环境保护局
2017年12月1日
(联系人:闫乃斌、何惠勇;联系电话:59958903、59988961)
京建发〔2017〕492号附件1
2017年度《预拌混凝土绿色生产管理规程》专项执法检查结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 区 | 站点名称 | 绿色生产管理检查结果 | 结论 | 机组情况 | |||||
总分 | 日常得分 | 专项得分 | 加分 | 搅拌总容量(m 3 ) | 机组明细 | 机组数量(台) | ||||
1 | 朝阳 (37家)优秀17家良好20家 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳垡头分站 | 99 | 31 | 64 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 |
2 | 北京金隅混凝土有限公司朝阳分公司 | 99 | 31 | 64 | 4 | 优秀 | 9.0 | 2*4.5 | 2 | |
3 | 北京城建银龙混凝土有限公司 | 99 | 31 | 64 | 4 | 优秀 | 10.0 | 2*3+1*4 | 3 | |
4 | 北京住总商品混凝土中心四元桥站 | 98 | 31 | 64 | 3 | 优秀 | 4.0 | 2*2 | 2 | |
5 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司 | 98 | 31 | 63 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
6 | 北京城建九秋实混凝土有限公司 | 97 | 31 | 62 | 4 | 优秀 | 9.0 | 2*4.5 | 2 | |
7 | 北京建工新型建材有限责任公司朝阳建均分站 | 97 | 31 | 62 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
8 | 北京市城昌混凝土制品有限公司 | 96 | 31 | 65 | 0 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
9 | 北京力天混凝土有限公司 | 96 | 29 | 64 | 3 | 优秀 | 8.0 | 2*4 | 2 | |
10 | 北京中建华诚混凝土有限公司 | 96 | 30 | 62 | 4 | 优秀 | 7.0 | 2*2+1*3 | 3 | |
11 | 北京正富混凝土有限责任公司一分公司 | 96 | 30 | 62 | 4 | 优秀 | 9.0 | 2*4.5 | 2 | |
12 | 北京住总商品混凝土中心朝阳百子湾分站 | 96 | 28 | 65 | 3 | 优秀 | 9.0 | 2*3+1*3 | 3 | |
13 | 北京空港通和混凝土有限公司 | 96 | 31 | 62 | 3 | 优秀 | 7.5 | 1*3+1*4.5 | 2 | |
14 |
| 北京京华兴商品混凝土有限公司 | 95 | 28 | 65 | 2 | 优秀 | 10.5 | 2*3+1*4.5 | 3 |
15 | 北京城乡混凝土有限公司 | 95 | 31 | 64 | 0 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
16 | 北京城五混凝土有限公司 | 95 | 31 | 62 | 2 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
17 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司王四营分站 | 95 | 29 | 63 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
18 | 北京恒坤混凝土有限公司朝阳黑庄户分站 | 94 | 29 | 64 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
19 | 北京质信恒通混凝土有限公司 | 94 | 30 | 62 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
20 | 北京建工新型建材有限责任公司建强站 | 94 | 28 | 62 | 4 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
21 | 北京韩信混凝土有限公司 | 94 | 31 | 62 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
22 | 北京易成混凝土有限公司 | 93 | 28 | 61 | 4 | 良好 | 8.0 | 2*4 | 2 | |
23 | 北京君盛混凝土制品有限公司 | 93 | 30 | 62 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
24 | 北京鑫骉建筑材料有限公司 | 93 | 28 | 62 | 3 | 良好 | 8.0 | 1*2+2*3 | 3 | |
25 | 北京盛和诚信混凝土有限公司 | 93 | 30 | 61 | 2 | 良好 | 12.0 | 4*3 | 4 | |
26 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 93 | 31 | 60 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
27 | 北京双良混凝土有限公司 | 92.5 | 30 | 61.5 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
28 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 92 | 28 | 63 | 1 | 良好 | 8.0 | 2*3+1*2 | 3 | |
29 | 北京恒坤混凝土有限公司 | 92 | 28 | 63 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
30 | 北京富鹏混凝土有限责任公司 | 91 | 28 | 59 | 4 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
31 | 北京市中超混凝土有限责任公司 | 90 | 28 | 59 | 3 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
32 | 北京市高强混凝土有限责任公司第一搅拌站 | 90 | 28 | 60 | 2 | 良好 | 7.0 | 1*3+2*2 | 3 | |
33 | 北京嘉华高强混凝土有限公司 | 90 | 29 | 59 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
34 | 北京市十八里店混凝土有限责任公司 | 89 | 30 | 58 | 1 | 良好 | 3.0 | 1*3 | 1 | |
35 | 北京市小红门混凝土有限责任公司 | 88 | 28 | 60 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
36 |
| 北京胜利混凝土建材有限公司 | 85.5 | 29 | 55.5 | 1 | 良好 | 12.0 | 4*2+1*4 | 5 |
37 |
| 北京高强路新混凝土有限公司 | 85 | 31 | 52 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 |
38 | 海淀 (3家) 优秀3家 | 北京城建九混凝土有限公司 | 98 | 31 | 63 | 4 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 |
39 | 北京金隅混凝土有限公司西北旺站 | 97 | 31 | 63 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
40 | 北京中实上庄混凝土有限公司 | 96 | 31 | 63 | 2 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
41 | 丰台 (11家)优秀6家 良好5家 | 北京建工新型建材有限责任公司 | 98 | 31 | 63 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 |
42 | 北京宇城建达混凝土有限公司 | 98 | 31 | 63 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
43 | 北京榆构有限公司 | 97 | 31 | 62 | 4 | 优秀 | 13.0 | 3*3+2*2 | 5 | |
44 | 北京建工一建工程建设有限公司混凝土分公司 | 97 | 31 | 62 | 4 | 优秀 | 7.0 | 2*2+1*3 | 3 | |
45 | 北京市高强混凝土有限责任公司丰台西道口分站 | 95 | 31 | 61 | 3 | 优秀 | 10.0 | 2*3+1*4 | 3 | |
46 | 北京市第二建筑工程有限责任公司混凝土分公司 | 95 | 31 | 63 | 1 | 优秀 | 7.0 | 2*2+1*3 | 3 | |
47 | 北京筑城兴业混凝土有限公司 | 94 | 31 | 61 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
48 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司 | 91 | 28 | 60 | 3 | 良好 | 12.0 | 2*3+2*3 | 4 | |
49 | 北京市红海三利混凝土有限公司 | 88 | 30 | 58 | 0 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
50 | 北京城建混凝土有限公司 | 86 | 30 | 56 | 0 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
51 | 北京华国汇混凝土有限公司 | 86 | 30 | 56 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
52 | 石景山 (4家) 优秀1家 良好3家 | 北京恒坤混凝土有限公司石景山双峪分站 | 95 | 30 | 63 | 2 | 优秀 | 5.0 | 1*3+1*2 | 2 |
53 |
| 北京古运混凝土有限公司 | 94 | 28 | 62 | 4 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 |
54 | 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 | 94 | 28 | 62 | 4 | 良好 | 14.0 | 4*3+1*2 | 5 | |
55 | 中铁建设集团有限公司商品混凝土分公司 | 89 | 26 | 59 | 4 | 良好 | 7.0 | 2*2+1*3 | 3 | |
56 | 昌平 (17家)优秀5家 良好12家 | 北京铁建永泰新型建材有限公司昌平分公司 | 97 | 31 | 62 | 4 | 优秀 | 10.5 | 2*3+1*4.5 | 3 |
57 | 北京质信恒通混凝土有限公司昌平分公司 | 96.5 | 31 | 63.5 | 2 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
58 | 北京永利源混凝土有限公司 | 96 | 31 | 62 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
59 | 北京太平洋水泥制品有限公司 | 96 | 31 | 61 | 4 | 优秀 | 8.5 | 1*4+1*4.5 | 2 | |
60 | 北京桥昌混凝土搅拌有限公司 | 96 | 28 | 65 | 3 | 优秀 | 18.0 | 4*4.5 | 4 | |
61 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌商品混凝土搅拌站 | 94 | 31 | 63 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
62 | 北京欣江峰建筑材料有限公司昌平分站 | 94 | 31 | 62 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
63 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站
| 93 | 31 | 62 | 0 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
64 | 北京班诺混凝土有限公司 | 93 | 28 | 61 | 4 | 良好 | 12.0 | 4*3 | 4 | |
65 | 北京安捷鑫德混凝土有限公司 | 93 | 30 | 62 | 1 | 良好 | 8.0 | 2*3+1*2 | 3 | |
66 | 北京泽华路桥工程有限公司 | 92 | 28 | 61 | 3 | 良好 | 12.0 | 4*3 | 4 | |
67 | 北京中冀华夏建筑工程有限公司 | 91 | 28 | 61 | 2 | 良好 | 12 | 4*3 | 4 | |
68 | 北京宏福华信混凝土有限公司 | 91 | 31 | 60 | 0 | 良好 | 4.0 | 2*2 | 2 | |
69 | 北京高强亿圆混凝土有限责任公司 | 88 | 27 | 57 | 4 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
70 | 北京合力源混凝土有限公司 | 88 | 31 | 56 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
71 |
| 北京城建四建设工程有限责任公司混凝土搅拌站 | 87 | 30 | 56 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 |
72 | 北京城建亚泰金砼混凝土有限公司 | 86 | 28 | 56 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
73 | 顺义 (10家)优秀3家 良好7家 | 北京住总商品混凝土中心顺义李天路分站 | 96 | 31 | 62 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 |
74 | 北京金隅混凝土有限公司顺义分公司 | 95 | 30 | 62 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
75 | 北京新源混凝土有限公司 | 95 | 31 | 62 | 2 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
76 | 北京潼潮混凝土有限公司 | 93 | 31 | 62 | 0 | 良好 | 7.5 | 1*3+1*4.5 | 2 | |
77 | 北京福瑞顺峰混凝土有限公司 | 91 | 30 | 60 | 1 | 良好 | 10.0 | 1*3+1*2.5+1*4.5 | 3 | |
78 | 北京中航鑫跃丰混凝土有限公司 | 91 | 30 | 59 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
79 | 北京恒坤混凝土有限公司顺义高丽营分站 | 88 | 29 | 58 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
80 | 北京市承顺成混凝土有限公司 | 87 | 28 | 59 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
81 | 北京市同顺城混凝土有限公司 | 85 | 31 | 54 | 0 | 良好 | 4.5 | 1*3+1*1.5 | 2 | |
82 | 北京顺东混凝土有限公司 | 85 | 31 | 54 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
83 | 通州 (13家)优秀11家良好2家 | 北京冀东海强混凝土有限公司 | 98 | 30 | 64 | 4 | 优秀 | 18.0 | 2*3+4*3 | 6 |
84 | 北京金隅混凝土有限公司通州分公司 | 98 | 30 | 64 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
85 | 北京民江混凝土有限公司 | 96.5 | 31 | 63.5 | 2 | 优秀 | 8.0 | 2*2+1*4 | 3 | |
86 | 北京瑞昌隆混凝土有限责任公司 | 96.5 | 30 | 62.5 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
87 | 北京新航建材集团有限公司 | 96 | 30 | 62 | 4 | 优秀 | 11.0 | 2*4+1*3 | 3 | |
88 | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 96 | 30 | 62 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
89 | 北京建工新型建材有限责任公司通州建盛分站 | 96 | 30 | 62 | 4 | 优秀 | 7.0 | 1*3+1*4 | 2 | |
90 | 北京城建建材工业有限公司 | 95 | 30 | 61 | 4 | 优秀 | 8.0 | 2*4 | 2 | |
91 |
| 北京市第五建筑工程集团有限公司混凝土搅拌站 | 95 | 30 | 61 | 4 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 |
92 | 北京新航建材集团有限公司通州张家湾分站 | 95 | 30 | 61 | 4 | 优秀 | 7.0 | 2*2+1*3 | 3 | |
93 | 北京民佳混凝土有限公司 | 95 | 30 | 61 | 4 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
94 | 北京住六混凝土有限公司 | 94 | 30 | 62 | 2 | 良好 | 7.0 | 2*3.5 | 2 | |
95 | 北京市高强混凝土有限责任公司通州马驹桥分站 | 92 | 29 | 61 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
96 | 延庆 (4家) 优秀0家 良好4家 | 北京顺兴隆混凝土有限公司 | 92 | 31 | 61 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 |
97 | 北京卢沟桥质衡混凝土有限责任公司 | 90 | 29 | 61 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
98 | 北京众和聚源混凝土有限公司 | 90 | 30 | 60 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
99 | 北京金宸混凝土有限公司 | 85.5 | 30 | 55.5 | 0 | 良好 | 3.0 | 1*3 | 1 | |
100 | 平谷 (5家) 优秀1家 良好4家 | 中铁丰桥桥梁有限公司 | 96 | 31 | 64 | 1 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 |
101 | 北京天地建设砼制品有限公司 | 93 | 30 | 62 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
102 | 北京正富混凝土有限责任公司 | 92 | 30 | 59 | 3 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
103 | 北京鑫旺华宇混凝土制品有限公司 | 92 | 30 | 61 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
104 | 北京欣江峰建筑材料有限公司 | 86 | 31 | 55 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
105 | 房山 (12家)优秀4家 良好8家 | 北京浩然混凝土有限公司 | 97 | 30 | 63 | 4 | 优秀 | 13.5 | 3*4.5 | 3 |
106 | 北京中建北瑞混凝土有限责任公司 | 96.5 | 31 | 63.5 | 2 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
107 | 北京惠德混凝土有限公司 | 95.5 | 31 | 61.5 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
108 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 95 | 31 | 63 | 1 | 优秀 | 12.0 | 4*3 | 4 | |
109 | 北京燕建恒远混凝土有限公司 | 94 | 31 | 63 | 0 | 良好 | 3.0 | 1*3 | 1 | |
110 | 北京北斗星混凝土有限公司 | 93.5 | 31 | 61.5 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
111 |
| 北京燕钲混凝土配送有限公司 | 93 | 31 | 62 | 0 | 良好 | 4.0 | 2*2 | 2 |
112 | 北京清新腾飞物资有限公司 | 93 | 31 | 62 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
113 | 北京韩建河山管业股份有限公司 | 92 | 31 | 61 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
114 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 91 | 31 | 60 | 0 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
115 | 北京建顺隆混凝土有限公司 | 90 | 31 | 57 | 2 | 良好 | 4.0 | 2*2 | 2 | |
116 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 90 | 31 | 59 | 0 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
117 | 大兴 (13家)优秀10家良好3家 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 99 | 31 | 65 | 3 | 优秀 | 8.0 | 2*4 | 2 |
118 | 北京中建宏福混凝土有限公司 | 97 | 31 | 63 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
119 | 北京市高强混凝土有限责任公司第二搅拌站 | 97 | 31 | 63 | 3 | 优秀 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
120 | 北京中泓恒源混凝土有限公司 | 97 | 31 | 64 | 2 | 优秀 | 15.0 | 2*3+2*4.5 | 4 | |
121 | 北京诚智乾懋混凝土有限公司 | 96 | 31 | 62 | 3 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
122 | 北京达航建业混凝土有限公司 | 96 | 31 | 63 | 2 | 优秀 | 11.5 | 1*3+1*4+1*4.5 | 3 | |
123 | 北京青年路混凝土有限公司 | 96 | 31 | 62 | 3 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
124 | 北京中航空港混凝土有限公司 | 95 | 31 | 63 | 1 | 优秀 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
125 | 北京京辉混凝土有限公司 | 95 | 31 | 62 | 2 | 优秀 | 9.0 | 2*4.5 | 2 | |
126 | 北京城泰混凝土制品有限公司 | 95 | 31 | 62 | 2 | 优秀 | 8.0 | 2*4 | 2 | |
127 | 北京盈升混凝土有限公司 | 94 | 31 | 61 | 2 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
128 | 北京懋隆混凝土有限责任公司 | 94 | 31 | 62 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
129 | 北京正华混凝土有限责任公司 | 92 | 31 | 60 | 1 | 良好 | 9.0 | 3*3 | 3 | |
130 | 密云 (2家均为 良好) | 北京京华兴商品混凝土有限公司第一分公司 | 91 | 30 | 61 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 |
131 | 北京空港兴达混凝土有限公司 | 86 | 31 | 55 | 0 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
132 | 怀柔 (2家均为良好) | 北京国旺混凝土有限公司 | 90 | 30 | 60 | 0 | 良好 | 8.0 | 2*4 | 2 |
133 | 北京市怀建混凝土有限公司 | 88 | 31 | 56 | 1 | 良好 | 6.0 | 2*3 | 2 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 1001.0 |
| 326 |
京建发〔2017〕492号附件2
2017年本市关停(含拆除)搅拌站站点名单
| 序号 | 所在区 | 企业名称 | 生产经营地址 | 机组数量 (台数*容量) | 机组现状 | 备 注 |
| 1 | 朝阳区 | 北京城建亚东混凝土有限责任公司马家湾站 | 北京市朝阳区豆各庄乡马家湾村28号 | / | 已拆除 |
|
| 2 | 北京青白水泥制品有限公司 | 北京市朝阳区豆各庄乡黄厂村南500米 | / | 已拆除 |
| |
| 3 | 北京六建集团有限责任公司混凝土分公司黄港分站 | 北京市朝阳孙河乡顺黄路临669号 | 2*3 | 停产 |
| |
| 4 | 北京恒坤混凝土有限公司将台分站 | 北京市朝阳区将台乡北岗子村临29号 | / | 已拆除 |
| |
| 5 | 北京市大成商品混凝土有限公司 | 北京市朝阳区十八里店乡横街子村东侧 | 2*3 | 停产 |
| |
| 6 | 北京天恒泓混凝土有限公司 | 北京市朝阳区黄港乡顺黄路518号 | / | 已拆除 |
| |
| 7 | 北京北国纵横混凝土有限责任公司 | 北京市朝阳区豆各庄乡孙家坡村村北 | 1*4+1*2 | 停产 |
| |
| 8 | 海淀区 | 北京中实混凝土有限责任公司 | 北京市海淀区四季青乡巨山村 | / | 已拆除 |
|
| 9 | 北京金基源砼制品有限公司 | 北京市海淀区黑山扈路临104号 | 2*3 | 停产 | 检查不符合要求 | |
| 10 | 北京双良混凝土有限公司上地分公司 | 北京市海淀区上地东路清河靶场 | / | 已拆除 |
| |
| 11 | 丰台区 | 北京合力看丹混凝土有限公司 | 北京市丰台区看丹村看杨路 | 3*3 | 停产 | 检查不符合要求 |
| 12 | 北京京铁火车头混凝土有限公司 | 北京市丰台区丰西东老庄25号 | 3*2 | 停产 |
| |
| 13 | 石景山区 | 北京金鹏混凝土有限公司 | 北京市石景山区衙门口向阳农工商果园 | / | 已拆除 |
|
| 14 | 大兴区 | 中建商砼(北京)混凝土有限公司 | 北京市大兴区黄村镇立垡村委会东200米 | / | 已拆除 |
|
| 15 | 北京龙腾达混凝土有限公司 | 北京市大兴区狼垡二村西南1000米 | / | 已拆除 |
| |
| 16 |
| 北京虎跃混凝土有限公司 | 北京市大兴区西红门镇福伟路28号(星光工业大院) | / | 已拆除 |
|
| 17 | 北京泽天宇混凝土有限公司 | 北京市大兴区黄村镇亿发工业园6号 | / | 已拆除 |
| |
| 18 | 北京建工新型建材有限责任公司狼垡站 | 北京市大兴区黄村镇狼垡二村献泊路35号 | / | 已拆除 |
| |
| 19 | 北京金隅混凝土有限公司狼垡站 | 北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会西南500米 | / | 已拆除 |
| |
| 20 | 北京宏鑫预拌砂浆混凝土有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇姜场村 | / | 已拆除 |
| |
| 21 | 昌平区 | 北京市第三建筑工程有限公司商品混凝土搅拌站 | 北京市昌平区北七家镇平西府村王府街3号 | / | 已拆除 |
|
| 22 | 北京永丰伟业混凝土有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小沙河村 | 1*3+2*2 | 停产 |
| |
| 23 | 北京金基源砼制品有限公司昌平分公司 | 北京市昌平区东小口镇陈营村西驻军院内 | 2*3 | 停产 |
| |
| 24 | 北京天润建设有限公司混凝土分公司 | 北京市昌平区北七家镇平西府村工业街3号 | / | 已拆除 |
| |
| 25 | 北京中伟建混凝土有限公司 | 北京市昌平区北七家镇歇甲庄中街9号 | 2*2 | 停产 |
| |
| 26 | 密云区 | 北京水源混凝土制品有限公司 | 北京市密云县小唐庄火车站路西 | 2*3 | 停产 |
|
| 27 | 北京嘉诚利宝混凝土有限公司 | 北京市密云县太师屯镇黑古沿村西500米(原黑古沿村砖厂院内) | 2*3 | 停产 |
| |
| 28 | 通州区 | 北京市八通混凝土搅拌站 | 北京市通州区梨园工业区 | / | 已拆除 |
|
| 29 | 北京市运乔铁城混凝土搅拌站 | 北京市通州区永顺镇乔庄村 | 2*3+2*1.5 | 停产 |
| |
| 30 | 北京向佳混凝土有限公司 | 北京市通州区漷县镇石槽村委会南300米 | 2*3 | 停产 |
| |
合计 |
|
| 机组数量:31台,容量:83立方米 | ||||
注:停产:13个站点;拆除:17个站点。