北京市昌平区地方税务局沙河税务所责令限期改正公告
你(单位) 未按规定期限办理纳税申报。根据《中华人民共和国征收管理法》第二十五条第一款“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。”的规定,限你(单位)于 2015 年 9 月 28 日前到北京市昌平区地方税务局主管税务所办理纳税申报。
如你(单位)逾期仍未办理纳税申报,我们将按照《中华人民共和国征收管理法》及《税务登记管理办法》有关规定处理。
如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向北京市昌平区地方税务局申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向昌平区人民法院起诉。
北京市昌平区地方税务局沙河税务所
2015年9月23日
| 序号 | 计算机代码 | 纳税人名称 | 主管税务所 | 税务登记证号 |
| 1 | 11438512 | 北京爱视狸科技有限公司 | 沙河所 | 110114089609938 |
| 2 | 11428320 | 北京仁弘科技有限责任公司 | 沙河所 | 110114057394469 |
| 3 | 11444087 | 河北同光晶体有限公司北京办事处 | 沙河所 | 110114306483930 |
| 4 | 11444646 | 北京恒安宏业商贸有限公司 | 沙河所 | 110114306531912 |
| 5 | 11364029 | 北京华盛康源商贸有限公司 | 沙河所 | 110114684394038 |
| 6 | 11435341 | 体达康(北京)体育发展有限公司 | 沙河所 | 110114085502834 |
| 7 | 11171500 | 北京市沙河静雪美容美发中心 | 沙河所 | 110114740432634 |
| 8 | 11387280 | 北京亚泰贸源商贸有限公司 | 沙河所 | 110114556832494 |
| 9 | 11371900 | 北京规纳长度工具技术检测有限公司 | 沙河所 | 110114699632107 |
| 10 | 11158460 | 北京正旗房地产开发有限公司 | 沙河所 | 110114802662292 |
| 11 | 11445207 | 北京华维兴达化工有限公司 | 沙河所 | 110114306628095 |
| 12 | 11448269 | 北京瑞雅天德商贸有限公司 | 沙河所 | 110114318138923 |
| 13 | 11452966 | 北京顺华伟业商贸有限公司 | 沙河所 | 110114327230844 |
| 14 | 11441750 | 北京京润亿美国际美容会所 | 沙河所 | 110114306328084 |
| 15 | 11252610 | 北京健翔嘉业日用品有限责任公司 | 沙河所 | 110114767525013 |
| 16 | 11462669 | 北京京门永春餐饮有限公司 | 沙河所 | 110114355236346 |
| 17 | 11433136 | 深度纵横(北京)传媒广告有限公司昌平分公司 | 沙河所 | 110114069551214 |
| 18 | 11383807 | 北京海跃东方贸易有限责任公司 | 沙河所 | 110114L31100357 |
| 19 | 11352309 | 北京子木德勤电气技术有限公司 | 沙河所 | 11011466564197X |
| 20 | 11381947 | 北京大晟宏业建筑材料有限公司 | 沙河所 | 11011455311418X |
| 21 | 11244340 | 北京合力置地房地产咨询有限公司 | 沙河所 | 110114765004505 |
| 22 | 11373114 | 北京杰出电子有限责任公司 | 沙河所 | 110114696371992 |
| 23 | 11422166 | 北京兆万丰机电物资有限公司建材分公司 | 沙河所 | 110114582552146 |
| 24 | 11110190 | 北京昌平残疾人服务社百善分社 | 沙河所 | 110114721441586 |
| 25 | 11363901 | 北京起发机械施工工程有限公司 | 沙河所 | 110114L2541291X |
| 26 | 11358745 | 北京中铁快运有限公司沙河包装托运分公司 | 沙河所 | 110114675053952 |
| 27 | 11325360 | 北京市昌平区百善镇文化服务中心 | 沙河所 | 110114775477824 |
| 28 | 11310540 | 北京绿洲天创装饰设计有限责任公司 | 沙河所 | 110114772577280 |
| 29 | 11434390 | 北京蓝色翼想电子商务有限责任公司 | 沙河所 | 110114076587282 |
| 30 | 11364113 | 深圳市万宝吉科技有限公司北京分公司 | 沙河所 | 110114684369502 |
| 31 | 11340799 | 中冀贸易有限责任公司北京昌平汽车修理厂 | 沙河所 | 11011478021288X |
| 32 | 11446308 | 北京世纪驰远商贸有限公司 | 沙河所 | 110114317977418 |
| 33 | 11438975 | 东方睿智(北京)科技有限公司 | 沙河所 | 110114095807420 |
| 34 | 11421101 | 北京乐易美商贸有限公司 | 沙河所 | 110114585807378 |
| 35 | 11452757 | 北京科丰科北商贸有限公司 | 沙河所 | 110114327193393 |
| 36 | 11426909 | 北京鸿景润科技有限公司 | 沙河所 | 110114053621636 |
| 37 | 11462147 | 北京同富伟业商贸有限公司 | 沙河所 | 110114355220002 |
| 38 | 11254180 | 柚子创意(北京)国际艺术培训有限公司 | 沙河所 | 110114768488808 |
| 39 | 11440577 | 北京久石通信技术有限公司 | 沙河所 | 110114096279383 |
| 40 | 11342644 | 北京长福生态农业园 | 沙河所 | 110114783996528 |
| 41 | 11356803 | 北京摩根时代科技发展有限公司 | 沙河所 | 11011467382424X |
| 42 | 11393860 | 北京红兴商贸有限公司 | 沙河所 | 110114318383451 |
| 43 | 11365142 | 北京五丰源农业生态园有限公司 | 沙河所 | 110114690832137 |
| 44 | 11378845 | 北京七里兴商贸有限公司 | 沙河所 | 110114554896822 |
| 45 | 11448477 | 北京京荣恒通商贸有限公司 | 沙河所 | 110114318295507 |
| 46 | 11385408 | 北京秉睿市政工程有限公司 | 沙河所 | 110114556866002 |
| 47 | 11234830 | 北京昌百狮数控设备有限公司 | 沙河所 | 110114762169910 |
| 48 | 11446653 | 北京福鑫汇商贸有限公司 | 沙河所 | 110114317988248 |
| 49 | 11389100 | 北京鸿鹏鑫旺贸易有限公司 | 沙河所 | 110114558550271 |
| 50 | 11436118 | 北京恒创智达贸易有限公司 | 沙河所 | 110114078513586 |
| 51 | 11365456 | 北京众爱日用电器机械有限责任公司 | 沙河所 | 110114692333390 |
| 52 | 11437115 | 北京天友森仑科技有限责任公司 | 沙河所 | 110114082801441 |
| 53 | 11438917 | 昌圳(北京)生物科技有限公司 | 沙河所 | 110114095170204 |
| 54 | 11135080 | 北京恒宇博业包装制品有限公司 | 沙河所 | 110114756732623 |
| 55 | 11426598 | 北京观勤嘉仕企业管理咨询有限公司 | 沙河所 | 110114599669615 |
| 56 | 11438469 | 北京德全祥商贸有限公司 | 沙河所 | 110114098907005 |
| 57 | 11394365 | 北京德铭远科技发展有限公司 | 沙河所 | 110114565816621 |
| 58 | 11403016 | 北京旭东腾飞商贸有限公司 | 沙河所 | 110114575165105 |
| 59 | 11140870 | 北京鸿运通达科技有限公司 | 沙河所 | 110114802655615 |
| 60 | 11395296 | 北京张硕仓储有限公司 | 沙河所 | 11011431799957X |
| 61 | 11435879 | 北京多为网络科技有限公司 | 沙河所 | 110114082874931 |
| 62 | 11434277 | 北京国瑞投资管理中心(有限合伙) | 沙河所 | 110114076597691 |
| 63 | 11427558 | 北京尚鸿博通商贸有限公司 | 沙河所 | 110114053601627 |
| 64 | 11453983 | 北京丰达汽车销售有限公司 | 沙河所 | 110114335457061 |
| 65 | 11448452 | 北京申华通达商贸有限公司 | 沙河所 | 110114318184436 |

