22种不合格食品(“新年华”牌一品梅肉等)下架
北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次产品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
附件1
全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 一品梅肉 | 新年华 | 220克/袋 | 2014/06/04 | 兰州嘉年华食品有限公司 | 二氧化硫残留量 g/kg(≤0.35/0.93) | 北京福廉美商贸有限公司第六分公司 |
2 | 酒鬼花生(香辣味) | 好长兴 | 168克/袋 | 2014.06.03 | 莆田市华大食品有限公司 | 过氧化值(以脂肪计)g/100g(≤0.25/0.58) | 北京京添福嘉华商贸有限公司 |
3 | 杏仁 | 未标注 | 250克/袋 | 2014.05.06 | 北京兴亨九益食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)g/kg(不得检出/0.12) | 北京京隆万家商贸中心 |
4 | 酒鬼素蹄筋 | 双飞 | 198克/袋 | 2014年7月22日 | 平江县华仔食品厂 | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)(又名甜蜜素)g/kg(≤1.6/2.62) | 北京福廉美商贸有限公司第六分公司 |
5 | 板栗饼 | 图形标 | 220g/盒 | 2014-08-08 | 北京一品食品有限公司 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg(≤0.5/1.1) | 北京京隆万家商贸中心 |
6 | 板栗饼 | 未标注 | 180g/袋 热加工 | 2014年5月10日 | 苏州市吴中区胥口美佳福食品厂 | 防腐剂(脱氢乙酸及其钠盐、丙酸及其钠盐、钙盐)各自用量占其最大使用量的比例和( ≤1/2.1) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg(≤0.5/0.95) | 北京鑫福运来商贸有限公司综合超市 |
7 | 绿豆饼 | 图形标 | 160g/袋 | 2014-08-10 | 北京一品食品有限公司 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg(≤0.5/1.1) | 北京京隆万家商贸中心 |
8 | 绿豆饼 | 图形标 | 160g/袋 | 2014-07-10 | 北京一品食品有限公司 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg(≤0.5/1.2) | 北京京添福嘉华商贸有限公司 |
9 | 酒鬼花生 | 好长兴 | 168g/袋 | 20140412 | 莆田市华大食品有限公司 | 过氧化值(以脂肪计)g/100g(≤0.25/0.61) | 北京京添福嘉华商贸有限公司 |
10 | 黄金姜片 | 金碧富城 | 110克/袋 | 2013年11月02日 | 广东富城食品工业有限公司 | 二氧化硫残留量 g/kg(≤0.35/1.14) | 北京京添福嘉华商贸有限公司 |
11 | 小磨香油 | 图型标 | 500mL/瓶 | 2014/02/18 | 北京百世口福食品有限公司 | 脂肪酸组成 | 北京鑫福运来商贸有限公司综合超市 |
12 | 猴菇面包 | 福润唐 | 130克/袋 | 2014年8月01日 | 德州市德城区福唐食品厂 | 防腐剂(脱氢乙酸及其钠盐、丙酸及其钠盐、钙盐)各自用量占其最大使用量的比例和( ≤1/1.25) 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)g/kg(≤0.5/0.54) | 北京京添福嘉华商贸有限公司 |
附件2
监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目 |
1 | 红糖姜茶 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 御生堂 | 120g/盒 | 2014.08.20 | 菌落总数cfu/g(≤1000/3200) |
2 | 西山水坊天然山泉水 | 北京科源兴生物科技有限公司红门玉龙水厂 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年09月14日 | 菌落总数cfu/g(≤50/1100) |
3 | 蓝岛冰泉天然山泉水 | 北京科源兴生物科技有限公司红门玉龙水厂 | 未标注 | 18.9L/桶 | 2014年09月14日 | 菌落总数cfu/g(≤50/760) |
4 | 科润饮用纯净水 | 北京溪漫昌兴饮用水有限公司 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年9月18日 | 菌落总数cfu/g(≤20/2000) |
5 | 饮用纯净水 | 北京领先饮食品有限公司 | 领先山泉 | 18.9L/桶 | 20140910 | 菌落总数cfu/g(≤20/2100) |
6 | 清圣源饮用纯净水 | 北京清圣源饮品有限公司 | 清圣源 | 18.9L/桶 | 2014/09/16 | 菌落总数cfu/g(≤20/250) |
7 | 桶装饮用水 | 北京大石窝洪源水业有限责任公司 | 石窝 | 18.9L/桶 | 2014年9月18日 | 菌落总数cfu/g(≤50/1300) |
8 | 饮用山泉水 | 北京燕峰给水设备有限公司 | 白羊城 | 18.5L/桶 | 2014年09月10日 | 菌落总数cfu/g(≤50/890) |
9 | 饮用纯净水 | 北京水优美食品有限公司 | 未标注 | 18.9升/桶 | 2014年08月31日 | 菌落总数cfu/g(≤20/350) |
10 | 山泉饮用水 | 北京可林娜水业有限公司 | 可林娜 | 18.9L/桶 | 20140911 | 菌落总数cfu/g(≤50/1900) |
相关专题: 食品安全应急专题