关于北京市2016年白蚁危害区域调查、确片情况公告
27.03.2017 18:06
本文来源: 住房和城乡建设委员会
根据《城市房屋白蚁防治管理规定》(建设部令第130号)的相关要求,我中心通过对疑似白蚁危害的房屋进行现场辨别确认、与相关区房管部门收集资料数据等方式,确认西城区新街口地区和丰台区长辛店地区为我市白蚁危害区域,共计86个院落,1262间房屋,面积26257.5平方米,具体情况见附表。
附表:2016年白蚁危害房屋清册
2017年3月13日
| 2016年白蚁危害区域房屋清册 | |||||
| 区域 | 序号 | 院落地址 | 门牌 | 间数 | 面积(㎡) |
| 西城区新街口地区 | 1 | 西四北八条 | 13 | 7 | 98.3 |
| 2 | 西四北八条 | 15 | 7 | 94.1 | |
| 3 | 西四北八条 | 17 | 5 | 57.1 | |
| 4 | 西四北八条 | 19 | 4 | 61.5 | |
| 5 | 西四北八条 | 21 | 7 | 94.0 | |
| 6 | 西四北八条 | 23 | 13 | 157.9 | |
| 7 | 西四北八条 | 25 | 14 | 224.0 | |
| 8 | 西四北八条 | 27 | 26 | 309.5 | |
| 9 | 西四北八条 | 29 | 9 | 111.9 | |
| 10 | 西四北八条 | 31 | 10 | 174.4 | |
| 11 | 西四北八条 | 33 | 13 | 158.1 | |
| 12 | 西四北八条 | 34 | 18 | 268.3 | |
| 13 | 西四北八条 | 35 | 11 | 145.6 | |
| 14 | 西四北八条 | 37 | 62 | 1053.4 | |
| 15 | 西四北八条 | 39 | 12 | 125.4 | |
| 16 | 西四北八条 | 41 | 7 | 126.1 | |
| 17 | 西四北八条 | 43 | 9 | 107.6 | |
| 18 | 西四北八条 | 45 | 7 | 126.8 | |
| 19 | 西四北八条 | 47 | 6 | 89.1 | |
| 20 | 西四北八条 | 49 | 5 | 81.1 | |
| 21 | 西四北八条 | 51 | 8 | 94.9 | |
| 22 | 西四北八条 | 53 | 23 | 376.9 | |
| 23 | 西四北八条 | 55 | 10 | 170.1 | |
| 24 | 前车胡同 | 10 | 18 | 191.7 | |
| 25 | 前车胡同 | 12 | 22 | 314.0 | |
| 26 | 前车胡同 | 14 | 16 | 219.6 | |
| 27 | 前车胡同 | 16 | 4 | 63.0 | |
| 28 | 前车胡同 | 18 | 11 | 130.6 | |
| 29 | 前车胡同 | 20 | 6 | 86.4 | |
| 30 | 前车胡同 | 22 | 7 | 88.0 | |
| 31 | 前车胡同 | 24 | 8 | 96.9 | |
| 32 | 前车胡同 | 28 | 9 | 145.6 | |
| 33 | 前车胡同 | 30 | 22 | 311.4 | |
| 34 | 前车胡同 | 甲32 | 3 | 41.1 | |
| 35 | 南兴胡同 | 1 | 6 | 73.3 | |
| 36 | 南兴胡同 | 2 | 3 | 27.5 | |
| 37 | 南兴胡同 | 3 | 6 | 75.1 | |
| 38 | 南兴胡同 | 4 | 11 | 157.4 | |
| 39 | 南兴胡同 | 5 | 17 | 193.6 | |
| 40 | 南兴胡同 | 6 | 17 | 260.5 | |
| 41 | 南兴胡同 | 7 | 10 | 174.3 | |
| 42 | 西廊下胡同 | 48 | 21 | 336.0 | |
| 43 | 西廊下胡同 | 46 | 7 | 113.5 | |
| 44 | 西廊下胡同 | 44 | 11 | 196.1 | |
| 45 | 西廊下胡同 | 42 | 14 | 228.0 | |
| 46 | 西廊下胡同 | 36 | 24 | 395.6 | |
| 47 | 中廊下胡同 | 21 | 31 | 413.7 | |
| 48 | 中廊下胡同 | 23 | 8 | 99.9 | |
| 49 | 中廊下胡同 | 24 | 10 | 127.8 | |
| 50 | 中廊下胡同 | 26 | 9 | 118.3 | |
| 51 | 中廊下胡同 | 35 | 16 | 272.0 | |
| 52 | 中廊下胡同 | 50 | 15 | 218.7 | |
| 53 | 中廊下胡同 | 52 | 21 | 268.6 | |
| 54 | 中廊下胡同 | 60 | 13 | 250.3 | |
| 55 | 东廊下胡同 | 11 | 9 | 98.0 | |
| 56 | 东廊下胡同 | 13 | 7 | 66.5 | |
| 57 | 东廊下胡同 | 15 | 14 | 177.2 | |
| 58 | 东廊下胡同 | 16 | 26 | 382.1 | |
| 59 | 东廊下胡同 | 18 | 15 | 183.9 | |
| 60 | 东廊下胡同 | 20 | 11 | 145.4 | |
| 61 | 东廊下胡同 | 22 | 6 | 102.0 | |
| 62 | 东廊下胡同 | 24 | 33 | 500.1 | |
| 63 | 东廊下胡同 | 19 | 12 | 204.0 | |
| 64 | 东廊下胡同 | 31 | 18 | 334.0 | |
| 65 | 赵登禹路 | 108 | 29 | 580.0 | |
| 66 | 西四北二条 | 45 | 30 | 441.0 | |
| 67 | 庆丰胡同 | 11 | 20 | 326.0 | |
| 68 | 宫门口横胡同 | 2 | 21 | 400.0 | |
| 69 | 大茶叶胡同 | 24 | 12 | 159.4 | |
| 70 | 宫门口西岔 | 47 | 15 | 165.4 | |
| 71 | 安平巷 | 71 | 108 | 1611.8 | |
| 72 | 安平巷 | 73 | 12 | 158.2 | |
| 73 | 庆丰乙胡同 | 12 | 19 | 369.1 | |
| 74 | 大茶叶胡同 | 16 | 15 | 216.1 | |
| 75 | 大茶叶胡同 | 32 | 18 | 271.5 | |
| 76 | 西四北八条 | 36 | 8 | 115.6 | |
| 77 | 西四北八条 | 38 | 11 | 158.7 | |
| 78 | 大茶叶胡同 | 34 | 7 | 119.0 | |
| 79 | 西四北二条 | 47 | 3 | 33.4 | |
| 80 | 小茶叶胡同 | 33 | 39 | 627.3 | |
| 81 | 小茶叶胡同 | 31 | 22 | 330.0 | |
| 82 | 东廊下胡同 | 25 | 8 | 162.3 | |
| 83 | 西廊下胡同 | 50 | 4 | 41.9 | |
| 自建房 | 7446.0 | ||||
| 丰台区长辛店地区 | 1 | 教堂路77号 | 77 | 5 | 80 |
| 2 | 仁合里3号 | 3 | 5 | 75 | |
| 3 | 仁合里6号 | 6 | 11 | 182 | |
| 合计 | 1262 | 26257.5 | |||
本文来源: 住房和城乡建设委员会
27.03.2017 18:06